ESSM JUDO
ESSM JUDO classe 3 judokas (3 judokas différents) dans les différentes ranking lists :
- 1 senior
- 1 junior
- 1 cadet
ESSM JUDO est classé:
- 245ème en seniors avec 21 points
- 216ème en juniors avec 21 points
- 311ème en cadets avec 73 points
Performances du club
Seniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 245 | 170 | NC |
| Points | 21 | 21 | |
| Judokas | 1 | 1 | 0 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Racine Roland Joel OULAI | 65 | -100 | 21 |
Juniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 216 | 131 | NC |
| Points | 22 | 22 | |
| Judokas | 1 | 1 | 0 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milhan BAROUDI | 58 | -55 | 21.5 |
Cadets
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 311 | 192 | NC |
| Points | 73 | 73 | |
| Judokas | 1 | 1 | 0 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilhan NAFATI | 29 | -55 | 73 |