GUC-JCG
Adresse
DOJO BERTHES DE BOISSIEUX Jud
4 RUE BERTHE DE BOISSIEUX 38000 GRENOBLE
Voir sur une carte
DOJO Kwaï PAUL COCAT Judo , M
14 AVENUE PAUL COCAT 38100 GRENOBLE
Voir sur une carte
DOJO MJC ALLOBROGES Judo et Mo
1 RUE HAUQUELIN 38000 GRENOBLE
Voir sur une carte
DOJO CHORRIER BERRIAT Judo et
COURS BERRIAT 38000 GRENOBLE
Voir sur une carte
DOJO KLAIR ADOLPHE PEGOUD Judo
4 RUE LOUIS LE CARDONNEL 38100 GRENOBLE
Voir sur une carte
DOJO HOCHE Judo, Motricité et
7 RUE FRANCOIS RAOULT 38000 GRENOBLE
Voir sur une carte
DOJO PREMOL
7 RUE HENRI DUHAMEL 38100 GRENOBLE
Voir sur une carte
DOJO CSU COMPETITEURS Judo
388 RUE DE LA PASSERELLE 38400 ST MARTIN D HERES
Voir sur une carte
DOJO JUDO CLUB PONTOIS Judo, M
RUE DES CITES MON LOGIS 38800 LE PONT DE CLAIX
Voir sur une carte
DOJO Judo Club. AVIGNONET Judo
SALLE DE LA MAIRIE 38650 AVIGNONET
Voir sur une carte
DOJO AM TRIEVES CLELLES ET MEN
SALLE DU DOJO 38930 MENS ET CLELLES
Voir sur une carte
DOJO QUAIX EN CHARTREUSE JU JI
DOJO 38950 QUAIX EN CHARTREUSE
Voir sur une carte
DOJO MJC MUTUALITE Judo et M
10 RUE JOSEPH CHANRION 38000 GRENOBLE
Voir sur une carte
BUREAU ADMINISTRATIF COMITZ DI
388 RUE DE LA PASSERELLE 38400 ST MARTIN D HERES
Voir sur une carte
DOJO QUAIX EN CHARTREUSE Judo
SALLE POLYVALENTE 38950 QUAIX EN CHARTREUSE
Voir sur une carte
LICENCES SCOLAIRE PAS DE DOJO
388 RUE DE LA PASSERELLE 38400 ST MARTIN D HERES
Voir sur une carte
Saison en cours (2025/2026)
Derniers résultats
Championnat régional seniors
1er : Lilah LAGARDE (-52)
5ème : Alexina GAY (-70)
Championnat de France vétérans
1er : Ronny HUGON-JEANNIN (-66), Laurent SIKIRDJI (-66)
Saison 2025 / 2026
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans (5 résultats) | |||||
| Championnat du Monde | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Championnat de France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Label A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Seniors (6 résultats) | |||||
| Championnat regional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juniors (9 résultats) | |||||
| African Cup | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat regional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Label A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Cadets (13 résultats) | |||||
| Championnat de France - 3D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Label A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tournoi | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Minimes (17 résultats) | |||||
| Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat regional | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Label A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tournoi | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Total | 6 | 5 | 17 | 12 | 10 |
Copiez ce code pour intégrer ce tableau sur votre site :
<iframe src="https://www.judoresults.net/embed-club/?club=GUC-JCG" width="100%" height="750" style="border:0;overflow:hidden;" loading="lazy"></iframe>
Saison 2024 / 2025
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans (11 résultats) | |||||
| Championnat du Monde | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat d Europe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat de France | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Label Super Excellence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Seniors (9 résultats) | |||||
| Championnat regional | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ranking 1000 (Suisse) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juniors (10 résultats) | |||||
| Championnat regional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ranking 1000 (Suisse) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Label A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Cadets (5 résultats) | |||||
| Championnat de France - Espoirs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat regional | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Label A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Minimes (1 résultat) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 10 | 8 | 6 | 8 | 4 |
Saison 2023 / 2024
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans (8 résultats) | |||||
| Championnat du Monde | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Championnat d Europe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat de France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors (14 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Ranking 1000 (Suisse) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tournoi | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Juniors (12 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat regional | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Label Excellence | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ranking 1000 (Suisse) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Cadets (3 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Minimes (1 résultat) | |||||
| Coupe de France | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Saison 2025 / 2026
Résultats par équipes
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (1 résultat) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juniors (1 résultat) | |||||
| Championnat regional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Saison 2024 / 2025
Saison 2023 / 2024
Classements aux ranking lists France Judo
GUC-JCG classe 8 judokas (8 judokas différents) dans les différentes ranking lists :
- 3 seniors
- 2 juniors
- 3 cadets
GUC-JCG est classé:
- 102ème en seniors avec 176 points
- 96ème en juniors avec 326 points
- 372ème en cadets avec 66 points
Seniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 102 | 108 | 86 |
| Points | 176 | 76 | 100 |
| Judokas | 3 | 2 | 1 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilah LAGARDE | 29 | -52 | 100 |
| 2 | Baptiste PAZMANDY | 37 | -90 | 60 |
| 3 | Giulian BUZZI | 64 | -100 | 16 |
Juniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 96 | 59 | NC |
| Points | 327 | 327 | |
| Judokas | 2 | 2 | 0 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egan Pierre TSHIDIWA | 14 | -100 | 192 |
| 2 | Racine Roland Joel OULAI | 17 | -100 | 134.5 |
Cadets
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 372 | 242 | NC |
| Points | 66 | 66 | |
| Judokas | 3 | 3 | 0 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Najiy CHAOUCH | 71 | -81 | 30 |
| 2 | Badis VELASQUEZ | 103 | -50 | 21 |
| 3 | Luc PERRAUD | 119 | -46 | 15 |