J.C.CHALONNAIS
Adresse
DOJO A J.C.CHALONNAIS
26 RUE DE LA PAIX 71100 CHALON SUR SAONE
Voir sur une carte
DOJO B J.C.CHALONNAIS/GIVRY
RUE DU PRE BEAU 71640 GIVRY
Voir sur une carte
DOJO C JCCHALONNAIS/ST REMY
IMPASSE DU GYMNASE 71100 ST REMY
Voir sur une carte
Saison en cours (2025/2026)
Derniers résultats
Championnat de France troisième division cadets
5ème : Louis REBILLET-GIBASSIER (-66)
Championnat régional juniors
1er : Assia SAFI (-48)
2ème : Lison GERBIER (-57), Mael HERBAUX (-90)
3ème : Maeva HUGUENIN (-63), Daniel SOLOMONYAN (+100)
5ème : Thomas PORTRAT (-90)
Saison 2025 / 2026
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans (1 résultat) | |||||
| Label Excellence | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Seniors (5 résultats) | |||||
| Label Excellence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Juniors (13 résultats) | |||||
| Championnat regional | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Label A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cadets (23 résultats) | |||||
| Championnat de France - 3D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat de France - Espoirs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat regional | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Label A | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Tournoi | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Minimes (7 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tournoi | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 10 | 8 | 10 | 13 | 8 |
Copiez ce code pour intégrer ce tableau sur votre site :
<iframe src="https://www.judoresults.net/embed-club/?club=J.C.CHALONNAIS" width="100%" height="750" style="border:0;overflow:hidden;" loading="lazy"></iframe>
Saison 2024 / 2025
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans (2 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors (5 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juniors (11 résultats) | |||||
| Championnat regional | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tournoi | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Cadets (12 résultats) | |||||
| Championnat de France - Espoirs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat regional | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Minimes (11 résultats) | |||||
| Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat regional | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Tournoi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 4 | 6 | 10 | 12 | 9 |
Saison 2023 / 2024
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans (7 résultats) | ||||||
| Championnat du Monde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Label A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seniors (12 résultats) | ||||||
| Championnat regional | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Tournoi | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Juniors (11 résultats) | ||||||
| Championnat regional | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Label A | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Cadets (12 résultats) | ||||||
| Championnat regional | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label A | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Minimes (1 résultat) | ||||||
| Tournoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 9 | 9 | 6 | 2 | 8 | 9 |
Saison 2025 / 2026
Résultats par équipes
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (2 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juniors (2 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Saison 2024 / 2025
Saison 2023 / 2024
Classements aux ranking lists France Judo
J.C.CHALONNAIS classe 7 judokas (7 judokas différents) dans les différentes ranking lists :
- 1 senior
- 2 juniors
- 4 cadets
J.C.CHALONNAIS est classé:
- 187ème en seniors avec 47 points
- 156ème en juniors avec 63 points
- 149ème en cadets avec 371 points
Seniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 187 | NC | 123 |
| Points | 47 | 47 | |
| Judokas | 1 | 0 | 1 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura PERONET | 46 | -70 | 47 |
Juniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 156 | 118 | 152 |
| Points | 63 | 42 | 21 |
| Judokas | 2 | 1 | 1 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel SOLOMONYAN | 27 | +100 | 42 |
| 2 | Lison GERBIER | 52 | -57 | 21 |
Cadets
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 149 | 119 | 166 |
| Points | 372 | 242 | 130 |
| Judokas | 4 | 3 | 1 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas PORTRAT | 17 | -90 | 163 |
| 2 | Assia SAFI | 26 | -48 | 114 |
| 84 | -44 | 15.5 | ||
| 3 | Kenzi BOUAICHA | 53 | -46 | 64 |
| 4 | Hermes MAZUE | 122 | -50 | 15 |