J.C.MAISONS ALFORT
Adresse
PALAIS DES SPORTS
4 RUE EDOUARD HERRIOT 94700 MAISONS ALFORT
Voir sur une carte
ENSEMBLE G POMPIDOU
12 RUE GEORGES GAUME 94700 MAISONS ALFORT
Voir sur une carte
CONDORCET
35 RUE DANIELLE CASANOVA 94700 MAISONS ALFORT
Voir sur une carte
Saison en cours (2025/2026)
Derniers résultats
Championnat de France deuxième division seniors
1er : Bastien DUMAS (-90)
3ème : Sarah CABALLERO (-52)
Saison 2025 / 2026
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (49 résultats) | |||||
| Grand Prix | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat de France | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Continental Open | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| European Cup | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Championnat de France - 2D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat regional | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| Label A | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Juniors (16 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| European Cup | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Label Super Excellence | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Label Excellence | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Cadets (2 résultats) | |||||
| Championnat de France - 3D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Minimes (4 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Label A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tournoi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 12 | 11 | 17 | 18 | 13 |
Copiez ce code pour intégrer ce tableau sur votre site :
<iframe src="https://www.judoresults.net/embed-club/?club=J.C.MAISONS%20ALFORT" width="100%" height="750" style="border:0;overflow:hidden;" loading="lazy"></iframe>
Saison 2024 / 2025
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (55 résultats) | |||||
| Grand Slam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat de France | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Continental Open | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| European Cup | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Championnat de France - 2D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat de France - 3D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat regional | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Label Excellence | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 |
| Label A | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Juniors (5 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Label A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 9 | 19 | 7 | 16 |
Résultats par équipes
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (5 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Championnat de France - 2D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat regional | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Classements aux ranking lists France Judo
J.C.MAISONS ALFORT classe 20 judokas (18 judokas différents) dans les différentes ranking lists :
- 16 seniors
- 3 juniors
- 1 cadet
J.C.MAISONS ALFORT est classé:
- 10ème en seniors avec 5 838 points
- 17ème en juniors avec 2 060 points
- 458ème en cadets avec 31 points
Seniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 10 | 15 | 11 |
| Points | 5 838 | 1 752 | 4 086 |
| Judokas | 16 | 9 | 7 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine GILLY | 3 | -48 | 1347 |
| 2 | Coralie GILLY | 6 | -48 | 1085 |
| 3 | Maelenn COTARD | 9 | -57 | 682 |
| 4 | Marc SOUMAHORO | 11 | -100 | 373 |
| 5 | Theo RAOUL HEBRARD | 12 | -66 | 430 |
| 6 | Mathilde FAYOL | 13 | -52 | 443 |
| 7 | Clara GALLUDEC | 16 | -63 | 297 |
| 8 | Ozias BOUDA | 17 | -73 | 247 |
| 9 | Bastien DUMAS | 18 | -90 | 214 |
| 10 | Marcus GBETIBOUO | 19 | -100 | 224 |
| 11 | Emmy GALLUDEC | 25 | -63 | 190 |
| 12 | Leo DI NICOLA | 26 | -60 | 149 |
| 13 | Emeric DELEPINE | 37 | -81 | 61 |
| 14 | Talyana ABDALLAH | 50 | -57 | 42 |
| 15 | Cameron SIBA KOUMBA | 63 | -60 | 31 |
| 16 | Christenvie PASI | 81 | -73 | 23 |
Juniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 17 | NC | 9 |
| Points | 2 061 | 2 061 | |
| Judokas | 3 | 0 | 3 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Talyana ABDALLAH | 2 | -57 | 580 |
| 2 | Emmy GALLUDEC | 4 | -63 | 827 |
| 46 | -70 | 21.5 | ||
| 3 | Sarah CABALLERO | 6 | -52 | 632 |
Cadets
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 458 | 304 | NC |
| Points | 31 | 31 | |
| Judokas | 1 | 1 | 0 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor CHEN | 72 | -60 | 31 |