JUDO CLUB ATHIES SOUS LAON
Adresse
SALLE POLYVALENTE ATHIES
RUE JEAN DE LA FONTAINE 02840 ATHIES SOUS LAON
Voir sur une carte
Saison en cours (2026/2027)
1 résultat individuels, obtenus par 1 judoka : 1 en cadets.
Derniers résultats
Saison 2026 / 2027
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadets (1 résultat) | |||||
| Label A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(ce tableau est construit à partir des libellés suivants : JC Athie, JC ATHIES SOUS, JC ATHIES SOUS LAON, JC Athies-sous-Laon, JC ATHIES/LAON, JUDO CLUB ATHIE, JUDO CLUB ATHIES SOUS LAON)
Copiez ce code pour intégrer ce tableau sur votre site :
<iframe src="https://www.judoresults.net/embed-club/?club=JUDO%20CLUB%20ATHIES%20SOUS%20LAON" width="100%" height="750" style="border:0;overflow:hidden;" loading="lazy"></iframe>
Saison 2025 / 2026
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans (10 résultats) | ||||||
| Championnat du Monde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Label Super Excellence | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Label A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Seniors (10 résultats) | ||||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Label A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juniors (6 résultats) | ||||||
| Championnat regional | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Label A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cadets (9 résultats) | ||||||
| Label Excellence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Tournoi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Minimes (12 résultats) | ||||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Label A | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tournoi | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 4 | 6 | 12 | 1 | 11 | 13 |
(ce tableau est construit à partir des libellés suivants : JC Athie, JC ATHIES SOUS, JC ATHIES SOUS LAON, JC Athies-sous-Laon, JC ATHIES/LAON, JUDO CLUB ATHIE, JUDO CLUB ATHIES SOUS LAON)
Saison 2024 / 2025
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans (9 résultats) | |||||
| Championnat d Europe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat de France | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Seniors (10 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tournoi | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Juniors (8 résultats) | |||||
| Championnat regional | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Label A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cadets (26 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Label Excellence | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| Label A | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| Tournoi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Minimes (18 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Label A | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Tournoi | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Total | 5 | 12 | 16 | 23 | 15 |
(ce tableau est construit à partir des libellés suivants : JC Athie, JC ATHIES SOUS, JC ATHIES SOUS LAON, JC Athies-sous-Laon, JC ATHIES/LAON, JUDO CLUB ATHIE, JUDO CLUB ATHIES SOUS LAON)
Saison 2026 / 2027
Saison 2025 / 2026
Saison 2024 / 2025
Classements aux ranking lists France Judo
JUDO CLUB ATHIES SOUS LAON classe 6 judokas (6 judokas différents) dans les différentes ranking lists :
- 1 senior
- 3 juniors
- 2 cadets
JUDO CLUB ATHIES SOUS LAON est classé:
- 147ème en seniors avec 60 points
- 79ème en juniors avec 180 points
- 283ème en cadets avec 46 points
Seniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 147 | NC | 93 |
| Points | 60 | 60 | |
| Judokas | 1 | 0 | 1 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anais DALMAT | 45 | -63 | 60 |
Juniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 79 | 42 | NC |
| Points | 181 | 181 | |
| Judokas | 3 | 3 | 0 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel ENES | 9 | -81 | 148.5 |
| 2 | Inoe CARPENTIER | 30 | +100 | 10.5 |
| 3 | Elias MUTAUX | 47 | -55 | 21.5 |
Cadets
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 283 | NC | 175 |
| Points | 46 | 46 | |
| Judokas | 2 | 0 | 2 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine ASSELIN | 43 | -57 | 31 |
| 2 | Noemie THOMAS | 69 | -57 | 15 |