JUDO CLUB DE PONTAULT COMBAULT
Adresse
DOJO RAYMOND MUR
3 RUE DU STADE 77340 PONTAULT COMBAULT
Voir sur une carte
Saison en cours (2026/2027)
Derniers résultats
Tournoi label A cadets
3ème : Kitterie DIABATE (-70)
5ème : Maissa MEYAPIN (-52)
Tournoi label excellence seniors
1er : Alexiane COCQUERET (-70), Hugo DAVID (-81)
2ème : Valentine MARCHAND (+78), Clemence ROGER (-52)
4ème : Manon CLOTEAUX (-78)
5ème : Laura HABERSTOCK (-70), Lea MACHUT (+78)
7ème : Lou DES COGNETS-JULIE (-57), Louis DOS REIS (-60)
Saison 2026 / 2027
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (41 résultats) | ||||||
| European Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Label Excellence | 6 | 5 | 9 | 1 | 3 | 6 |
| Label A | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juniors (7 résultats) | ||||||
| Label Excellence | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Label A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cadets (9 résultats) | ||||||
| European Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label A | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Minimes (1 résultat) | ||||||
| Label A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 9 | 19 | 1 | 7 | 10 |
Copiez ce code pour intégrer ce tableau sur votre site :
<iframe src="https://www.judoresults.net/embed-club/?club=JUDO%20CLUB%20DE%20PONTAULT%20COMBAULT" width="100%" height="750" style="border:0;overflow:hidden;" loading="lazy"></iframe>
Saison 2025 / 2026
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans (19 résultats) | |||||
| Championnat du Monde | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat de France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Label A | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Seniors (41 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Continental Open | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| European Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat de France - 2D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat de France - 3D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat regional | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Label Excellence | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Label A | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Tournoi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juniors (30 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| European Cup | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat regional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Label Super Excellence | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| Label A | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Cadets (24 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat de France - 2D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat de France - Espoirs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat regional | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Label A | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Tournoi | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Minimes (5 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Label A | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Tournoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 22 | 23 | 30 | 29 | 15 |
Saison 2024 / 2025
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans (18 résultats) | |||||
| Championnat de France | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Label A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Seniors (31 résultats) | |||||
| Championnat de France | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Continental Open | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| European Cup | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Championnat regional | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Label A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juniors (10 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| European Cup | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat regional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Tournoi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cadets (21 résultats) | |||||
| Championnat de France - Espoirs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat regional | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Label Super Excellence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Label A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Minimes (17 résultats) | |||||
| Coupe de France | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat regional | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Label A | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Tournoi | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Total | 20 | 17 | 27 | 19 | 14 |
Saison 2026 / 2027
Résultats par équipes
Saison 2025 / 2026
Résultats par équipes
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (3 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat de France - 2D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juniors (2 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat regional | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Saison 2024 / 2025
Résultats par équipes
Classements aux ranking lists France Judo
JUDO CLUB DE PONTAULT COMBAULT classe 35 judokas (33 judokas différents) dans les différentes ranking lists :
- 21 seniors
- 9 juniors
- 5 cadets
JUDO CLUB DE PONTAULT COMBAULT est classé:
- 9ème en seniors avec 6 581 points
- 11ème en juniors avec 1 933 points
- 23ème en cadets avec 1 243 points
Seniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 9 | 15 | 7 |
| Points | 6 582 | 1 982 | 4 600 |
| Judokas | 21 | 8 | 13 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melodie TURPIN | 5 | -63 | 723 |
| 29 | -70 | 120 | ||
| 2 | Laura HABERSTOCK | 6 | -70 | 552.5 |
| 3 | Alexiane COCQUERET | 7 | -70 | 540 |
| 4 | Mathias MOREAU | 8 | -66 | 540 |
| 5 | Valentine MARCHAND | 9 | +78 | 679.5 |
| 6 | Hugo DAVID | 10 | -81 | 345 |
| 78 | -73 | 30 | ||
| 7 | Abdoul-Radir DRAMMEH | 10 | -90 | 340 |
| 31 | -100 | 84 | ||
| 8 | Lea MACHUT | 11 | +78 | 407 |
| 9 | Clemence ROGER | 13 | -52 | 474 |
| 10 | Manon CLOTEAUX | 19 | -78 | 240 |
| 11 | Meghan VO | 21 | -52 | 221.5 |
| 12 | Mohamed-Lamine DEGHNOUCHE | 24 | -66 | 176.5 |
| 13 | Faustine WALLON | 25 | -57 | 193 |
| 14 | Louis DOS REIS | 25 | -60 | 194 |
| 15 | Lou DES COGNETS-JULIE | 27 | -57 | 151 |
| 16 | Kenny LIVEZE | 28 | -100 | 103 |
| 17 | Fantine RAUZIER | 29 | -63 | 133 |
| 18 | Benjamin GOMES | 29 | -73 | 139 |
| 19 | Marion DESOBRY | 30 | -78 | 135 |
| 20 | Constance DOS REIS | 63 | -63 | 30 |
| 21 | Thomas LEMAIRE | 74 | -66 | 30.5 |
Juniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 11 | 38 | 7 |
| Points | 1 934 | 357 | 1 577 |
| Judokas | 9 | 2 | 7 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constance DOS REIS | 5 | -63 | 470 |
| 43 | -57 | 30 | ||
| 2 | Kelyan KENEN-HADJI | 7 | -90 | 229.5 |
| 3 | Kayzie MOHAMED HACHIM | 8 | -57 | 316 |
| 4 | Laurine ARNAUD | 9 | -48 | 322 |
| 37 | -52 | 30 | ||
| 5 | Ines PHINERA | 13 | -63 | 233.5 |
| 6 | Louis THIRY | 14 | -60 | 127.5 |
| 7 | Pauline LOUVET ECHE | 22 | -52 | 84 |
| 8 | Lou LE TOUZE | 28 | -70 | 60 |
| 9 | Alice MARTHOS | 33 | -52 | 31 |
Cadets
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 23 | 260 | 6 |
| Points | 1 243 | 21 | 1 222 |
| Judokas | 5 | 1 | 4 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitterie DIABATE | 2 | -70 | 444 |
| 2 | Pauline LOUVET ECHE | 3 | -52 | 599 |
| 3 | Maissa MEYAPIN | 27 | -52 | 103 |
| 4 | Clea PRUDHOMME | 27 | -57 | 76 |
| 5 | Lenny DESPLAN | 44 | -90 | 21 |