JUDO CLUB ORCETOIS
Adresse
JUDO CLUB ORCETOIS
PLACE HENRI ROMEUF 63670 ORCET
Voir sur une carte
Saison en cours (2025/2026)
18 résultats individuels, obtenus par 4 judokas : 2 en juniors, 9 en cadets et 7 en minimes.
13 podiums, dont 6 victoires.
1 résultat au niveau international.
Derniers résultats
Saison 2025 / 2026
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniors (2 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cadets (9 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| European Cup | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Label Super Excellence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Label A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Minimes (7 résultats) | |||||
| Championnat regional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Label A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 |
(ce tableau est construit à partir des libellés suivants : JC ORCETOIS, JUDO CLUB ORCETOIS)
Copiez ce code pour intégrer ce tableau sur votre site :
<iframe src="https://www.judoresults.net/embed-club/?club=JUDO%20CLUB%20ORCETOIS" width="100%" height="750" style="border:0;overflow:hidden;" loading="lazy"></iframe>
Saison 2024 / 2025
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniors (2 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Label A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cadets (4 résultats) | |||||
| Championnat regional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Label A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Minimes (1 résultat) | |||||
| Label A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(ce tableau est construit à partir des libellés suivants : JC ORCETOIS, JUDO CLUB ORCETOIS)
Classements aux ranking lists France Judo
JUDO CLUB ORCETOIS classe 2 judokas (1 judoka différent) dans les différentes ranking lists :
- 1 junior
- 1 cadet
JUDO CLUB ORCETOIS est classé:
- 262ème en juniors avec 10 points
- 111ème en cadets avec 570 points
Juniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 262 | NC | 173 |
| Points | 11 | 11 | |
| Judokas | 1 | 0 | 1 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena VIEIRA | 47 | -48 | 10.5 |
Cadets
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 111 | NC | 51 |
| Points | 571 | 571 | |
| Judokas | 1 | 0 | 1 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena VIEIRA | 4 | -48 | 570.5 |