MONTPELLIER JUDO OLYMPIC
MONTPELLIER JUDO OLYMPIC classe 52 judokas (47 judokas différents) dans les différentes ranking lists :
- 18 seniors
- 25 juniors
- 9 cadets
MONTPELLIER JUDO OLYMPIC est classé:
- 21ème en seniors avec 2 851 points
- 6ème en juniors avec 6 370 points
- 17ème en cadets avec 2 189 points
Performances du club
Seniors
Total | Masculins | Féminines | |
---|---|---|---|
Classement | 21 | 15 | 23 |
Points | 2 851 | 1 683 | 1 168 |
Judokas | 18 | 9 | 9 |
# | Judoka | Classement | Poids | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Angel GUSTAN | 4 | +100 | 926 |
2 | Kamel AKALAI | 13 | +100 | 184 |
3 | Fadila OUAHLIMA | 16 | +78 | 192 |
4 | Eva GRASSIN | 18 | -63 | 199 |
5 | Chloe DEMOULIN | 20 | -52 | 173 |
6 | Emma MELIS | 21 | -57 | 161 |
7 | Lea MACHUT | 21 | +78 | 174 |
8 | Omayma SABHI | 23 | +78 | 136 |
9 | Hugo DAVID | 28 | -73 | 122 |
10 | Mickael ALLO | 29 | -66 | 121 |
11 | Malik PONZ | 31 | -60 | 108 |
12 | Anais LEPETIT | 32 | -70 | 60 |
13 | Akim AISSAT | 38 | -73 | 73 |
14 | Sofiane AIT MOHAMED AMER | 38 | -100 | 60 |
15 | Samir BELFKIH | 44 | -100 | 46 |
16 | Eric PEDRO | 45 | -90 | 43 |
17 | Adele DIEHL | 51 | -57 | 43 |
18 | Faustine WALLON | 68 | -57 | 30 |
Juniors
Total | Masculins | Féminines | |
---|---|---|---|
Classement | 6 | 12 | 3 |
Points | 6 371 | 1 900 | 4 471 |
Judokas | 25 | 15 | 10 |
# | Judoka | Classement | Poids | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Ines MAZENOD | 1 | -44 | 985 |
2 | Emma MELIS | 1 | -57 | 1273 |
3 | Jehanne DE BOUARD | 4 | -48 | 595.5 |
4 | Camille BENOIT | 7 | -78 | 444 |
5 | Omayma SABHI | 7 | +78 | 651 |
6 | Axel MOHEDANO | 7 | -66 | 386 |
7 | Maasi Petelo FALEVALU | 8 | -100 | 312 |
8 | Ponove FALEVALU | 11 | -100 | 234 |
28 | +100 | 60 | ||
9 | Faustine WALLON | 12 | -57 | 231.5 |
10 | Daviti CHITAIA | 13 | -55 | 250 |
11 | Jeanne TESSIER | 17 | -52 | 180 |
12 | Souleyk LAAFOU | 19 | -60 | 151 |
13 | Abel SANCHEZ RICHARD | 20 | -90 | 107 |
14 | Jihad BOUDLA | 21 | -73 | 140 |
15 | Manon VILLA | 29 | -57 | 81 |
16 | Mehdi MAROUDI | 30 | -60 | 64 |
17 | Kilyan BENKROUIDEM | 33 | -66 | 52 |
18 | Titouan BEC | 38 | -73 | 36 |
19 | Anwar MEFTAH | 39 | -100 | 15 |
20 | Gabriel HERNANDEZ | 46 | -73 | 30 |
21 | Mathis GUERRY | 47 | -90 | 15.5 |
57 | -81 | 10.5 | ||
22 | Louane BOSCH | 48 | -52 | 15 |
23 | Yasser BENLEZREG | 51 | -81 | 21 |
24 | Yann DZAPO | 54 | -73 | 15.5 |
25 | Chaima BENYAHYA | 55 | -57 | 15 |
Cadets
Total | Masculins | Féminines | |
---|---|---|---|
Classement | 17 | 7 | 228 |
Points | 2 190 | 2 130 | 60 |
Judokas | 9 | 7 | 2 |
# | Judoka | Classement | Poids | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Daviti CHITAIA | 2 | -55 | 880 |
27 | -50 | 125 | ||
30 | -46 | 132 | ||
2 | Paulo TAUKAFAULI | 4 | -81 | 560 |
3 | Anwar MEFTAH | 10 | +90 | 337.5 |
4 | Artur LOPES | 55 | -60 | 43 |
5 | Isidora OGARKOVA | 58 | -57 | 31 |
76 | -48 | 21 | ||
6 | Chahine AICH | 84 | -46 | 30 |
7 | Fajr Louaye NIZAR | 90 | -55 | 15 |
8 | Sarah BARA | 93 | -44 | 7.5 |
9 | Luka JOVANOVIC | 138 | -46 | 7.5 |