Adresse
ILE DES VANNES
15 BOULEVARD MARCEL PAUL 93450 L ILE ST DENIS
Voir sur une carte
Saison en cours (2026/2027)
1 résultat individuels, obtenus par 1 judoka : 1 en juniors.
1 podium, dont 1 victoire.
1 résultat au niveau international, dont 1 podium (1 victoire).
Derniers résultats
Saison 2026 / 2027
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniors (1 résultat) | |||||
| Championnat d Europe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ce tableau est construit à partir des libellés suivants : SO2J, SO2J Saint Ouen, SO2J SAINT OUEN -)
Copiez ce code pour intégrer ce tableau sur votre site :
<iframe src="https://www.judoresults.net/embed-club/?club=SO2J" width="100%" height="750" style="border:0;overflow:hidden;" loading="lazy"></iframe>
Saison 2025 / 2026
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (61 résultats) | ||||||
| Grand Prix | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat de France | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Continental Open | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Championnat de France - 2D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Championnat regional | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Label Excellence | 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 10 |
| Juniors (37 résultats) | ||||||
| Championnat d Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat de France | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| European Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Championnat regional | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Label Super Excellence | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Label Excellence | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| Cadets (9 résultats) | ||||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| European Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat regional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Label Super Excellence | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Label A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minimes (2 résultats) | ||||||
| Label A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 15 | 23 | 24 | 1 | 24 | 22 |
(ce tableau est construit à partir des libellés suivants : SO2J, SO2J Saint Ouen, SO2J SAINT OUEN -)
Saison 2024 / 2025
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (27 résultats) | ||||||
| Championnat d Afrique | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat de France | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| European Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Championnat regional | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Label Excellence | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Label A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Tournoi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juniors (47 résultats) | ||||||
| Championnat du Monde | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat de France | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| European Cup | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat regional | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Label Super Excellence | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Label Excellence | 8 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| Cadets (6 résultats) | ||||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat regional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Minimes (1 résultat) | ||||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 15 | 9 | 30 | 1 | 14 | 12 |
(ce tableau est construit à partir des libellés suivants : SO2J, SO2J Saint Ouen, SO2J SAINT OUEN -)
Saison 2026 / 2027
Saison 2025 / 2026
Résultats par équipes
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (1 résultat) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juniors (1 résultat) | |||||
| Championnat de France | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Saison 2024 / 2025
Classements aux ranking lists France Judo
SO2J classe 18 judokas (16 judokas différents) dans les différentes ranking lists :
- 14 seniors
- 4 juniors
SO2J est classé:
- 20ème en seniors avec 4 159 points
- 18ème en juniors avec 1 148 points
Seniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 20 | 20 | 13 |
| Points | 4 159 | 858 | 3 302 |
| Judokas | 14 | 7 | 7 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura ESPADINHA | 3 | -48 | 1306 |
| 2 | Alyssia POULANGE | 4 | -52 | 1187 |
| 3 | Kaina MAYEMBO | 13 | +78 | 327 |
| 4 | Estebann MARITORENA | 18 | -60 | 290 |
| 5 | Mohamed Amine BENLAHMER | 23 | -60 | 210 |
| 6 | Jaelynn CHIPAN | 24 | -63 | 220.5 |
| 7 | Eniola CHAKIBOU | 26 | -70 | 135 |
| 8 | Mathias ANGLIONIN | 26 | +100 | 120 |
| 34 | -100 | 65 | ||
| 9 | Rakina IBOUROI | 31 | -63 | 104.5 |
| 10 | Qassim ABOUALLALA | 39 | -60 | 91 |
| 11 | Sola HARADA MOLL | 48 | -48 | 21.5 |
| 12 | Jawanys BELLEVAL | 49 | -81 | 43 |
| 13 | Elyas KPADONOU | 62 | -66 | 31 |
| 14 | Kais AMIMER | 95 | -66 | 7.5 |
Juniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 18 | 15 | 30 |
| Points | 1 148 | 740 | 408 |
| Judokas | 4 | 1 | 3 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawanys BELLEVAL | 2 | -81 | 740 |
| 2 | Jaines BELLEVAL | 5 | -57 | 350 |
| 3 | Sola HARADA MOLL | 22 | -48 | 43 |
| 4 | Alainah FERON | 23 | -78 | 15 |