UNION ANJOU JUDO
Adresse
DOJO
15 RUE LUDOVIC MENARD 49800 TRELAZE
Voir sur une carte
DOJO DE BOUCHEMAINE
RUE DU PETIT VIVIER 49080 BOUCHEMAINE
Voir sur une carte
DOJO DE BRISSAC
RUE DU MARIN 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE
Voir sur une carte
DOJO SAINT GEORGES SUR LOIRE
COMPLEXE SPORTIF DE L EUROPE 49170 ST GEORGES SUR LOIRE
Voir sur une carte
DOJO SAINT JEAN DE LINIERES
5 LIEU DIT LES ROBINIERES 49070 ST LEGER DE LINIERES
Voir sur une carte
Saison en cours (2026/2027)
Derniers résultats
Tournoi label A cadets
3ème : Lou LE BRECH (-57)
5ème : Lucas CALMES (-60), Titouan LE GAL (-55), Neela RUCHAUD (-63)
Tournoi label A seniors
3ème : Nils HANNETELLE (-90)
5ème : Ludivine DEROUET (-78), Charline HANNETELLE (-63)
7ème : Victor POIROUX (-60)
Tournoi label A cadets
3ème : Lucas CALMES (-60), Titouan LE GAL (-55)
5ème : Lou LE BRECH (-57)
7ème : Rick MARTIN (-66)
Saison 2026 / 2027
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (4 résultats) | |||||
| Label A | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Cadets (8 résultats) | |||||
| Label A | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| Minimes (1 résultat) | |||||
| Tournoi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
Copiez ce code pour intégrer ce tableau sur votre site :
<iframe src="https://www.judoresults.net/embed-club/?club=UNION%20ANJOU%20JUDO" width="100%" height="750" style="border:0;overflow:hidden;" loading="lazy"></iframe>
Saison 2025 / 2026
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans (7 résultats) | |||||
| Label Excellence | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Label A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Seniors (11 résultats) | |||||
| Championnat de France - 3D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat regional | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juniors (19 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat regional | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Label Excellence | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Cadets (46 résultats) | |||||
| Championnat de France - 2D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Championnat de France - Espoirs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat regional | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Label A | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Tournoi | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Minimes (11 résultats) | |||||
| Championnat regional | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Label A | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tournoi | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 14 | 25 | 20 | 18 |
Saison 2024 / 2025
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans (6 résultats) | |||||
| Label Excellence | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Label A | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Seniors (11 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label A | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Juniors (19 résultats) | |||||
| Championnat regional | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Label Excellence | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Cadets (32 résultats) | |||||
| Championnat de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat regional | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Label Excellence | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Label A | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| Tournoi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Minimes (7 résultats) | |||||
| Label A | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Tournoi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 12 | 18 | 20 | 16 |
Saison 2026 / 2027
Saison 2025 / 2026
Résultats par équipes
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (1 résultat) | |||||
| Championnat regional | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juniors (2 résultats) | |||||
| Championnat regional | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cadets (2 résultats) | |||||
| Championnat regional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Saison 2024 / 2025
Classements aux ranking lists France Judo
UNION ANJOU JUDO classe 11 judokas (11 judokas différents) dans les différentes ranking lists :
- 5 seniors
- 1 junior
- 5 cadets
UNION ANJOU JUDO est classé:
- 123ème en seniors avec 81 points
- 162ème en juniors avec 15 points
- 82ème en cadets avec 364 points
Seniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 123 | 99 | 137 |
| Points | 82 | 61 | 21 |
| Judokas | 5 | 3 | 2 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils HANNETELLE | 60 | -90 | 30 |
| 2 | Charline HANNETELLE | 65 | -63 | 21 |
| 3 | Ludivine DEROUET | 78 | -78 | 0 |
| 4 | Victor POIROUX | 79 | -60 | 15 |
| 5 | Simon ARTHUS | 80 | -81 | 15.5 |
Juniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 162 | NC | 111 |
| Points | 16 | 16 | |
| Judokas | 1 | 0 | 1 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaelle GUIET | 40 | -70 | 15.5 |
Cadets
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 82 | 68 | 86 |
| Points | 364 | 204 | 160 |
| Judokas | 5 | 3 | 2 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lou LE BRECH | 9 | -57 | 145 |
| 2 | Lucas CALMES | 24 | -60 | 51 |
| 28 | -55 | 57 | ||
| 3 | Titouan LE GAL | 30 | -55 | 51 |
| 59 | -50 | 30 | ||
| 4 | Rick MARTIN | 63 | -66 | 15 |
| 5 | Margaux DEROUET | 72 | -52 | 15 |