UNION CHOLET JUDO 49
Adresse
DOJO du CHENE LANDRY
ALLEE ROBERT BERARD 49300 CHOLET
Voir sur une carte
Saison en cours (2026/2027)
Derniers résultats
Aucun résultat récent.
Saison 2026 / 2027
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ce tableau est construit à partir des libellés suivants : U C J 49, UCJ 49, UNION CHOLET JU, Union Cholet Judo, UNION CHOLET JUDO 49)
Copiez ce code pour intégrer ce tableau sur votre site :
<iframe src="https://www.judoresults.net/embed-club/?club=UNION%20CHOLET%20JUDO%2049" width="100%" height="750" style="border:0;overflow:hidden;" loading="lazy"></iframe>
Saison 2025 / 2026
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans (14 résultats) | ||||||
| Championnat du Monde | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat de France | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Label Super Excellence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Label A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Seniors (30 résultats) | ||||||
| Championnat de France - 3D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat regional | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| Label Excellence | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Label A | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Championnat de France (para judo adapte) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Juniors (24 résultats) | ||||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat regional | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Label Excellence | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| Label A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cadets (6 résultats) | ||||||
| Championnat de France - Espoirs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat regional | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Label A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 14 | 21 | 1 | 15 | 10 |
(ce tableau est construit à partir des libellés suivants : U C J 49, UCJ 49, UNION CHOLET JU, Union Cholet Judo, UNION CHOLET JUDO 49)
Saison 2024 / 2025
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans (14 résultats) | |||||
| Championnat de France | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Label A | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Seniors (15 résultats) | |||||
| Championnat de France - 2D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat regional | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Label Excellence | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juniors (16 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat regional | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Label Super Excellence | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Cadets (9 résultats) | |||||
| Championnat regional | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Label A | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Minimes (5 résultats) | |||||
| Label A | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Total | 12 | 10 | 13 | 15 | 9 |
(ce tableau est construit à partir des libellés suivants : U C J 49, UCJ 49, UNION CHOLET JU, Union Cholet Judo, UNION CHOLET JUDO 49)
Saison 2026 / 2027
Saison 2025 / 2026
Résultats par équipes
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (1 résultat) | |||||
| Championnat regional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juniors (2 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cadets (1 résultat) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Saison 2024 / 2025
Classements aux ranking lists France Judo
UNION CHOLET JUDO 49 classe 15 judokas (15 judokas différents) dans les différentes ranking lists :
- 7 seniors
- 5 juniors
- 3 cadets
UNION CHOLET JUDO 49 est classé:
- 43ème en seniors avec 850 points
- 51ème en juniors avec 715 points
- 346ème en cadets avec 82 points
Seniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 43 | 26 | 65 |
| Points | 850 | 667 | 183 |
| Judokas | 7 | 4 | 3 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajou AMAIDOE | 9 | +100 | 372 |
| 2 | Rubens COLELLA | 23 | +100 | 162 |
| 3 | Romain LEGEAY | 28 | -100 | 91 |
| 4 | Alexia LEPECHOURE | 31 | -78 | 125 |
| 58 | -78 | 21 | ||
| 5 | Pierre DAVID | 46 | -100 | 42 |
| 6 | Lison REVERDY | 74 | -57 | 21 |
| 7 | Sabrina MARTIN | 80 | -57 | 16 |
Juniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 51 | 40 | 72 |
| Points | 716 | 512 | 204 |
| Judokas | 5 | 4 | 1 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khoussein ZHABRAILOV | 10 | -81 | 331.5 |
| 2 | Elina LECLER | 13 | -44 | 204 |
| 3 | Ethan THEVENIN | 16 | -90 | 137.5 |
| 4 | Yeliel TENCHON | 52 | -73 | 21 |
| 5 | Gwendal BOULIC | 59 | -55 | 21.5 |
Cadets
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 346 | 216 | NC |
| Points | 83 | 83 | |
| Judokas | 3 | 3 | 0 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Mohamed MELAKHESSOU | 49 | -73 | 57 |
| 2 | Akhmad ZHABRAILOV | 101 | -66 | 15 |
| 3 | Justin VANNIER | 124 | -55 | 10.5 |