US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU
Adresse
DOJO JEAN CLAUDE ROUSSEAU
RUE FERNAND PELLOUTIER 45000 ORLEANS
Voir sur une carte
DOJO PALAIS DES SPORTS
14 RUE EUGENE VIGNAT 45000 ORLEANS
Voir sur une carte
DOJO HARISMENDY (DAUPHINE)
AVENUE ALAIN SAVARY 45100 ORLEANS
Voir sur une carte
DOJO ARGONAUTE
BOULEVARD MARIE STUART 45000 ORLEANS
Voir sur une carte
DOJO SOLIDAIRE ECOLE CERCOTTES
45 ROUTE NATIONALE 20 45520 CERCOTTES
Voir sur une carte
Saison en cours (2025/2026)
Derniers résultats
Championnat de France troisième division seniors
5ème : Kenny ABRIEL (-60), David MARKOSYAN (-60)
Championnat de France deuxième division seniors
5ème : Hugo BOISSONNET (-100)
Tournoi label excellence seniors
1er : Clara WENTZLER (-63)
2ème : Mathias MOREAU (-66)
3ème : Amaury CERISIER (-100)
Saison 2025 / 2026
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (52 résultats) | |||||
| Championnat d Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grand Slam | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Grand Prix | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Championnat de France | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Continental Open | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Championnat de France - 2D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat de France - 3D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Championnat regional | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 |
| Label A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tournoi | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Juniors (40 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Championnat regional | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Label Super Excellence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| Label A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cadets (21 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| European Cup | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Championnat de France - Espoirs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat regional | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Label Super Excellence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Label A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Tournoi | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Minimes (11 résultats) | |||||
| Championnat regional | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Label A | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Tournoi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 24 | 19 | 35 | 20 | 26 |
Copiez ce code pour intégrer ce tableau sur votre site :
<iframe src="https://www.judoresults.net/embed-club/?club=US.ORLEANS%20LOIRET%20JUDO%20JUJITSU" width="100%" height="750" style="border:0;overflow:hidden;" loading="lazy"></iframe>
Saison 2024 / 2025
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (54 résultats) | |||||
| Championnat d Europe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Grand Slam | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Grand Prix | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Championnat de France | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Continental Open | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| European Cup | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Championnat de France - 2D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat de France - 3D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| Label A | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Juniors (25 résultats) | |||||
| Championnat regional | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| Cadets (33 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| European Cup | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Championnat de France - 2D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat regional | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Label Super Excellence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Label A | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Tournoi | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Minimes (9 résultats) | |||||
| Championnat regional | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Label A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 14 | 18 | 40 | 32 | 17 |
Résultats par équipes
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (2 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat regional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Classements aux ranking lists France Judo
US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU classe 28 judokas (28 judokas différents) dans les différentes ranking lists :
- 14 seniors
- 11 juniors
- 3 cadets
US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU est classé:
- 6ème en seniors avec 9 804 points
- 18ème en juniors avec 2 007 points
- 58ème en cadets avec 981 points
Seniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 6 | 5 | 9 |
| Points | 9 804 | 5 423 | 4 381 |
| Judokas | 14 | 8 | 6 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud AREGBA | 1 | -81 | 1588 |
| 2 | Enzo JEAN | 3 | -60 | 1541 |
| 3 | Max LABORDE | 3 | -90 | 973 |
| 4 | Martha FAWAZ | 4 | -57 | 2040 |
| 5 | Anais PERROT | 7 | -48 | 911 |
| 6 | Lili NGUYEN | 8 | -63 | 577 |
| 7 | Clara WENTZLER | 9 | -63 | 507 |
| 8 | Amaury CERISIER | 10 | -100 | 388 |
| 9 | Mathias MOREAU | 11 | -66 | 510 |
| 10 | Ilona DEPRI | 14 | -70 | 324 |
| 11 | Zakary AINSEBA | 15 | -73 | 307 |
| 12 | Axel MANCINI | 31 | -73 | 105 |
| 13 | Anael PANNETIER | 68 | -57 | 22 |
| 14 | Enrike GABARET | 91 | -66 | 11 |
Juniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 18 | 22 | 20 |
| Points | 2 008 | 906 | 1 102 |
| Judokas | 11 | 5 | 6 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo BOISSONNET | 5 | -100 | 504 |
| 2 | Noemie NOVAR | 8 | +78 | 282 |
| 3 | Loan BOUFANAIS | 12 | -55 | 264.5 |
| 4 | Manon BLOCHE | 17 | -63 | 242.5 |
| 45 | -57 | 30 | ||
| 5 | Rayhane IBOUROI | 18 | -52 | 193 |
| 6 | Celine KANE-TUI | 18 | -78 | 129 |
| 42 | -70 | 30 | ||
| 7 | Mathilda JOUANNEAU | 19 | -48 | 165 |
| 8 | Hinanui KANE-TUI | 28 | -78 | 30 |
| 9 | David MARKOSYAN | 31 | -55 | 91 |
| 10 | Julien TIFFON | 41 | -73 | 31 |
| 11 | Owen SOULAS | 66 | -55 | 15.5 |
Cadets
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 58 | 29 | NC |
| Points | 981 | 981 | |
| Judokas | 3 | 3 | 0 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Ghislain DENNEMONT | 1 | -90 | 820 |
| 2 | Gabriel CLECH | 30 | -46 | 131 |
| 122 | -50 | 15 | ||
| 3 | Loan CHABOURINE | 95 | -73 | 15 |