US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU
Adresse
DOJO JEAN CLAUDE ROUSSEAU
RUE FERNAND PELLOUTIER 45000 ORLEANS
Voir sur une carte
DOJO PALAIS DES SPORTS
14 RUE EUGENE VIGNAT 45000 ORLEANS
Voir sur une carte
DOJO HARISMENDY (DAUPHINE)
AVENUE ALAIN SAVARY 45100 ORLEANS
Voir sur une carte
DOJO ARGONAUTE
BOULEVARD MARIE STUART 45000 ORLEANS
Voir sur une carte
Saison en cours (2026/2027)
Derniers résultats
Aucun résultat récent.
Saison 2026 / 2027
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copiez ce code pour intégrer ce tableau sur votre site :
<iframe src="https://www.judoresults.net/embed-club/?club=US.ORLEANS%20LOIRET%20JUDO%20JUJITSU" width="100%" height="750" style="border:0;overflow:hidden;" loading="lazy"></iframe>
Saison 2025 / 2026
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans (4 résultats) | ||||||
| Label Super Excellence | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Label A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors (49 résultats) | ||||||
| Grand Slam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Grand Prix | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Championnat de France | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Continental Open | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Championnat de France - 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat de France - 3D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Championnat regional | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 7 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| Label A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Juniors (40 résultats) | ||||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Championnat regional | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Label Super Excellence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| Label A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cadets (21 résultats) | ||||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| European Cup | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat de France - Espoirs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat regional | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Label Super Excellence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Label A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tournoi | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Minimes (11 résultats) | ||||||
| Championnat regional | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Label A | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Tournoi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 25 | 19 | 33 | 2 | 23 | 23 |
Saison 2024 / 2025
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans (4 résultats) | ||||||
| Championnat d Europe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat de France | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Label A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors (60 résultats) | ||||||
| Championnat d Europe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Slam | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Grand Prix | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat de France | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Continental Open | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| European Cup | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat de France - 2D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat de France - 3D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 |
| Label A | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Tournoi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Juniors (25 résultats) | ||||||
| Championnat regional | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| Cadets (33 résultats) | ||||||
| Championnat de France | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cup | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat de France - 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat regional | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Label Super Excellence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Label A | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Tournoi | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Minimes (9 résultats) | ||||||
| Championnat regional | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Label A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 16 | 18 | 44 | 1 | 33 | 19 |
Saison 2026 / 2027
Saison 2025 / 2026
Résultats par équipes
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (2 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat regional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saison 2024 / 2025
Classements aux ranking lists France Judo
US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU classe 24 judokas (22 judokas différents) dans les différentes ranking lists :
- 12 seniors
- 10 juniors
- 2 cadets
US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU est classé:
- 8ème en seniors avec 6 835 points
- 12ème en juniors avec 1 709 points
- 154ème en cadets avec 118 points
Seniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 8 | 11 | 11 |
| Points | 6 835 | 2 912 | 3 924 |
| Judokas | 12 | 5 | 7 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud AREGBA | 1 | -81 | 1463 |
| 2 | Martha FAWAZ | 3 | -57 | 2428 |
| 3 | Max LABORDE | 4 | -90 | 973 |
| 4 | Anais PERROT | 7 | -48 | 744 |
| 5 | Clara WENTZLER | 9 | -63 | 506.5 |
| 6 | Amaury CERISIER | 9 | -100 | 387.5 |
| 7 | Sweety ESSIEMI OKALE | 26 | -78 | 150 |
| 8 | Rosie SAMSON MENEUST | 41 | -57 | 52.5 |
| 9 | Pierre LANUSSE | 43 | -66 | 73 |
| 10 | Lucie BOIDIN | 50 | -48 | 21 |
| 11 | Anael PANNETIER | 68 | -57 | 21.5 |
| 12 | Erwan LE GOUIL | 90 | -73 | 15 |
Juniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 12 | 10 | 14 |
| Points | 1 709 | 997 | 712 |
| Judokas | 10 | 6 | 4 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo BOISSONNET | 4 | -100 | 504 |
| 2 | Noemie NOVAR | 7 | +78 | 282 |
| 3 | Rosie SAMSON MENEUST | 10 | -57 | 241 |
| 4 | Celine KANE-TUI | 10 | -78 | 129 |
| 33 | -70 | 30 | ||
| 5 | Loan BOUFANAIS | 12 | -55 | 264.5 |
| 6 | Erwan LE GOUIL | 12 | -73 | 91 |
| 7 | Hinanui KANE-TUI | 18 | -78 | 30 |
| 8 | Julien TIFFON | 22 | -73 | 31 |
| 9 | David MARKOSYAN | 28 | -55 | 91 |
| 10 | Owen SOULAS | 53 | -55 | 15.5 |
Cadets
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 154 | 184 | 104 |
| Points | 118 | 15 | 103 |
| Judokas | 2 | 1 | 1 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shivana ABRIEL | 19 | -52 | 103 |
| 2 | Loan CHABOURINE | 30 | -73 | 15 |