US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU
US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU classe 28 judokas (28 judokas différents) dans les différentes ranking lists :
- 14 seniors
- 11 juniors
- 3 cadets
US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU est classé:
- 6ème en seniors avec 10 679 points
- 17ème en juniors avec 1 780 points
- 81ème en cadets avec 491 points
Performances du club
Seniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 6 | 6 | 10 |
| Points | 10 679 | 6 150 | 4 529 |
| Judokas | 14 | 8 | 6 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud AREGBA | 1 | -81 | 1996 |
| 2 | Martha FAWAZ | 3 | -57 | 2480 |
| 3 | Enzo JEAN | 3 | -60 | 1791 |
| 4 | Max LABORDE | 3 | -90 | 1022 |
| 5 | Anais PERROT | 7 | -48 | 1015 |
| 6 | Amaury CERISIER | 8 | -100 | 441 |
| 7 | Lili NGUYEN | 9 | -63 | 477 |
| 8 | Zakary AINSEBA | 12 | -73 | 330 |
| 9 | Mathias MOREAU | 13 | -66 | 370 |
| 10 | Clara WENTZLER | 14 | -63 | 355 |
| 11 | Ilona DEPRI | 21 | -70 | 180 |
| 12 | Axel MANCINI | 23 | -73 | 179 |
| 13 | Anael PANNETIER | 74 | -57 | 22 |
| 14 | Enrike GABARET | 81 | -66 | 21 |
Juniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 17 | 19 | 16 |
| Points | 1 781 | 733 | 1 048 |
| Judokas | 11 | 5 | 6 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loan BOUFANAIS | 6 | -55 | 346.5 |
| 2 | Noemie NOVAR | 7 | +78 | 264 |
| 3 | Hugo BOISSONNET | 7 | -100 | 264 |
| 4 | Rayhane IBOUROI | 11 | -52 | 240.5 |
| 5 | Mathilda JOUANNEAU | 16 | -48 | 152 |
| 6 | Manon BLOCHE | 20 | -63 | 134 |
| 39 | -57 | 30 | ||
| 7 | Celine KANE-TUI | 21 | -70 | 81.5 |
| 21 | -78 | 86 | ||
| 8 | Hinanui KANE-TUI | 22 | -78 | 60 |
| 9 | Julien TIFFON | 36 | -73 | 31 |
| 10 | David MARKOSYAN | 39 | -55 | 60 |
| 11 | Owen SOULAS | 49 | -55 | 31 |
Cadets
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 81 | 44 | NC |
| Points | 492 | 492 | |
| Judokas | 3 | 3 | 0 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Ghislain DENNEMONT | 4 | -90 | 324 |
| 2 | Gabriel CLECH | 24 | -46 | 152.5 |
| 3 | Loan CHABOURINE | 80 | -73 | 15 |