Joya BLOECHER
Das letzte Ergebnis von Joya Bloecher ist ein siebter Platz bei der europäischen Hochschulmeisterschaft im August 2025. Ihr bestes Ergebnis ist ein dritter Platz bei der Deutschen Meisterschaft Junioren im März 2024. Sie verzeichnet 16 Ergebnisse in der Judoresults-Datenbank (nicht vollständig), darunter 8 Podestplätze (1 Titel).
(bitte fügen Sie auch eine Kopie eines Ausweisdokuments bei)
Verein / Provinz / Land : German Sport University Cologne
Gewichtsklassen: -48, -52, -57
IJF-Profil
Neueste Ergebnisse
Jahresbilanzen (Methodik von Judoresults)
Welt
| 2025 | |
|---|---|
| Senioren | Classé |
Mehr über die Jahresbilanzen erfahren
Erfolge
| Rang | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Senioren (7 Ergebnisse) | |||||
| Europäische Hochschulmeisterschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Deutsche Meisterschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| European Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Turnier | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Junioren (9 Ergebnisse) | |||||
| Deutsche Meisterschaft | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Turnier | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Gesamt | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Direktvergleich
Vergleichen Sie Joya BLOECHER mit einem anderen Judoka. Geben Sie einen Teil des Nachnamens oder Vornamens ein und nutzen Sie die Suchvorschläge.
Wenn die Tabelle abgeschnitten angezeigt wird, scrollen Sie nach links, um den Rest zu sehen.
Alle Ergebnisse
| Jahr | Rang | Wettkampf | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | Europäische Hochschulmeisterschaft Senioren - Varsovie | -52 |
| 2025 | 7 | European Cup Senioren - Dubrovnik | -48 |
| 2024 | 2 | Turnier Senioren - Twente | -48 |
| 2024 | 7 | Deutsche Meisterschaft Senioren - Stuttgart | -48 |
| 2024 | 3 | Deutsche Pokal-Meisterschaft Senioren - Maintal | -48 |
| 2024 | 3 | Deutsche Meisterschaft Junioren - Francfort-sur-l-Oder | -48 |
| 2024 | 5 | Matsuru Dutch Open Junioren - Eindhoven | -52 |
| 2023 | 2 | Turnier Senioren - Twente | -48 |
| 2023 | 5 | Turnier Junioren - Mannheim | -52 |
| 2023 | 3 | Deutsche Pokal-Meisterschaft Senioren - Maintal | -52 |
| 2023 | 3 | Bayer Cup Junioren - Leverkusen | -52 |
| 2023 | 5 | Matsuru Dutch Open Junioren - Eindhoven | -52 |
| 2022 | 5 | Turnier Junioren - Mannheim | -52 |
| 2022 | 3 | Adler Cup Junioren - Frankfurt am Main | -52 |
| 2022 | 1 | Bayer Cup Junioren - Leverkusen | -57 |
| 2022 | 7 | Kaizen Tournament Junioren - Pey-Echt | -57 |
Alle Kämpfe
Möchten Sie Ihre Kämpfe nach Wettkampf und Gegner sehen? Senden Sie uns eine E-Mail an contact@judoresults.net .
Anschließend können Sie diesen Bereich mit einem Passwort schützen, um den Zugriff auf Personen Ihrer Wahl zu beschränken.