Timo BRANDENBURG
Das letzte Ergebnis von Timo Brandenburg ist ein zweiter Platz bei der Regionalmeisterschaft Senioren von der Bretagne im April 2026. Sein bestes Ergebnis ist ein siebter Platz bei der Deutschen Meisterschaft Senioren im Oktober 2025. Er verzeichnet 19 Ergebnisse in der Judoresults-Datenbank (nicht vollständig), darunter 13 Podestplätze (2 Titel).
(bitte fügen Sie auch eine Kopie eines Ausweisdokuments bei)
Verein / Provinz / Land : DOJO SANSHIRO
Gewichtsklassen: -34, -38, -46, -50, -60
IJF-Profil
Neueste Ergebnisse
Jahresbilanzen (Methodik von Judoresults)
Frankreich
| 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadetten | Top 50 | Top 100 | Top 10 | - | - | - | - | - |
| Junioren | - | - | - | Top 50 | - | - | - | - |
| Senioren | - | - | - | Top 100 | - | - | Top 100 | Top 100 |
Welt
| 2019 | |
|---|---|
| Kadetten | Top 100 |
Mehr über die Jahresbilanzen erfahren
Erfolge
| Rang | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Senioren (7 Ergebnisse) | |||||
| Deutsche Meisterschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Regionalmeisterschaft | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Turnier | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Junioren (1 Ergebnis) | |||||
| Regionalmeisterschaft | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kadetten (7 Ergebnisse) | |||||
| Deutsche Meisterschaft | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| European Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Französische Meisterschaft - 2. Division | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Label A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Turnier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U15 (4 Ergebnisse) | |||||
| Label Excellence | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Turnier | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 |
Direktvergleich
Vergleichen Sie Timo BRANDENBURG mit einem anderen Judoka. Geben Sie einen Teil des Nachnamens oder Vornamens ein und nutzen Sie die Suchvorschläge.
Wenn die Tabelle abgeschnitten angezeigt wird, scrollen Sie nach links, um den Rest zu sehen.
Alle Ergebnisse
| Jahr | Rang | Wettkampf | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Regionalmeisterschaft Senioren - BZH | -60 |
| 2025 | 7 | Deutsche Meisterschaft Senioren - Duisburg | -60 |
| 2025 | 5 | Deutsche Pokal-Meisterschaft Senioren - Vellmar | -60 |
| 2025 | 3 | Regionalmeisterschaft Senioren - BZH | -60 |
| 2024 | 3 | Deutsche Pokal-Meisterschaft Senioren - Maintal | -60 |
| 2022 | 5 | ITG - Sindelfingen Senioren - Sindelfingen | -60 |
| 2022 | 3 | Regionalmeisterschaft Senioren - BZH | -60 |
| 2022 | 2 | Regionalmeisterschaft Junioren - BZH | -60 |
| 2020 | 2 | Label Excellence Kadetten - Forges-les-Eaux | -50 |
| 2020 | 5 | Deutsche Meisterschaft Kadetten - Leipzig | -50 |
| 2019 | 7 | Label A Kadetten - Nantes | -50 |
| 2019 | 2 | Turnier Kadetten - Ploermel | -50 |
| 2019 | 2 | European Cup Kadetten - Chania | -50 |
| 2019 | 2 | Französische Meisterschaft - 2. Division Kadetten - Ceyrat | -46 |
| 2019 | 3 | Turnier U15 - Ploufragan | -38 |
| 2018 | 1 | Turnier Kadetten - Ploermel | -46 |
| 2018 | 3 | Turnier U15 - Ploufragan | -38 |
| 2018 | 1 | Turnier U15 - Cesson-Sevigne | -34 |
| 2017 | 5 | Label Excellence U15 - Orleans | -34 |
Alle Kämpfe
Möchten Sie Ihre Kämpfe nach Wettkampf und Gegner sehen? Senden Sie uns eine E-Mail an contact@judoresults.net .
Anschließend können Sie diesen Bereich mit einem Passwort schützen, um den Zugriff auf Personen Ihrer Wahl zu beschränken.