Xenia GERINGER
Das letzte Ergebnis von Xenia Geringer ist ein erster Platz beim Ranking-1000-Turnier (Schweiz) Kadetten in Weinfelden im September 2026. Ihr bestes Ergebnis ist ein dritter Platz bei der Deutschen Meisterschaft Junioren im März 2026. Sie verzeichnet 19 Ergebnisse in der Judoresults-Datenbank (nicht vollständig), darunter 15 Podestplätze (7 Titel).
(bitte fügen Sie auch eine Kopie eines Ausweisdokuments bei)
Verein / Provinz / Land : HTG Bad Homburg
Gewichtsklassen: -44, -48, -52, -57
IJF-Profil
Neueste Ergebnisse
- 1. beim Ranking-1000-Turnier (Schweiz) Kadetten in Weinfelden (September 2026)
- 7. beim Ranking-1000-Turnier (Schweiz) Junioren in Weinfelden (September 2026)
- 1. beim International Thuringia Cup Kadetten (März 2026)
- 3. bei der Deutschen Meisterschaft Junioren (März 2026)
- 3. bei der Deutschen Meisterschaft Kadetten (Februar 2026)
Erfolge
| Rang | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Junioren (2 Ergebnisse) | |||||
| Deutsche Meisterschaft | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ranking 1000 (Schweiz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U19 (1 Ergebnis) | |||||
| Turnier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kadetten (8 Ergebnisse) | |||||
| Deutsche Meisterschaft | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ranking 1000 (Schweiz) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turnier | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| U17 (1 Ergebnis) | |||||
| Turnier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U16 (2 Ergebnisse) | |||||
| Turnier | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| U15 (5 Ergebnisse) | |||||
| Label A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Turnier | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 |
Direktvergleich
Vergleichen Sie Xenia GERINGER mit einem anderen Judoka. Geben Sie einen Teil des Nachnamens oder Vornamens ein und nutzen Sie die Suchvorschläge.
Wenn die Tabelle abgeschnitten angezeigt wird, scrollen Sie nach links, um den Rest zu sehen.
Alle Ergebnisse
| Jahr | Rang | Wettkampf | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Ranking 1000 (Schweiz) Kadetten - Weinfelden | -57 |
| 2026 | 7 | Ranking 1000 (Schweiz) Junioren - Weinfelden | -57 |
| 2026 | 1 | International Thuringia Cup Kadetten - Bad Blankenburg | -52 |
| 2026 | 3 | Deutsche Meisterschaft Junioren - Potsdam | -52 |
| 2026 | 3 | Deutsche Meisterschaft Kadetten - Leipzig | -52 |
| 2025 | 1 | Adler Cup U19 - Frankfurt am Main | -52 |
| 2025 | 1 | Adler Cup U17 - Frankfurt am Main | -52 |
| 2025 | 1 | Bayer Cup Kadetten - Leverkusen | -52 |
| 2025 | 3 | ITG - Sindelfingen Kadetten - Sindelfingen | -52 |
| 2025 | 5 | Deutsche Meisterschaft Kadetten - Leipzig | -52 |
| 2024 | 1 | Bayer Cup Kadetten - Leverkusen | -52 |
| 2023 | 1 | Turnier U15 - Twente | -52 |
| 2023 | 3 | Adler Cup U16 - Frankfurt am Main | -48 |
| 2023 | 5 | Bayer Cup Kadetten - Leverkusen | -52 |
| 2023 | 2 | Label A U15 - Maubeuge | -52 |
| 2023 | 3 | Matsuru Dutch Open U15 - Eindhoven | -48 |
| 2022 | 7 | Adler Cup U16 - Frankfurt am Main | -48 |
| 2022 | 3 | ITG - Sindelfingen U15 - Sindelfingen | -48 |
| 2022 | 3 | Label A U15 - Maubeuge | -44 |
Alle Kämpfe
Möchten Sie Ihre Kämpfe nach Wettkampf und Gegner sehen? Senden Sie uns eine E-Mail an contact@judoresults.net .
Anschließend können Sie diesen Bereich mit einem Passwort schützen, um den Zugriff auf Personen Ihrer Wahl zu beschränken.