Kilian KAPPELMEIER
Das letzte Ergebnis von Kilian Kappelmeier ist ein fünfter Platz bei den FISU World University Games im Juli 2025. Sein bestes Ergebnis ist ein dritter Platz bei der Weltmeisterschaft Junioren im August 2022. Er verzeichnet 22 Ergebnisse in der Judoresults-Datenbank (nicht vollständig), darunter 15 Podestplätze (4 Titel).
(bitte fügen Sie auch eine Kopie eines Ausweisdokuments bei)
Verein / Provinz / Land : GER
Gewichtsklassen: -90, -100
IJF-Profil
Neueste Ergebnisse
Jahresbilanzen (Methodik von Judoresults)
Welt
Mehr über die Jahresbilanzen erfahren
Erfolge
| Rang | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Senioren (14 Ergebnisse) | |||||
| FISU World University Games | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U23-Europameisterschaft | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deutsche Meisterschaft | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Continental Open | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| European Cup | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Junioren (7 Ergebnisse) | |||||
| Weltmeisterschaft | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| European Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kadetten (1 Ergebnis) | |||||
| Deutsche Meisterschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 |
Direktvergleich
Vergleichen Sie Kilian KAPPELMEIER mit einem anderen Judoka. Geben Sie einen Teil des Nachnamens oder Vornamens ein und nutzen Sie die Suchvorschläge.
Wenn die Tabelle abgeschnitten angezeigt wird, scrollen Sie nach links, um den Rest zu sehen.
Alle Ergebnisse
| Jahr | Rang | Wettkampf | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | FISU World University Games Senioren - Essen | -100 |
| 2025 | 2 | European Cup Senioren - Dubrovnik | -100 |
| 2024 | 3 | Deutsche Meisterschaft Senioren - Stuttgart | -100 |
| 2024 | 2 | European Cup Senioren - Malaga | -100 |
| 2024 | 5 | European Cup Senioren - Podcetrtek | -100 |
| 2024 | 5 | Continental Open Senioren - Madrid | -100 |
| 2024 | 5 | European Cup Senioren - Dubrovnik | -100 |
| 2024 | 3 | Continental Open Senioren - Gyor | -100 |
| 2023 | 3 | U23-Europameisterschaft Senioren - Potsdam | -100 |
| 2023 | 3 | European Cup Junioren - Berlin | -100 |
| 2023 | 2 | European Cup Senioren - East Sarajevo | -100 |
| 2023 | 1 | European Cup Junioren - Paris | -100 |
| 2023 | 7 | Continental Open Senioren - Rome | -100 |
| 2022 | 3 | Weltmeisterschaft Junioren - Guayaquil | -100 |
| 2022 | 2 | European Cup Junioren - Prague | -100 |
| 2022 | 5 | European Cup Junioren - Paks | -100 |
| 2022 | 1 | European Cup Junioren - Nanterre | -100 |
| 2022 | 1 | European Cup Senioren - Dubrovnik | -100 |
| 2022 | 3 | Continental Open Senioren - Sarajevo | -100 |
| 2021 | 5 | Weltmeisterschaft Junioren - Olbia | -100 |
| 2021 | 2 | Deutsche Meisterschaft Senioren - Stuttgart | -100 |
| 2020 | 1 | Deutsche Meisterschaft Kadetten - Leipzig | -90 |
Alle Kämpfe
Möchten Sie Ihre Kämpfe nach Wettkampf und Gegner sehen? Senden Sie uns eine E-Mail an contact@judoresults.net .