Jara PRESTIN
Das letzte Ergebnis von Jara Prestin ist ein siebter Platz bei der Deutschen Meisterschaft Senioren im Juni 2026. Es handelt sich um ihr bestes Ergebnis. Sie verzeichnet 10 Ergebnisse in der Judoresults-Datenbank (nicht vollständig), darunter 4 Podestplätze.
(bitte fügen Sie auch eine Kopie eines Ausweisdokuments bei)
Verein / Provinz / Land : Judo-Team Hannover
Gewichtsklasse: -70
IJF-Profil
Neueste Ergebnisse
Jahresbilanzen (Methodik von Judoresults)
Welt
| 2024 | |
|---|---|
| Junioren | Classé |
Mehr über die Jahresbilanzen erfahren
Erfolge
| Rang | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Senioren (5 Ergebnisse) | |||||
| Deutsche Meisterschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Turnier | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Junioren (5 Ergebnisse) | |||||
| Deutsche Meisterschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| European Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Turnier | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Direktvergleich
Vergleichen Sie Jara PRESTIN mit einem anderen Judoka. Geben Sie einen Teil des Nachnamens oder Vornamens ein und nutzen Sie die Suchvorschläge.
Wenn die Tabelle abgeschnitten angezeigt wird, scrollen Sie nach links, um den Rest zu sehen.
Alle Ergebnisse
| Jahr | Rang | Wettkampf | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | Deutsche Meisterschaft Senioren - Duisburg | -70 |
| 2026 | 3 | Deutsche Pokal-Meisterschaft Senioren - Dusseldorf | -70 |
| 2026 | 7 | Copenhagen Open Senioren - Copenhague | -70 |
| 2025 | 3 | Turnier Junioren - Herstal | -70 |
| 2024 | 7 | Turnier Senioren - Twente | -70 |
| 2024 | 3 | Turnier Junioren - Mannheim | -70 |
| 2024 | 7 | European Cup Junioren - Berlin | -70 |
| 2023 | 3 | Turnier Junioren - Mannheim | -70 |
| 2023 | 7 | Copenhagen Open Senioren - Copenhague | -70 |
| 2023 | 7 | Deutsche Meisterschaft Junioren - Francfort-sur-l-Oder | -70 |
Alle Kämpfe
Möchten Sie Ihre Kämpfe nach Wettkampf und Gegner sehen? Senden Sie uns eine E-Mail an contact@judoresults.net .
Anschließend können Sie diesen Bereich mit einem Passwort schützen, um den Zugriff auf Personen Ihrer Wahl zu beschränken.