Adrian GANDIA
El último resultado de Adrian Gandia es un séptimo puesto en el Grand Prix sénior de Lima en agosto 2026. Su mejor resultado es un primer puesto en el Campeonato Panamericano sénior en noviembre 2020. Suma 18 resultados en la base de datos de Judoresults (no exhaustiva), de los que 11 podios (2 títulos).
(por favor, adjunte también una copia de un documento de identidad)
Club / Provincia / País : PUR
Categorías de peso: -66, -73, -81
Perfil IJF
Últimos resultados
Balance deportivo anual (metodología JudoResults)
Mundo
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Júnior | Top 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sénior | - | Top 100 | Top 100 | Top 10 | Top 100 | - | Top 50 | Top 50 | Top 100 | Top 100 |
Más información sobre los balances deportivos anuales
Palmarés
| Rank | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sénior (15 resultados) | |||||
| Campeonato Panamericano | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Grand Slam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grand Prix | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Continental Open | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| European Cup | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa de España | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Júnior (2 resultados) | |||||
| European Cup | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cadete (1 resultado) | |||||
| Campeonato del Mundo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 2 | 0 | 9 | 1 | 6 |
Cara a cara
Compare Adrian GANDIA con otro judoka. Introduzca parte del apellido o del nombre y utilice las sugerencias de búsqueda.
Si la tabla se muestra recortada, desplácese hacia la izquierda para ver el resto.
Todos los resultados
| Año | Rank | Competición | Peso |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | Grand Prix sénior - Lima | -81 |
| 2026 | 7 | Campeonato Panamericano sénior - Panama City | -81 |
| 2026 | 3 | European Cup sénior - Riga | -81 |
| 2025 | 3 | Label Excellence sénior - Besancon | -81 |
| 2025 | 3 | Supercopa de España sénior - Getafe | -81 |
| 2025 | 1 | Continental Open sénior - Santo Domingo | -81 |
| 2025 | 7 | European Cup sénior - Dubrovnik | -81 |
| 2024 | 3 | Campeonato Panamericano sénior - Rio de Janeiro | -81 |
| 2023 | 3 | Campeonato Panamericano sénior - Calgary | -81 |
| 2023 | 3 | Continental Open sénior - Medellin | -81 |
| 2023 | 7 | Continental Open sénior - Sofia | -81 |
| 2021 | 7 | Grand Slam sénior - Kazan | -81 |
| 2020 | 1 | Campeonato Panamericano sénior - Guadalajara | -81 |
| 2019 | 5 | Campeonato Panamericano sénior - Lima | -81 |
| 2018 | 3 | Campeonato Panamericano sénior - San Jose | -81 |
| 2017 | 3 | European Cup júnior - Paks | -81 |
| 2015 | 3 | European Cup júnior - Prague | -73 |
| 2013 | 7 | Campeonato del Mundo cadete - Miami | -66 |
Todos los combates
¿Quiere ver sus combates por competición y por adversario? Envíenos un correo electrónico a contact@judoresults.net .
Después podrá proteger esta sección con una contraseña para limitar el acceso a las personas que usted elija.