Angelo PANTANO
L'ultimo risultato di Angelo Pantano è un primo posto al Continental Open di Sofia a gennaio 2026. Il suo miglior risultato è un settimo posto al campionato del mondo seniores a ottobre 2022. Totalizza 22 risultati nel database JudoResults (non esaustivo), di cui 6 podi (3 titoli).
(si prega di allegare anche la copia di un documento d'identità)
Club / Provincia / Paese : ITA
Categorie di peso: -60, -66
Profilo IJF
Ultimi risultati
Classifiche annuali (metodologia Judoresults)
Mondo
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores | Top 50 | Top 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seniores | Classificato | - | Classificato | Classificato | Top 50 | Top 50 | Top 20 | - | Classificato | Classificato | Classificato |
Maggiori informazioni sui classifiche annuali
Palmarès
| Classifica | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniores (15 risultati) | |||||
| Campionato del mondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Campionato europeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Campionato europeo U23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Grand Slam | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Grand Prix | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Campionato d'Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Continental Open | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| European Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juniores (7 risultati) | |||||
| European Cup | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Totale | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 |
Testa a testa
Confronta Angelo PANTANO con un altro judoka. Inserisci una parte del cognome o del nome e usa i suggerimenti di ricerca.
Se la tabella appare tagliata, scorri verso sinistra per vedere il resto.
Tutti i risultati
| Anno | Classifica | Competizione | Peso |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Continental Open seniores - Sofia | -66 |
| 2025 | 5 | Campionato d'Italia seniores - Roma | -66 |
| 2025 | 1 | European Cup seniores - Sarajevo | -66 |
| 2024 | 7 | Grand Slam seniores - Dushanbe | -60 |
| 2022 | 7 | Campionato del mondo seniores - Tashkent | -60 |
| 2022 | 7 | Grand Slam seniores - Budapest | -60 |
| 2022 | 7 | Grand Slam seniores - Antalya | -60 |
| 2022 | 5 | Grand Prix seniores - Almada | -60 |
| 2021 | 2 | Grand Prix seniores - Zagreb | -60 |
| 2021 | 7 | Campionato europeo seniores - Lisbonne | -60 |
| 2020 | 7 | Campionato europeo seniores - Prague | -60 |
| 2019 | 5 | Campionato europeo U23 seniores - Izhevsk | -60 |
| 2019 | 1 | Campionato d'Italia seniores - Torino | -60 |
| 2018 | 5 | Continental Open seniores - Prague | -60 |
| 2017 | 5 | European Cup juniores - La Corogne | -60 |
| 2017 | 3 | European Cup juniores - Leibnitz | -60 |
| 2016 | 5 | European Cup juniores - Berlin | -60 |
| 2016 | 5 | European Cup juniores - Leibnitz | -60 |
| 2016 | 3 | European Cup juniores - Lignano | -60 |
| 2016 | 5 | European Cup juniores - Coimbra | -60 |
| 2016 | 5 | Continental Open seniores - Sofia | -60 |
| 2015 | 5 | European Cup juniores - Paks | -60 |
Tutti gli incontri
Vuole vedere i suoi incontri per competizione e per avversario? Ci invii un’e-mail a contact@judoresults.net .
Potrà poi proteggere questa sezione con una password per limitarne l’accesso alle persone di sua scelta.