SO2J
SO2J classe 27 judokas (20 judokas différents) dans les différentes ranking lists :
- 12 seniors
- 12 juniors
- 3 cadets
SO2J est classé:
- 29ème en seniors avec 1 748 points
- 4ème en juniors avec 6 979 points
- 141ème en cadets avec 370 points
Performances du club
Seniors
Total | Masculins | Féminines | |
---|---|---|---|
Classement | 29 | 52 | 20 |
Points | 1 748 | 254 | 1 494 |
Judokas | 12 | 3 | 9 |
# | Judoka | Classement | Poids | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Alyssia POULANGE | 7 | -52 | 715 |
2 | Jovick TCHAKALA | 16 | -73 | 196 |
3 | Oceane PETRIS | 18 | -78 | 207 |
4 | Kaina MAYEMBO | 18 | +78 | 180 |
5 | Kahylee DRAVIE | 27 | -57 | 115 |
6 | Oceane GUEDE | 31 | -78 | 73 |
7 | Eniola CHAKIBOU | 32 | -70 | 60 |
8 | Sola HARADA MOLL | 34 | -48 | 43 |
9 | Estebann MARITORENA | 43 | -60 | 43 |
10 | Jaelynn CHIPAN | 44 | -63 | 43 |
58 | -57 | 42 | ||
11 | Desiree Grace BODOUA | 66 | -70 | 16 |
12 | Kais AMIMER | 86 | -66 | 15 |
Juniors
Total | Masculins | Féminines | |
---|---|---|---|
Classement | 4 | 9 | 2 |
Points | 6 979 | 2 407 | 4 573 |
Judokas | 12 | 6 | 6 |
# | Judoka | Classement | Poids | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Alyssia POULANGE | 1 | -52 | 2275 |
2 | Jaelynn CHIPAN | 2 | -63 | 840 |
11 | -57 | 250 | ||
3 | Liam LE GALLOU | 2 | -81 | 571.5 |
4 | Jawanys BELLEVAL | 3 | -81 | 550 |
52 | -73 | 21 | ||
5 | Antoine RICHAMP-DA SILVA | 4 | -66 | 666 |
6 | Ibrahim TONNELE | 7 | -100 | 382.5 |
7 | Kaina MAYEMBO | 8 | +78 | 527.5 |
8 | Lise May ROMER | 10 | -70 | 313 |
9 | Eva RODRIGUES | 12 | -48 | 187 |
30 | -52 | 60 | ||
10 | Kais AMIMER | 20 | -66 | 140 |
11 | Kahylee DRAVIE | 22 | -57 | 120 |
12 | Estebann MARITORENA | 25 | -60 | 75.5 |
Cadets
Total | Masculins | Féminines | |
---|---|---|---|
Classement | 141 | 196 | 97 |
Points | 370 | 87 | 283 |
Judokas | 3 | 1 | 2 |
# | Judoka | Classement | Poids | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sola HARADA MOLL | 19 | -48 | 223 |
2 | Mailys PRIME | 28 | -40 | 60 |
3 | Seif Eddine DADOU | 41 | -46 | 87 |