JUDO CLUB DE PONTAULT COMBAULT
JUDO CLUB DE PONTAULT COMBAULT classe 28 judokas (26 judokas différents) dans les différentes ranking lists :
- 16 seniors
- 7 juniors
- 5 cadets
JUDO CLUB DE PONTAULT COMBAULT est classé:
- 23ème en seniors avec 3 440 points
- 23ème en juniors avec 1 215 points
- 55ème en cadets avec 644 points
Performances du club
Seniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 23 | 24 | 15 |
| Points | 3 440 | 700 | 2 740 |
| Judokas | 16 | 6 | 10 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura HABERSTOCK | 6 | -70 | 554 |
| 2 | Alexiane COCQUERET | 9 | -70 | 430 |
| 3 | Marion DESOBRY | 11 | -78 | 429 |
| 4 | Valentine MARCHAND | 13 | +78 | 384 |
| 5 | Fantine RAUZIER | 17 | -63 | 266 |
| 6 | Mohamed-Lamine DEGHNOUCHE | 17 | -66 | 260 |
| 7 | Clemence ROGER | 22 | -52 | 223 |
| 8 | Melodie TURPIN | 22 | -63 | 180 |
| 9 | Meghan VO | 23 | -52 | 216 |
| 10 | Thomas LEMAIRE | 30 | -60 | 148 |
| 45 | -66 | 61 | ||
| 11 | Nicolas BIFFOT | 34 | -73 | 103 |
| 12 | Jahiane GINGA | 34 | -81 | 61 |
| 13 | Manon CLOTEAUX | 50 | -70 | 42 |
| 14 | Remi BALAGUE | 68 | -73 | 37 |
| 15 | Ambre VUILLEMENOT | 70 | -63 | 16 |
| 16 | Hugo TCHOROWSKI | 70 | -81 | 30 |
Juniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 23 | 32 | 21 |
| Points | 1 216 | 404 | 812 |
| Judokas | 7 | 2 | 5 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon CLOTEAUX | 6 | -78 | 305 |
| 18 | -70 | 78.5 | ||
| 2 | Eliott DAVID | 8 | -81 | 322.5 |
| 3 | Kelyan KENEN-HADJI | 17 | -90 | 81 |
| 4 | Ines PHINERA | 18 | -63 | 111 |
| 39 | -57 | 30 | ||
| 5 | Ambre VUILLEMENOT | 20 | -63 | 98 |
| 6 | Constance DOS REIS | 22 | -63 | 84 |
| 27 | -57 | 60 | ||
| 44 | -52 | 15.5 | ||
| 7 | Lou DES COGNETS-JULIE | 39 | -57 | 30 |
Cadets
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 55 | 172 | 27 |
| Points | 645 | 67 | 578 |
| Judokas | 5 | 2 | 3 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline LOUVET ECHE | 7 | -52 | 244.5 |
| 32 | -48 | 60 | ||
| 2 | Alice MARTHOS | 13 | -44 | 209 |
| 40 | -48 | 43 | ||
| 3 | Jude DUPUY | 29 | -81 | 52 |
| 4 | Maissa MEYAPIN | 74 | -52 | 21 |
| 5 | Kelvin LEROY | 107 | -50 | 15 |