JUDO CLUB DE PONTAULT COMBAULT
JUDO CLUB DE PONTAULT COMBAULT classe 29 judokas (27 judokas différents) dans les différentes ranking lists :
- 16 seniors
- 7 juniors
- 6 cadets
JUDO CLUB DE PONTAULT COMBAULT est classé:
- 20ème en seniors avec 4 082 points
- 21ème en juniors avec 1 362 points
- 52ème en cadets avec 778 points
Performances du club
Seniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 20 | 26 | 13 |
| Points | 4 082 | 640 | 3 442 |
| Judokas | 16 | 6 | 10 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura HABERSTOCK | 5 | -70 | 749 |
| 2 | Melodie TURPIN | 7 | -63 | 530 |
| 3 | Alexiane COCQUERET | 11 | -70 | 460 |
| 4 | Valentine MARCHAND | 11 | +78 | 574 |
| 5 | Marion DESOBRY | 12 | -78 | 365 |
| 6 | Mohamed-Lamine DEGHNOUCHE | 16 | -66 | 260 |
| 7 | Fantine RAUZIER | 18 | -63 | 267 |
| 8 | Clemence ROGER | 20 | -52 | 223 |
| 9 | Meghan VO | 22 | -52 | 216 |
| 10 | Thomas LEMAIRE | 29 | -60 | 148 |
| 53 | -66 | 46 | ||
| 11 | Jahiane GINGA | 40 | -81 | 46 |
| 12 | Nicolas BIFFOT | 43 | -73 | 73 |
| 13 | Manon CLOTEAUX | 48 | -70 | 42 |
| 14 | Hugo TCHOROWSKI | 64 | -81 | 30 |
| 15 | Remi BALAGUE | 66 | -73 | 37 |
| 16 | Ambre VUILLEMENOT | 68 | -63 | 16 |
Juniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 21 | 39 | 18 |
| Points | 1 363 | 382 | 981 |
| Judokas | 7 | 2 | 5 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon CLOTEAUX | 6 | -78 | 305 |
| 22 | -70 | 78.5 | ||
| 2 | Eliott DAVID | 8 | -81 | 301 |
| 3 | Constance DOS REIS | 13 | -63 | 204 |
| 28 | -57 | 60 | ||
| 47 | -52 | 15.5 | ||
| 4 | Ines PHINERA | 19 | -63 | 141 |
| 39 | -57 | 30 | ||
| 5 | Kelyan KENEN-HADJI | 19 | -90 | 81 |
| 6 | Ambre VUILLEMENOT | 22 | -63 | 116.5 |
| 7 | Lou DES COGNETS-JULIE | 39 | -57 | 30 |
Cadets
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 52 | 198 | 23 |
| Points | 779 | 67 | 712 |
| Judokas | 6 | 2 | 4 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline LOUVET ECHE | 5 | -52 | 363.5 |
| 35 | -48 | 60 | ||
| 2 | Alice MARTHOS | 16 | -44 | 194 |
| 43 | -48 | 43 | ||
| 97 | -52 | 15 | ||
| 3 | Jude DUPUY | 37 | -81 | 52 |
| 4 | Maissa MEYAPIN | 77 | -52 | 21 |
| 5 | Clea PRUDHOMME | 80 | -57 | 15 |
| 6 | Kelvin LEROY | 112 | -50 | 15 |