STADE BORDELAIS
Saison 2025 / 2026
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (41 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Continental Open | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Label Excellence | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Tournoi | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Juniors (28 résultats) | |||||
| Label Excellence | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 |
| Label A | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Cadets (26 résultats) | |||||
| Label Excellence | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Label A | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tournoi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Minimes (4 résultats) | |||||
| Label A | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Total | 15 | 14 | 26 | 30 | 14 |
(ce tableau est construit à partir des libellés suivants : BDX ASPTT JUDO, BORDEAUX ASPTT JUDO, J.S.A. BORDEAUX JUDO, J.S.A.BORDEAUX JUDO, JSA Bordeaux, JSA JUDO BDX, JSA JUDO BORDEAUX, STADE BORDELAIS, Stade Bordelais ASPTT, Stade Bordelais ASPTT Judo, Stade Bordelais ASPTTJUDO, Stade Bordelais Judo, STADE BORDELAIS_ASPTT, STADE BORDELAIS-ASPTT)
Copiez ce code pour intégrer ce tableau sur votre site :
<iframe src="https://www.judoresults.net/embed-club/?club=STADE%20BORDELAIS" width="100%" height="750" style="border:0;overflow:hidden;" loading="lazy"></iframe>
Classements à la ranking list
STADE BORDELAIS classe 42 judokas (40 judokas différents) dans les différentes ranking lists :
- 20 seniors
- 17 juniors
- 5 cadets
STADE BORDELAIS est classé:
- 23ème en seniors avec 3 442 points
- 12ème en juniors avec 2 464 points
- 30ème en cadets avec 1 261 points
Seniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 23 | 22 | 18 |
| Points | 3 442 | 874 | 2 568 |
| Judokas | 20 | 8 | 12 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilie DANDO | 6 | -63 | 630 |
| 2 | Mathilde CHABAL | 9 | -70 | 482 |
| 3 | Lola BERTHET | 10 | -57 | 599 |
| 4 | Desir ZOBA CASI | 11 | -73 | 340 |
| 5 | Amir BENGA | 16 | +100 | 204 |
| 6 | Calypso DEBUIRE | 17 | -78 | 296 |
| 7 | Siwar DHAOUADI | 28 | +78 | 90 |
| 8 | Celya HARMANGE | 31 | -78 | 74 |
| 9 | Noa PAUL | 32 | -63 | 120 |
| 10 | Kylian NOEL | 35 | -66 | 114 |
| 11 | Zia BOURDOLE | 37 | -63 | 86 |
| 12 | Antoine MOREL | 45 | -81 | 43 |
| 13 | Nino GONZALEZ | 46 | -73 | 65 |
| 14 | Camille ROUSSEL | 50 | -57 | 43 |
| 15 | Clara ALONZO BONAVENTURE | 50 | -57 | 43 |
| 16 | Amelie PERRAY | 50 | -57 | 43 |
| 17 | Yliana GHERAIBIA | 51 | -52 | 31 |
| 59 | -57 | 31 | ||
| 18 | Matteo ROUSSEL | 54 | -60 | 43 |
| 19 | Valentin MULLER | 54 | -60 | 43 |
| 20 | Jocelyn VEREPLA | 75 | -90 | 22 |
Juniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 12 | 13 | 15 |
| Points | 2 465 | 1 295 | 1 170 |
| Judokas | 17 | 13 | 4 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zia BOURDOLE | 7 | -63 | 424 |
| 2 | Hugo BARROUILHET | 8 | -55 | 335 |
| 3 | Eunice CHASSAN | 9 | -57 | 307 |
| 4 | Louise LEFRANC | 13 | -63 | 235 |
| 5 | Maxime ROUSSINEAU | 14 | -81 | 144 |
| 6 | Luz LAS AUGEN | 15 | -52 | 204 |
| 7 | Alexandre LEFRANC | 16 | -66 | 128 |
| 8 | Anass KEHILI | 19 | -73 | 146 |
| 9 | Joani TOESCA-IRAZOQUI | 19 | -90 | 91 |
| 36 | -100 | 21.5 | ||
| 10 | Thomas ELABED | 22 | -55 | 128 |
| 11 | Clarence Aymeric MAUREE | 24 | -60 | 57.5 |
| 12 | Ummeyir COLAK | 28 | +100 | 30 |
| 13 | Yannick MONKA MINA | 31 | +100 | 21 |
| 14 | Matheo PUJOS | 32 | -55 | 83.5 |
| 15 | Timotei SARPEDON | 32 | -66 | 31 |
| 16 | Baptiste BONO | 36 | -55 | 67.5 |
| 17 | Rony CIDERON | 54 | -66 | 10.5 |
Cadets
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 30 | 11 | NC |
| Points | 1 261 | 1 261 | |
| Judokas | 5 | 5 | 0 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loris GONZALEZ | 2 | -60 | 389.5 |
| 2 | Adrien MAURY | 3 | -81 | 426.5 |
| 3 | Baptiste BONO | 5 | -60 | 307 |
| 32 | -55 | 61.5 | ||
| 4 | Joshua BALLA | 44 | +90 | 30 |
| 5 | Bixente LUTA | 61 | -55 | 31 |
| 115 | -50 | 15.5 |