Fidan ALIZADA
Ajouter une photo
(merci de joindre également la copie d'une pièce d'identité)
(merci de joindre également la copie d'une pièce d'identité)
Pays: AZE
Catégorie de poids: -57
Derniers résultats
Voir tous les résultats
Classement IJF
Seniors : 44ème (-57 kg)
Juniors : 3ème (-57 kg)
Palmarès
Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Seniors (4 résultats) | |||||
Grand Slam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Championnat d Europe moins de 23 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Continental Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
European Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniors (5 résultats) | |||||
Championnat du Monde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Championnat d Europe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cadets (4 résultats) | |||||
Championnat d Europe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Face-à-face
Comparez Fidan ALIZADA avec un autre judoka. Renseignez une partie du nom ou du prénom et utilisez les suggestions de recherche.