Tara BABULFATH
Ajouter une photo
(merci de joindre également la copie d'une pièce d'identité)
(merci de joindre également la copie d'une pièce d'identité)
Pays: SWE
Catégories de poids: -44, -48, -52
Derniers résultats
Voir tous les résultats
Classement IJF
Seniors : 4ème (-48 kg)
Juniors : 39ème (-52 kg)
Juniors : 71ème (-48 kg)
Palmarès
Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Seniors (10 résultats) | |||||
Jeux Olympiques | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championnat du Monde | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championnat d Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grand Slam | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Championnat d Europe moins de 23 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniors (6 résultats) | |||||
European Cup | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cadets (12 résultats) | |||||
Championnat du Monde | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat d Europe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
European Cup | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Total | 13 | 5 | 7 | 1 | 2 |
Face-à-face
Comparez Tara BABULFATH avec un autre judoka. Renseignez une partie du nom ou du prénom et utilisez les suggestions de recherche.