Laszlo DAVID
Le dernier résultat de Laszlo David est une cinquième place à la European Cup juniors de Saint-Petersbourg en février 2019. Son meilleur résultat est une deuxième place à la Panamerican Cup juniors de Saint-Domingue en mai 2018. Il totalise 7 résultats dans la base judoresults (non exhaustive), dont 3 podiums.
(merci de joindre également la copie d'une pièce d'identité)
Club / Province / Pays : ROU
Catégorie de poids: -73
Profil IJF
Derniers résultats
Bilans annuels (méthodologie judoresults)
Monde
En savoir plus sur les bilans annuels
Palmarès
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (1 résultat) | |||||
| Continental Open | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juniors (5 résultats) | |||||
| European Cup | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| African Cup | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Panamerican Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cadets (1 résultat) | |||||
| European Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Face-à-face
Comparez Laszlo DAVID avec un autre judoka. Renseignez une partie du nom ou du prénom et utilisez les suggestions de recherche.
Si l’affichage du tableau est tronqué, faites défiler vers la gauche pour voir la suite.
Tous les résultats
| Année | Classement | Compétition | Poids |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | European Cup juniors - Saint-Petersbourg | -73 |
| 2019 | 5 | Continental Open seniors - Odivelas | -73 |
| 2018 | 2 | Panamerican Cup juniors - Saint-Domingue | -73 |
| 2018 | 2 | African Cup juniors - Tunis | -73 |
| 2018 | 5 | European Cup juniors - Coimbra | -73 |
| 2017 | 3 | African Cup juniors - Tunis | -73 |
| 2016 | 7 | European Cup cadets - Cluj-Napoca | -73 |
Tous les combats
Si vous souhaitez que le détail de vos combats par compétition et par adversaire s'affichent sur votre page, envoyez un e-mail à contact@judoresults.net .