Daniel EICH
Le dernier résultat de Daniel Eich est une septième place au Grand Slam de Lausanne en août 2026. Son meilleur résultat est une cinquième place aux Jeux olympiques en juillet 2024. Il totalise 39 résultats dans la base judoresults (non exhaustive), dont 19 podiums (3 victoires).
Ajouter une photo
(merci de joindre également la copie d'une pièce d'identité)
(merci de joindre également la copie d'une pièce d'identité)
Club / Province / Pays : SUI
Catégories de poids: -90, -100
Profil IJF
Derniers résultats
Recherche d’un classement IJF...
Bilans annuels (méthodologie judoresults)
Monde
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadets | Top 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juniors | - | Top 30 | Top 50 | Top 5 | - | - | - | - | - | - |
| Seniors | - | - | Classé | Top 100 | Top 50 | Top 10 | Top 20 | Top 10 | Top 30 | Top 50 |
En savoir plus sur les bilans annuels
Palmarès
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (25 résultats) | |||||
| Jeux Olympiques | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat d Europe | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Championnat d Europe moins de 23 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grand Slam | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Grand Prix | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Continental Open | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| European Cup | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Juniors (11 résultats) | |||||
| Championnat d Europe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| European Cup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Label Excellence | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cadets (3 résultats) | |||||
| Festival olympique de la jeunesse europeenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| European Cup | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 3 | 11 | 5 | 10 | 10 |
Face-à-face
Comparez Daniel EICH avec un autre judoka. Renseignez une partie du nom ou du prénom et utilisez les suggestions de recherche.
Si l’affichage du tableau est tronqué, faites défiler vers la gauche pour voir la suite.
Tous les résultats