Benjamin KENDRICK
Le dernier résultat de Benjamin Kendrick est une septième place à l'US Open seniors en juillet 2024. Son meilleur résultat est une troisième place au championnat du monde cadets en août 2017. Il totalise 16 résultats dans la base judoresults (non exhaustive), dont 11 podiums (3 titres).
(merci de joindre également la copie d'une pièce d'identité)
Club / Province / Pays : Takahashi Dojo
Catégories de poids: -81, -90, -100
Profil IJF
Derniers résultats
Bilans annuels (méthodologie judoresults)
Monde
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadets | Top 5 | 2e | - | - | - | - | - | - |
| Juniors | - | Top 100 | Top 50 | Top 100 | - | - | - | - |
| Seniors | - | Classé | - | Top 100 | Top 100 | - | - | Top 100 |
En savoir plus sur les bilans annuels
Palmarès
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (6 résultats) | |||||
| Continental Open | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| European Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juniors (6 résultats) | |||||
| European Cup | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Cadets (4 résultats) | |||||
| Championnat du Monde | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat Panamericain | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Face-à-face
Comparez Benjamin KENDRICK avec un autre judoka. Renseignez une partie du nom ou du prénom et utilisez les suggestions de recherche.
Si l’affichage du tableau est tronqué, faites défiler vers la gauche pour voir la suite.
Tous les résultats
| Année | Classement | Compétition | Poids |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | US Open seniors - Fort Lauderdale | -90 |
| 2023 | 2 | Continental Open seniors - Montreal | -100 |
| 2023 | 5 | Continental Open seniors - Lima | -100 |
| 2020 | 7 | European Cup seniors - Vise | -90 |
| 2019 | 2 | Continental Open seniors - Saint-Domingue | -90 |
| 2019 | 2 | European Cup juniors - Cluj-Napoca | -90 |
| 2019 | 3 | European Cup juniors - Poznan | -90 |
| 2018 | 2 | European Cup juniors - Prague | -90 |
| 2018 | 1 | European Cup juniors - Sarajevo | -90 |
| 2018 | 7 | European Cup juniors - Coimbra | -90 |
| 2017 | 3 | Continental Open seniors - Hong Kong | -90 |
| 2017 | 3 | Championnat du Monde cadets - Santiago | -90 |
| 2017 | 1 | Championnat Panamericain cadets - Cancun | -90 |
| 2017 | 3 | International Masters Bremen cadets - Breme | -90 |
| 2017 | 7 | European Cup juniors - Coimbra | -90 |
| 2016 | 1 | Championnat Panamericain cadets - Buenos Aires | -81 |
Tous les combats
Si vous souhaitez que le détail de vos combats par compétition et par adversaire s'affichent sur votre page, envoyez un e-mail à contact@judoresults.net .