Juliette LEDUC
Le dernier résultat de Juliette Leduc est une troisième place au tournoi label A cadets de Saint-Marcel en septembre 2026. Son meilleur résultat est une septième place à la coupe de France minimes en mars 2024.
Juliette Leduc totalise 9 résultats dans la base judoresults (non exhaustive), dont 6 podiums. Elle a disputé 70 combats en 18 compétitions (45 victoires et 25 défaites).
(merci de joindre également la copie d'une pièce d'identité)
Club / Province / Pays : ALLIANCE GRESIVAUDAN JUDO
Catégories de poids: -52, -57, -63
Derniers résultats
- 3ème au tournoi label A cadets de Saint-Marcel (septembre 2026)
- 3ème au championnat régional cadets (Auvergne-Rhône-Alpes, janvier 2026)
- 2ème au tournoi cadets de Romans-sur-Isere (janvier 2026)
- 7ème au tournoi label excellence cadets de Nimes (décembre 2025)
- 2ème au tournoi cadets de Fontaine (novembre 2025)
Classement France Judo
Cadettes : 29ème (-63 kg)
Bilans annuels (méthodologie judoresults)
France
En savoir plus sur les bilans annuels
Palmarès
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadets (8 résultats) | |||||
| Championnat de France - Espoirs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat regional | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Minimes (1 résultat) | |||||
| Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Face-à-face
Comparez Juliette LEDUC avec un autre judoka. Renseignez une partie du nom ou du prénom et utilisez les suggestions de recherche.
Si l’affichage du tableau est tronqué, faites défiler vers la gauche pour voir la suite.
Tous les résultats
| Année | Classement | Compétition | Poids |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | Label A cadets - Saint-Marcel | -63 |
| 2026 | 3 | Championnat regional cadets - AURA | -63 |
| 2026 | 2 | Tournoi cadets - Romans-sur-Isere | -63 |
| 2025 | 7 | Label Excellence cadets - Nimes | -63 |
| 2025 | 2 | Tournoi cadets - Fontaine | -63 |
| 2025 | 3 | Tournoi cadets - Lagnieu | -63 |
| 2025 | 5 | Championnat de France - Espoirs cadets - Villebon-sur-Yvette | -57 |
| 2025 | 3 | Championnat regional cadets - AURA | -57 |
| 2024 | 7 | Coupe de France minimes - Villebon-sur-Yvette | -52 |
Tous les combats
Par compétition
| Tour | Adversaire | Résultat | Classement |
|---|---|---|---|
| 1/32 finale | BARONI Chiara | D | NC |
| Tour | Adversaire | Résultat | Classement |
|---|---|---|---|
| Place de 3 | LAMBIN Leonie | V | 3 |
| Repêchage | DUPUIS Maylina | V | |
| Repêchage | GIRERD Athenais | V | |
| Quart de finale | LAULAN Margaux | D | |
| 1/8 finale | DIKICI Lynn | V | |
| 1/16 finale | JAQUIER Flavie | V |
| Tour | Adversaire | Résultat | Classement |
|---|---|---|---|
| 1/16 finale | ZERADIB Nesrine | D | NC |
| Poule | MARIANI Antonia | V | |
| Poule | AHOUANSOU Ereen | V |
| Tour | Adversaire | Résultat | Classement |
|---|---|---|---|
| Place de 3 | JOUSSAIN Emma | V | 3 |
| Repêchage | TARKA Yelena | V | |
| Repêchage | PEDRAK Camille | V | |
| Quart de finale | BARNOIN Emmie | D | |
| 1/8 finale | BOMPUIS Tess | V |
| Tour | Adversaire | Résultat | Classement |
|---|---|---|---|
| Finale | GIUFFRIDA Lisa | D | 2 |
| Demi-finale | JOUSSAIN Emma | V | |
| Quart de finale | COTTEREAU Maelle | V | |
| 1/8 finale | ARDIET Lily | V | |
| 1/16 finale | BOMPUIS Tess | V |
| Tour | Adversaire | Résultat | Classement |
|---|---|---|---|
| Finale de repêchage | DELLAJUTO Lilou | D | 7 |
| Repêchage | BATAILLE Juliette | V | |
| Quart de finale | TREMBATCH Anna | D | |
| 1/8 finale | NJOYA MOUNCHIKPOU Zohra | V | |
| 1/16 finale | ANSADE JULIEN Nessa | V |
| Tour | Adversaire | Résultat | Classement |
|---|---|---|---|
| Finale | RUBEL Ambre | D | 2 |
| Demi-finale | TARKA Yelena | V | |
| Quart de finale | ALLEMAND Lalie | V | |
| 1/8 finale | STALLONE Mariarosa | V | |
| Poule | DESCLAUX Lisa | V |
| Tour | Adversaire | Résultat | Classement |
|---|---|---|---|
| Place de 3 | PLAUT CONSTANTIN Louison | V | 3 |
| Repêchage | KOHLER Zoe | V | |
| Quart de finale | SULPICE Pauline | D | |
| Poule | IMBERT Marie Lou | V | |
| Poule | SELMANI Amel | V |
| Tour | Adversaire | Résultat | Classement |
|---|---|---|---|
| 1/32 finale | DELLAJUTO Lilou | D | NC |
| Tour | Adversaire | Résultat | Classement |
|---|---|---|---|
| Repêchage | VEDRENNE Juliette | D | NC |
| Quart de finale | COMELLI Chiara | D | |
| 1/8 finale | TEISSEIRE Sasha | V | |
| 1/16 finale | SIAD Riteje | V |
| Tour | Adversaire | Résultat | Classement |
|---|---|---|---|
| Quart de finale | COUDERT Manon | D | 5 |
| 1/8 finale | RAKOTONANDRASANA Iary | V | |
| 1/16 finale | FRANCOIS Marie | V | |
| 1/32 finale | BARBIER Louison | V | |
| Poule | DELHAY Hortense | V | |
| Poule | LEMOUNIER Carla | D |
| Tour | Adversaire | Résultat | Classement |
|---|---|---|---|
| 1/32 finale | PETIDENT Ambre | D | NC |
| Tour | Adversaire | Résultat | Classement |
|---|---|---|---|
| Place de 3 | VERNET Yelena | V | 3 |
| Demi-finale | COMELLI Chiara | D | |
| Quart de finale | PICHON Roxane | V | |
| 1/8 finale | ROBERT Louise | V | |
| 1/16 finale | PASCAL Maelys | V |
| Tour | Adversaire | Résultat | Classement |
|---|---|---|---|
| 1/16 finale | KERROUM Marwa | D | NC |
| 1/32 finale | DELLAJUTO Lilou | V |
| Tour | Adversaire | Résultat | Classement |
|---|---|---|---|
| 1/8 finale | TOUITOU Anais | D | NC |
| 1/16 finale | CHAMPAVIER Camille | V |
| Tour | Adversaire | Résultat | Classement |
|---|---|---|---|
| Finale de repêchage | PETIT ZASTAWNY Anna | D | 7 |
| Repêchage | OLIVIER Maia | V | |
| Quart de finale | BOUVIL Clarisse | D | |
| 1/8 finale | ROYER Thalia | V | |
| 1/16 finale | BAHNAS Maysara | V | |
| Poule | DE CARVALHO Lea | V | |
| Poule | FASQUELLE Yelina | V |
| Tour | Adversaire | Résultat | Classement |
|---|---|---|---|
| Repêchage | JOFFROY Maylis | D | NC |
| 1/16 finale | BONNEFILLE Cloe | D | |
| Poule | STEFANIE Mamitantely Oceana | D | |
| Poule | MOHAMED Hajar | V |
| Tour | Adversaire | Résultat | Classement |
|---|---|---|---|
| Poule | LUDWIG Valentine | V | NC |
| Poule | DUPONT Clementine | D | |
| Poule | DIDIER Mahina | D |
Par adversaire
| Adversaire | Combats | V | D | % V |
|---|---|---|---|---|
| DELLAJUTO Lilou | 3 | 1 | 2 | 33,3 |
| BOMPUIS Tess | 2 | 2 | 0 | 100,0 |
| COMELLI Chiara | 2 | 0 | 2 | 0,0 |
| JOUSSAIN Emma | 2 | 2 | 0 | 100,0 |
| TARKA Yelena | 2 | 2 | 0 | 100,0 |
Statistiques avancées
Voir les statistiques avancées Masquer les statistiques avancéesCompétitions
Résultats obtenus sur l'ensemble des compétitions de la base Judoresults
Classements
NC signifie « non classé ». Le chiffre indique le nombre de combats disputés dans la compétition : NC1 = non classé après 1 combat, NC2 = non classé après 2 combats, etc. Plus le chiffre est élevé, plus le judoka a disputé de combats avant d’être non classé.
Combats par compétition
Vous pouvez protéger le détail de vos combats par un mot de passe pour en limiter l’accès aux personnes de votre choix.
Aucune adresse e-mail n’est actuellement enregistrée pour ce profil. Pour activer cette possibilité, envoyez un e-mail à contact@judoresults.net.
Vos combats resteront publics tant que vous n’aurez pas créé votre mot de passe.