Manon MONNARD
Le dernier résultat de Manon Monnard est une deuxième place au tournoi ITG de Sindelfingen seniors en juillet 2023. Son meilleur résultat est une deuxième place au championnat de Suisse seniors en novembre 2022. Elle totalise 18 résultats dans la base judoresults (non exhaustive), dont 8 podiums.
(merci de joindre également la copie d'une pièce d'identité)
Club / Province / Pays : CNP Yverdon
Catégories de poids: -48, -52, -57
Profil IJF
Derniers résultats
Bilans annuels (méthodologie judoresults)
Monde
En savoir plus sur les bilans annuels
Palmarès
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (8 résultats) | |||||
| Championnat d Europe moins de 23 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat de Suisse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Continental Open | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| European Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Label A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juniors (6 résultats) | |||||
| European Cup | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tournoi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cadets (4 résultats) | |||||
| Festival olympique de la jeunesse europeenne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| European Cup | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Face-à-face
Comparez Manon MONNARD avec un autre judoka. Renseignez une partie du nom ou du prénom et utilisez les suggestions de recherche.
Si l’affichage du tableau est tronqué, faites défiler vers la gauche pour voir la suite.
Tous les résultats
| Année | Classement | Compétition | Poids |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | ITG - Sindelfingen seniors - Sindelfingen | -57 |
| 2022 | 2 | Championnat de Suisse seniors - Lausanne | -57 |
| 2022 | 7 | Championnat d Europe moins de 23 ans seniors - Sarajevo | -52 |
| 2022 | 7 | European Cup seniors - Celje-Podcetrtek | -57 |
| 2022 | 7 | European Cup seniors - Winterthur | -57 |
| 2022 | 3 | Continental Open seniors - Prague | -52 |
| 2022 | 5 | Continental Open seniors - Sarajevo | -52 |
| 2019 | 5 | European Cup juniors - Berlin | -52 |
| 2019 | 2 | European Cup juniors - Kaunas | -52 |
| 2019 | 7 | International Thuringia Cup juniors - Bad Blankenburg | -52 |
| 2019 | 2 | Matsuru Dutch Open juniors - Eindhoven | -57 |
| 2018 | 3 | Label Excellence juniors - Aix-en-Provence | -52 |
| 2018 | 3 | Label A seniors - Troyes | -57 |
| 2017 | 7 | Label Excellence juniors - Aix-en-Provence | -52 |
| 2017 | 5 | Festival olympique de la jeunesse europeenne - Gyor | -52 |
| 2017 | 3 | European Cup cadets - Berlin | -52 |
| 2016 | 5 | European Cup cadets - Bielsko-Biala | -48 |
| 2016 | 5 | European Cup cadets - Berlin | -48 |
Tous les combats
Si vous souhaitez que le détail de vos combats par compétition et par adversaire s'affichent sur votre page, envoyez un e-mail à contact@judoresults.net .