Szofi OZBAS
Ajouter une photo
(merci de joindre également la copie d'une pièce d'identité)
(merci de joindre également la copie d'une pièce d'identité)
Pays: HUN
Catégories de poids: -52, -57, -63, -70
Derniers résultats
Voir tous les résultats
Classement IJF
Seniors : 14ème (-70 kg)
Seniors : 23ème (-63 kg)
Palmarès
Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Seniors (23 résultats) | |||||
Championnat du Monde | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Championnat d Europe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Grand Slam | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Grand Prix | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Championnat d Europe moins de 23 ans | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Continental Open | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniors (7 résultats) | |||||
Championnat du Monde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Championnat d Europe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Cup | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Cadets (17 résultats) | |||||
Championnat du Monde | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championnat d Europe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
European Cup | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Asian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 5 | 14 | 8 | 5 |
Face-à-face
Comparez Szofi OZBAS avec un autre judoka. Renseignez une partie du nom ou du prénom et utilisez les suggestions de recherche.