Daniel PAZ ALBARRACIN
Le dernier résultat de Daniel Paz Albarracin est une troisième place à la Panamerican Cup seniors de Guatemala City en mars 2026. Son meilleur résultat est une deuxième place au championnat panaméricain juniors en août 2021. Il totalise 18 résultats dans la base judoresults (non exhaustive), dont 14 podiums (3 titres).
(merci de joindre également la copie d'une pièce d'identité)
Club / Province / Pays : COL
Catégories de poids: -81, -90
Profil IJF
Derniers résultats
Bilans annuels (méthodologie judoresults)
Monde
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadets | Top 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juniors | Top 100 | Top 50 | - | Top 20 | - | - | - | - | - |
| Seniors | - | - | - | - | Top 50 | Top 50 | Classé | Top 100 | Classé |
En savoir plus sur les bilans annuels
Palmarès
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (13 résultats) | |||||
| Championnat Panamericain | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Continental Open | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Panamerican Cup | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Juniors (3 résultats) | |||||
| Championnat Panamericain | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Panamerican Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cadets (2 résultats) | |||||
| Championnat Panamericain | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Panamerican Cup | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 |
Face-à-face
Comparez Daniel PAZ ALBARRACIN avec un autre judoka. Renseignez une partie du nom ou du prénom et utilisez les suggestions de recherche.
Si l’affichage du tableau est tronqué, faites défiler vers la gauche pour voir la suite.
Tous les résultats
| Année | Classement | Compétition | Poids |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | Panamerican Cup seniors - Guatemala City | -90 |
| 2026 | 7 | Panamerican Cup seniors - Panama | -90 |
| 2025 | 3 | Continental Open seniors - Santo Domingo | -90 |
| 2025 | 1 | Continental Open seniors - Guayaquil | -90 |
| 2024 | 3 | Continental Open seniors - Lima | -90 |
| 2023 | 5 | Championnat Panamericain seniors - Calgary | -90 |
| 2023 | 3 | Continental Open seniors - Guayaquil | -90 |
| 2023 | 2 | Continental Open seniors - Varadero | -90 |
| 2023 | 2 | Continental Open seniors - Medellin | -90 |
| 2022 | 1 | Continental Open seniors - Bogota | -90 |
| 2022 | 3 | Continental Open seniors - Lima | -90 |
| 2022 | 5 | Continental Open seniors - Saint-Domingue | -90 |
| 2022 | 3 | Continental Open seniors - Guayaquil | -90 |
| 2021 | 2 | Championnat Panamericain juniors - Cali | -90 |
| 2019 | 5 | Championnat Panamericain juniors - Cali | -81 |
| 2018 | 3 | Championnat Panamericain cadets - Cordoba | -81 |
| 2018 | 1 | Panamerican Cup juniors - Lima | -81 |
| 2018 | 3 | Panamerican Cup cadets - Lima | -81 |
Tous les combats
Si vous souhaitez que le détail de vos combats par compétition et par adversaire s'affichent sur votre page, envoyez un e-mail à contact@judoresults.net .