Phillip PESTEREW
Le dernier résultat de Phillip Pesterew est une troisième place au tournoi juniors de Mannheim en novembre 2026. Son meilleur résultat est une septième place au championnat d'Europe cadets en juin 2023. Il totalise 21 résultats dans la base judoresults (non exhaustive), dont 13 podiums (3 titres).
(merci de joindre également la copie d'une pièce d'identité)
Club / Province / Pays : TSV Hertha Walheim
Catégories de poids: -38, -55, -60, -66, -73, -81
Profil IJF
Derniers résultats
Bilans annuels (méthodologie judoresults)
Monde
| 2023 | |
|---|---|
| Cadets | Top 50 |
En savoir plus sur les bilans annuels
Palmarès
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (2 résultats) | |||||
| Tournoi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Juniors (6 résultats) | |||||
| Tournoi | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Cadets (11 résultats) | |||||
| Championnat d Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat d Allemagne | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| European Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| U16 (1 résultat) | |||||
| Tournoi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minimes (1 résultat) | |||||
| Tournoi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 |
Face-à-face
Comparez Phillip PESTEREW avec un autre judoka. Renseignez une partie du nom ou du prénom et utilisez les suggestions de recherche.
Si l’affichage du tableau est tronqué, faites défiler vers la gauche pour voir la suite.
Tous les résultats
| Année | Classement | Compétition | Poids |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | Tournoi juniors - Mannheim | -73 |
| 2026 | 3 | Matsuru Dutch Open juniors - Eindhoven | -73 |
| 2025 | 3 | Tournoi juniors - Mannheim | -73 |
| 2025 | 1 | Bayer Cup juniors - Leverkusen | -73 |
| 2025 | 5 | Matsuru Dutch Open juniors - Eindhoven | -81 |
| 2024 | 7 | Bayer Cup juniors - Leverkusen | -81 |
| 2024 | 7 | Deutsche Pokal-Meisterschaft seniors - Maintal | -73 |
| 2024 | 3 | Kaizen Tournament seniors - Pey-Echt | -73 |
| 2024 | 7 | Championnat d Allemagne cadets - Leipzig | -73 |
| 2024 | 3 | Matsuru Dutch Open cadets - Eindhoven | -73 |
| 2023 | 2 | European Cup cadets - Berlin | -66 |
| 2023 | 3 | Bayer Cup cadets - Leverkusen | -73 |
| 2023 | 7 | Championnat d Europe cadets - Odivelas | -60 |
| 2023 | 7 | European Cup cadets - Teplice | -60 |
| 2023 | 3 | International Masters Bremen cadets - Breme | -60 |
| 2023 | 3 | Championnat d Allemagne cadets - Leipzig | -60 |
| 2022 | 1 | Adler Cup U16 - Frankfurt am Main | -60 |
| 2022 | 3 | Adler Cup cadets - Frankfurt am Main | -60 |
| 2022 | 1 | Bayer Cup cadets - Leverkusen | -60 |
| 2022 | 7 | Kaizen Tournament cadets - Pey-Echt | -55 |
| 2020 | 5 | Matsuru Dutch Open minimes - Eindhoven | -38 |
Tous les combats
Si vous souhaitez que le détail de vos combats par compétition et par adversaire s'affichent sur votre page, envoyez un e-mail à contact@judoresults.net .
Vous pourrez ensuite protéger cette section par un mot de passe pour en limiter l’accès aux personnes de votre choix.