Daniela RESTREPO
Le dernier résultat de Daniela Restrepo est une septième place au Continental Open de Guayaquil en juillet 2023. Son meilleur résultat est une deuxième place au championnat panaméricain juniors en juillet 2018. Elle totalise 9 résultats dans la base judoresults (non exhaustive), dont 7 podiums (1 titre).
(merci de joindre également la copie d'une pièce d'identité)
Club / Province / Pays : COL
Catégories de poids: -44, -48
Profil IJF
Derniers résultats
Bilans annuels (méthodologie judoresults)
Monde
En savoir plus sur les bilans annuels
Palmarès
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (5 résultats) | |||||
| Championnat Panamericain | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Continental Open | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Juniors (4 résultats) | |||||
| Championnat Panamericain | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Panamerican Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Face-à-face
Comparez Daniela RESTREPO avec un autre judoka. Renseignez une partie du nom ou du prénom et utilisez les suggestions de recherche.
Si l’affichage du tableau est tronqué, faites défiler vers la gauche pour voir la suite.
Tous les résultats
| Année | Classement | Compétition | Poids |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | Continental Open seniors - Guayaquil | -48 |
| 2023 | 3 | Continental Open seniors - Santiago du Chili | -48 |
| 2023 | 3 | Continental Open seniors - Saint-Domingue | -48 |
| 2023 | 3 | Continental Open seniors - Medellin | -48 |
| 2019 | 5 | Championnat Panamericain seniors - Lima | -48 |
| 2018 | 2 | Championnat Panamericain juniors - Cordoba | -48 |
| 2018 | 1 | Panamerican Cup juniors - Lima | -48 |
| 2017 | 2 | Championnat Panamericain juniors - Cancun | -44 |
| 2016 | 3 | Championnat Panamericain juniors - Buenos Aires | -44 |
Tous les combats
Si vous souhaitez que le détail de vos combats par compétition et par adversaire s'affichent sur votre page, envoyez un e-mail à contact@judoresults.net .