Rhys THOMPSON
Le dernier résultat de Rhys Thompson est une troisième place au Continental Open de Sarajevo en octobre 2025. Son meilleur résultat est une première place au championnat du Royaume-Uni seniors en décembre 2024. Il totalise 19 résultats dans la base judoresults (non exhaustive), dont 13 podiums (2 titres).
(merci de joindre également la copie d'une pièce d'identité)
Club / Province / Pays : GBR
Catégories de poids: -90, -100
Profil IJF
Derniers résultats
Bilans annuels (méthodologie judoresults)
Monde
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniors | Top 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seniors | - | - | Classé | - | - | - | Top 50 | Top 100 | Top 30 | Classé |
En savoir plus sur les bilans annuels
Palmarès
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (13 résultats) | |||||
| Grand Slam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grand Prix | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jeux du Commonwealth | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat du Royaume-Uni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Continental Open | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| European Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juniors (6 résultats) | |||||
| European Cup | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Total | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 |
Face-à-face
Comparez Rhys THOMPSON avec un autre judoka. Renseignez une partie du nom ou du prénom et utilisez les suggestions de recherche.
Si l’affichage du tableau est tronqué, faites défiler vers la gauche pour voir la suite.
Tous les résultats
| Année | Classement | Compétition | Poids |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | Continental Open seniors - Sarajevo | -100 |
| 2024 | 1 | Championnat du Royaume-Uni seniors - Coventry | -100 |
| 2024 | 7 | Grand Slam seniors - Abu Dhabi | -100 |
| 2024 | 3 | Continental Open seniors - Prague | -100 |
| 2024 | 2 | Grand Prix seniors - Zagreb | -100 |
| 2024 | 3 | Continental Open seniors - Varsovie | -100 |
| 2024 | 2 | European Cup seniors - Vise | -100 |
| 2023 | 5 | Grand Prix seniors - Upper Austria | -100 |
| 2022 | 1 | Continental Open seniors - Perth | -100 |
| 2022 | 3 | Jeux du Commonwealth seniors - Birmingham | -100 |
| 2022 | 7 | Continental Open seniors - Prague | -100 |
| 2022 | 3 | Continental Open seniors - Sarajevo | -100 |
| 2018 | 3 | Continental Open seniors - Glasgow | -100 |
| 2016 | 3 | European Cup juniors - Gdynia | -100 |
| 2016 | 5 | European Cup juniors - Paks | -100 |
| 2016 | 2 | European Cup juniors - La Corogne | -100 |
| 2016 | 3 | European Cup juniors - Coimbra | -100 |
| 2015 | 5 | European Cup juniors - La Coruna | -90 |
| 2015 | 7 | European Cup juniors - Kaunas | -90 |
Tous les combats
Si vous souhaitez que le détail de vos combats par compétition et par adversaire s'affichent sur votre page, envoyez un e-mail à contact@judoresults.net .
Vous pourrez ensuite protéger cette section par un mot de passe pour en limiter l’accès aux personnes de votre choix.