Anna TIRADO
Le dernier résultat d'Anna Tirado est une cinquième place à la Panamerican Cup seniors de Guatemala City en mars 2026. Son meilleur résultat est une première place à la Panamerican Cup juniors de Lima en juin 2019. Elle totalise 18 résultats dans la base judoresults (non exhaustive), dont 9 podiums (6 titres).
(merci de joindre également la copie d'une pièce d'identité)
Club / Province / Pays : PAN
Catégories de poids: -52, -57, -63
Profil IJF
Derniers résultats
Bilans annuels (méthodologie judoresults)
Monde
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadets | Top 50 | Top 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juniors | Top 100 | - | Top 50 | Top 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Seniors | - | Classé | - | Classé | - | Top 100 | - | - | Classé | Top 100 | Classé |
En savoir plus sur les bilans annuels
Palmarès
| Classement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (9 résultats) | ||||||
| Continental Open | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Panamerican Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Juniors (6 résultats) | ||||||
| Panamerican Cup | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cadets (3 résultats) | ||||||
| Panamerican Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Face-à-face
Comparez Anna TIRADO avec un autre judoka. Renseignez une partie du nom ou du prénom et utilisez les suggestions de recherche.
Si l’affichage du tableau est tronqué, faites défiler vers la gauche pour voir la suite.
Tous les résultats
| Année | Classement | Compétition | Poids |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | Panamerican Cup seniors - Guatemala City | -63 |
| 2025 | 5 | Panamerican Cup seniors - San Salvador | -57 |
| 2025 | 5 | Continental Open seniors - Santo Domingo | -57 |
| 2025 | 3 | Continental Open seniors - Guayaquil | -57 |
| 2024 | 5 | Continental Open seniors - Saint-Domingue | -57 |
| 2021 | 4 | Continental Open seniors - Lima | -57 |
| 2021 | 5 | Continental Open seniors - Guadalajara | -57 |
| 2019 | 5 | Continental Open seniors - Saint-Domingue | -52 |
| 2019 | 1 | Panamerican Cup juniors - Lima | -52 |
| 2019 | 1 | Panamerican Cup juniors - Panama | -52 |
| 2019 | 1 | Panamerican Cup juniors - Saint-Domingue | -52 |
| 2018 | 2 | Panamerican Cup juniors - Panama | -57 |
| 2018 | 1 | Panamerican Cup juniors - Saint-Domingue | -57 |
| 2017 | 7 | Continental Open seniors - Saint-Domingue | -57 |
| 2017 | 1 | Panamerican Cup cadets - Panama | -57 |
| 2016 | 1 | Panamerican Cup cadets - Panama | -52 |
| 2016 | 2 | Panamerican Cup juniors - Panama | -52 |
| 2016 | 5 | Panamerican Cup cadets - Saint-Domingue | -52 |
Tous les combats
Si vous souhaitez que le détail de vos combats par compétition et par adversaire s'affichent sur votre page, envoyez un e-mail à contact@judoresults.net .