Coral VELASQUEZ
Le dernier résultat de Coral Velasquez est une septième place au Continental Open de Santo Domingo en septembre 2026. Son meilleur résultat est une cinquième place au championnat panaméricain juniors en juillet 2017. Elle totalise 14 résultats dans la base judoresults (non exhaustive), dont 6 podiums (1 titre).
(merci de joindre également la copie d'une pièce d'identité)
Club / Province / Pays : DOM
Catégories de poids: -44, -48, -52
Profil IJF
Derniers résultats
Bilans annuels (méthodologie judoresults)
Monde
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadets | Top 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juniors | - | Top 20 | Top 100 | Top 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Seniors | - | - | - | Classé | - | Top 100 | Classé | Classé | Classé | Classé | Classé |
En savoir plus sur les bilans annuels
Palmarès
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (9 résultats) | |||||
| Continental Open | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Panamerican Cup | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juniors (4 résultats) | |||||
| Championnat Panamericain | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Panamerican Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cadets (1 résultat) | |||||
| Panamerican Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 |
Face-à-face
Comparez Coral VELASQUEZ avec un autre judoka. Renseignez une partie du nom ou du prénom et utilisez les suggestions de recherche.
Si l’affichage du tableau est tronqué, faites défiler vers la gauche pour voir la suite.
Tous les résultats
| Année | Classement | Compétition | Poids |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | Continental Open seniors - Santo Domingo | -52 |
| 2026 | 7 | Panamerican Cup seniors - Panama | -52 |
| 2025 | 5 | Panamerican Cup seniors - San Salvador | -52 |
| 2025 | 3 | Continental Open seniors - Guayaquil | -52 |
| 2024 | 5 | Continental Open seniors - Saint-Domingue | -52 |
| 2023 | 5 | Continental Open seniors - Medellin | -52 |
| 2022 | 3 | Continental Open seniors - Saint-Domingue | -52 |
| 2021 | 5 | Continental Open seniors - Punta Cana | -52 |
| 2019 | 5 | Continental Open seniors - Saint-Domingue | -48 |
| 2019 | 2 | Panamerican Cup juniors - Saint-Domingue | -48 |
| 2018 | 2 | Panamerican Cup juniors - Saint-Domingue | -48 |
| 2017 | 5 | Championnat Panamericain juniors - Cancun | -44 |
| 2017 | 1 | Panamerican Cup juniors - Saint-Domingue | -44 |
| 2016 | 2 | Panamerican Cup cadets - Saint-Domingue | -44 |
Tous les combats
Si vous souhaitez que le détail de vos combats par compétition et par adversaire s'affichent sur votre page, envoyez un e-mail à contact@judoresults.net .