Renata ZACHOVA
Ajouter une photo
(merci de joindre également la copie d'une pièce d'identité)
(merci de joindre également la copie d'une pièce d'identité)
Pays: CZE
Catégories de poids: -52, -57, -63
Profil IJF
Derniers résultats
Voir tous les résultats
Classement IJF
Seniors : 11ème (-63 kg)
Voir le profil de Renata ZACHOVA sur le site de l’IJF
Palmarès
Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Seniors (20 résultats) | |||||
Championnat du Monde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Masters | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Championnat d Europe | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grand Slam | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Grand Prix | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Championnat d Europe moins de 23 ans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Continental Open | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juniors (10 résultats) | |||||
Championnat du Monde | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Championnat d Europe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
European Cup | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Cadets (9 résultats) | |||||
Championnat d Europe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
European Cup | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Autre compétition | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 6 | 2 | 13 | 13 | 5 |
Face-à-face
Comparez Renata ZACHOVA avec un autre judoka. Renseignez une partie du nom ou du prénom et utilisez les suggestions de recherche.