Présentation de la base de données judoresults
Les compétitions concernent les catégories minimes (246), cadets (947), juniors (766) et seniors (1 026) sur la période 2010–2026.
Le nombre de résultats s'établit en moyenne à 4,03 par judoka et à 5,14 par judokate. Ces chiffres masquent cependant de fortes disparités puisque 78,22 % des judokas ont 5 résultats ou moins et 40,91 % n'ont qu'un seul résultat. À l'autre extrême, 3 judokas ont plus de 70 résultats.
Parmi les 182 nationalités recensées, les trois premières (fr, es, de) représentent à elles seules 51,26 % des judokas.
Compétitions
Nombre de compétitions par année
| Année | Nombre de compétitions |
|---|---|
| 2010 | 7 |
| 2011 | 7 |
| 2012 | 5 |
| 2013 | 7 |
| 2014 | 6 |
| 2015 | 145 |
| 2016 | 199 |
| 2017 | 203 |
| 2018 | 219 |
| 2019 | 231 |
| 2020 | 78 |
| 2021 | 106 |
| 2022 | 288 |
| 2023 | 369 |
| 2024 | 387 |
| 2025 | 461 |
| 2026 | 272 |
| Total | 2 990 |
Répartition par type de compétition
| Type | Nombre |
|---|---|
| IJF | 1 161 |
| Championnats nationaux | 209 |
| Tournois labellisés France | 410 |
| Autres championnats France | 447 |
| Tournois labellisés Espagne | 138 |
| Tournois labellisés Italie | 71 |
| Autres championnats Italie | 24 |
| Tournois labellisés Suisse | 39 |
| Autres tournois et championnats | 491 |
| Total | 2 990 |
Judokas
Distribution du nombre de résultats
| Intervalle | Effectifs | % | Cumul % |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 118 | 40,91 | 40,91 |
| 2 | 11 673 | 16,99 | 57,90 |
| 3 | 6 543 | 9,52 | 67,42 |
| 4 | 4 329 | 6,30 | 73,72 |
| 5 | 3 094 | 4,50 | 78,22 |
| 6 - 10 | 7 583 | 11,03 | 89,25 |
| 11 - 15 | 3 271 | 4,76 | 94,01 |
| 16 - 20 | 1 589 | 2,31 | 96,33 |
| 21 - 25 | 987 | 1,44 | 97,76 |
| 26 - 30 | 599 | 0,87 | 98,63 |
| 31 - 35 | 367 | 0,53 | 99,17 |
| 36 - 40 | 237 | 0,34 | 99,51 |
| 41 - 45 | 159 | 0,23 | 99,74 |
| 46 - 50 | 70 | 0,10 | 99,85 |
| 51 - 55 | 48 | 0,07 | 99,92 |
| 56 - 60 | 32 | 0,05 | 99,96 |
| 61 - 65 | 14 | 0,02 | 99,98 |
| 66 - 70 | 9 | 0,01 | 100,00 |
| 71 - 75 | 3 | 0,00 | 100,00 |
| Total | 68 725 | 100,00 | 100,00 |
Top 10 — Hommes et Femmes
| Hommes | Femmes | ||
|---|---|---|---|
| Prénom Nom | Résultats | Prénom Nom | Résultats |
| Matthias CASSE | 63 | Helena VUKOVIC | 74 |
| Frank DE WIT | 58 | Iva OBERAN | 73 |
| Nikoloz SHERAZADISHVILI | 58 | Laura MARTINEZ ABELENDA | 72 |
| Krisztian TOTH | 58 | Shirine BOUKLI | 69 |
| Michael KORREL | 57 | Lea FONTAINE | 69 |
| Ivan Felipe SILVA MORALES | 57 | Reka PUPP | 69 |
| Jur SPIJKERS | 56 | Distria KRASNIQI | 67 |
| Romain VALADIER PICARD | 56 | Mascha BALLHAUS | 66 |
| Pierre DUMONTIER | 53 | Marine GILLY | 66 |
| Francisco GARRIGOS | 52 | Kaila ISSOUFI | 66 |
Nationalités
| Nationalité | Judokas | % |
|---|---|---|
| fr | 27 365 | 39,82 |
| es | 4 599 | 6,69 |
| de | 3 429 | 4,99 |
| it | 3 271 | 4,76 |
| be | 1 716 | 2,50 |
| nl | 1 649 | 2,40 |
| ru | 1 145 | 1,67 |
| kz | 1 090 | 1,59 |
| uz | 1 040 | 1,51 |
| hr | 1 039 | 1,51 |
| Total | 68 725 | 100,00 |