Autre compétition
Saint-Dizier - 17/03/2024
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-52 kg1 | VO Meghan | RED STAR CHAMPIGNY | |
2 | FAYOL Mathilde | J.C.MAISONS ALFORT | |
3 | FRAIPONT Charlotte | SPORTING MARNAVAL CL | |
3 | LEDIG Alexia | JSC MUSSIPONTAIN | |
1 | GOUDJIL Lahna | ||
2 | AGIER Mathilde | J.C.MAISONS ALFORT | |
3 | TAVARES FERNANDES Carla | LUX | |
3 | RASOANAIVO Irinah | J.C.MAISONS ALFORT | |
1 | LAIN-NAU Solene | SUI | |
2 | MATHERY Ninon | ACS PEUGEOT MULHOUSE | |
3 | COFFIE Iliana | SUCY JUDO | |
3 | GHANNOU Lamia | SPORTING MARNAVAL CL | |
1 | EVUORT Gwendoline | SUCY JUDO | |
2 | IBOUROI Rakhima | AJBD21-25 | |
3 | FREDERIX Norah | BEL | |
3 | LEBEL Valentine | SPORTING MARNAVAL CL | |
5 | FEYGINA Anna | USA | |
5 | BIGUENET Anais | AJBD21-25 | |
1 | VAROQUIER Amandine | JUDO CLUB JUNIVILLE | |
2 | OUALI Sofia | SPORTING MARNAVAL CL | |
3 | MONTEIRO Gwendoline | SUCY JUDO | |
3 | YVON Tiffany | U S REHON JUDO JUJITSU | |
Résultats masculins
-60 kg1 | VIAUD Raphael | AMICALE JUDO MORBIHAN | |
2 | SIBA KOUMBA Cameron | J.C.MAISONS ALFORT | |
3 | MANOLOV Thomas | J.C.MAISONS ALFORT | |
3 | LECUYER Mateo | HAUCOURT JUDO | |
1 | GEORGES Gianni | JUDO CLUB CLEMENTIN | |
2 | GERAULT Kevin | SUCY JUDO | |
3 | SHULKU Albion | AJ54 | |
3 | NESIC Ruben | SUCY JUDO | |
5 | HARTMANN Nathan | SPORTING MARNAVAL CL | |
5 | GONCALVES Yann | RED STAR CHAMPIGNY | |
7 | TALLEMET Remi | JC CESSON VERT ST DENIS | |
7 | YVON Nicolas | U S REHON JUDO JUJITSU | |
1 | DIERSTEIN Guillaume | AMICALE JUDO MORBIHAN | |
2 | DIJOL Titouan | SUCY JUDO | |
3 | LEVEILLE Samuel | RED STAR C.MONTREUIL | |
3 | MOLLICONE Anthony | USM SARAN | |
5 | BRISOUX Joffrey | LUX | |
5 | LALLAU Louis | JUDO CLUB MONACO | |
7 | BALAGUE Remi | SUCY JUDO | |
7 | CABARET Lilian | AJBD21-25 | |
1 | NUNES DOS SANTOS Claudio | LUX | |
2 | GINGA Jahiane | SUCY JUDO | |
3 | LEBEL Gwendal | SPORTING MARNAVAL CL | |
3 | DELEPINE Emeric | J.C.MAISONS ALFORT | |
5 | LEBEL Alois | SPORTING MARNAVAL CL | |
5 | PENOT Yohan | SUCY JUDO | |
1 | MANSITA Adama-Junior | SUCY JUDO | |
2 | GRANDHAIE Hugo | RED STAR C.MONTREUIL | |
3 | LIMONIER Joris | J.C.CHALONNAIS | |
3 | GOUDJIL Kiyan | ETOILE SP DE BLANC MESNIL JUDO | |
1 | LOOS Quentin | AJBD21-25 | |
2 | CHAOUANE Ariles | S C M CHATILLON | |
3 | ROMIEU Gauthier | JUDO CLUB COUVROT | |
Classement des clubs
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | 1 | 1 | SUCY JUDO | 1 | |
2 | - | - | - | - | AMICALE JUDO MORBIHAN | 2 | |
1 | 1 | - | 1 | 1 | AJBD21-25 | 3 | |
1 | - | 1 | 1 | - | LUX | 4 | |
1 | - | - | 1 | - | RED STAR CHAMPIGNY | 5 | |
1 | - | - | - | - | 6 | ||
1 | - | - | - | - | SUI | 7 | |
1 | - | - | - | - | JUDO CLUB CLEMENTIN | 8 | |
1 | - | - | - | - | JUDO CLUB JUNIVILLE | 8 | |
- | 3 | 3 | - | - | J.C.MAISONS ALFORT | 10 | |
- | 1 | 4 | 2 | - | SPORTING MARNAVAL CL | 11 | |
- | 1 | 1 | - | - | RED STAR C.MONTREUIL | 12 | |
- | 1 | - | - | - | ACS PEUGEOT MULHOUSE | 13 | |
- | 1 | - | - | - | S C M CHATILLON | 13 | |
- | - | 1 | - | 1 | U S REHON JUDO JUJITSU | 15 | |
- | - | 1 | - | - | JSC MUSSIPONTAIN | 16 | |
- | - | 1 | - | - | HAUCOURT JUDO | 16 | |
- | - | 1 | - | - | AJ54 | 16 | |
- | - | 1 | - | - | BEL | 19 | |
- | - | 1 | - | - | USM SARAN | 20 | |
- | - | 1 | - | - | ETOILE SP DE BLANC MESNIL JUDO | 20 | |
- | - | 1 | - | - | J.C.CHALONNAIS | 20 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB COUVROT | 20 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB MONACO | 24 | |
- | - | - | 1 | - | USA | 25 | |
- | - | - | - | 1 | JC CESSON VERT ST DENIS | 26 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2 | - | - | SUCY JUDO | 1 | |
1 | - | - | - | - | RED STAR CHAMPIGNY | 2 | |
1 | - | - | - | - | 2 | ||
1 | - | - | - | - | SUI | 4 | |
1 | - | - | - | - | JUDO CLUB JUNIVILLE | 5 | |
- | 2 | 1 | - | - | J.C.MAISONS ALFORT | 6 | |
- | 1 | 3 | - | - | SPORTING MARNAVAL CL | 7 | |
- | 1 | - | 1 | - | AJBD21-25 | 8 | |
- | 1 | - | - | - | ACS PEUGEOT MULHOUSE | 9 | |
- | - | 1 | - | - | LUX | 10 | |
- | - | 1 | - | - | JSC MUSSIPONTAIN | 11 | |
- | - | 1 | - | - | BEL | 12 | |
- | - | 1 | - | - | U S REHON JUDO JUJITSU | 13 | |
- | - | - | 1 | - | USA | 14 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | - | AMICALE JUDO MORBIHAN | 1 | |
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | SUCY JUDO | 2 | |
1 | - | - | 1 | - | LUX | 3 | |
1 | - | - | - | 1 | AJBD21-25 | 4 | |
1 | - | - | - | - | JUDO CLUB CLEMENTIN | 5 | |
- | 1 | 2 | - | - | J.C.MAISONS ALFORT | 6 | |
- | 1 | 1 | - | - | RED STAR C.MONTREUIL | 7 | |
- | 1 | - | - | - | S C M CHATILLON | 8 | |
- | - | 1 | 2 | - | SPORTING MARNAVAL CL | 9 | |
- | - | 1 | - | - | HAUCOURT JUDO | 10 | |
- | - | 1 | - | - | AJ54 | 10 | |
- | - | 1 | - | - | USM SARAN | 10 | |
- | - | 1 | - | - | ETOILE SP DE BLANC MESNIL JUDO | 10 | |
- | - | 1 | - | - | J.C.CHALONNAIS | 10 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB COUVROT | 10 | |
- | - | - | 1 | - | RED STAR CHAMPIGNY | 16 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB MONACO | 16 | |
- | - | - | - | 1 | U S REHON JUDO JUJITSU | 18 | |
- | - | - | - | 1 | JC CESSON VERT ST DENIS | 18 |