Le classement des clubs/provnces/pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Championnat Panamericain
San Jose - du 21 au 22/04/2018
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg1 | PARETO Paula | ||
2 | PERAFAN Keisy | ||
3 | CARRILLO Edna | ||
3 | ALVAREZ Luz | ||
5 | HURTADO MUNOZ Melissa | ||
5 | LASSO Erika | ||
7 | FARIAS Larissa | ||
7 | SUZUKI Anne | ||
1 | PEREIRA Jessica | ||
2 | DELGADO Angelica | ||
3 | GUICA Ecaterina | ||
3 | OLVERA Luz | ||
5 | DE JESUS Diana | ||
5 | ELIZECHE Ayelen | ||
7 | JIMENEZ Kristine | ||
7 | GAMARRA Brillith | ||
1 | DEGUCHI Christa | ||
2 | CRUDE Tamires | ||
3 | ROPER Miryam | ||
3 | KLIMKAIT Jessica | ||
5 | CARDOZO MADAF Abi betsabe | ||
5 | MACHADO Wisneybi | ||
7 | FULGENTES Amelia | ||
7 | AMARIS Yadinys | ||
1 | DEL TORO CARVAJAL Maylin | ||
2 | BEAUCHEMIN-PINARD Catherine | ||
3 | CASTILHOS Alexia | ||
3 | BARRIOS Anriquelis | ||
5 | AWITI ALCARAZ Prisca | ||
5 | TREMBLAY Stefanie | ||
7 | GARCIA Estefania | ||
7 | GALLES Alisha | ||
1 | ALVEAR OREJUELA Yuri | ||
2 | RODRIGUEZ Elvismar | ||
3 | ZUPANCIC Kelita | ||
3 | CORTES ALDAMA Onix | ||
5 | PEREZ Maria | ||
5 | MASFERRER Olga | ||
7 | WRIGHT Chantal | ||
7 | SILVA Bruna | ||
1 | ANTOMARCHI Kaliema | ||
2 | LEON Karen | ||
3 | BRENES Diana | ||
3 | CHALA Vanessa | ||
5 | BONILLA Luisa | ||
5 | CANTERO Lucia | ||
7 | PAPADAKIS Nefeli | ||
7 | COULOMBE Mina | ||
1 | ORTIZ Idalys | ||
2 | SOUZA Beatriz | ||
3 | CUTRO-KELLY Nina | ||
5 | BOLANOS Melanie | ||
Résultats masculins
-60 kg1 | PRECIADO Lenin | ||
2 | ALMENARES Roberto | ||
3 | TORRES MARIMON Yandry | ||
3 | DIAZ Adonis | ||
5 | CALLE MOROCHO Dilmer | ||
5 | RAMIREZ Elmert | ||
7 | MOROCHO Steven | ||
7 | VERGARA Bernabe | ||
1 | SOLIS Oniel | ||
2 | CARGNIN Daniel | ||
3 | VARGAS Ryan | ||
3 | VALDERRAMA Ricardo | ||
5 | PEREZ Sebastian | ||
5 | TAMASHIRO Minoru | ||
7 | VALOIS Jacob | ||
7 | CASTILLO Nabor | ||
1 | BOUCHARD Antoine | ||
2 | ESTRADA Magdiel | ||
3 | DELPOPOLO Nicholas | ||
3 | WONG Alonso | ||
5 | LANGLOIS Bradley | ||
5 | LIMA David | ||
7 | TURNER Alexander | ||
7 | ARAUJO Eduardo | ||
1 | VALOIS-FORTIER Antoine | ||
2 | DEL ORBE CORTORREAL Medickson | ||
3 | GANDIA Adrian | ||
3 | SANTOS Eduardo Yudy | ||
5 | TURCIOS Juan Diego | ||
5 | PENA Noel | ||
7 | BRIAND Etienne | ||
7 | HATTON Jack | ||
1 | SILVA MORALES Ivan Felipe | ||
2 | GONZALEZ Asley | ||
3 | BROWN Colton | ||
3 | FLORENTINO Robert | ||
5 | BALANTA Francisco | ||
5 | BURT Zachary | ||
7 | SPIKERMANN Tomas | ||
7 | KRIEBER GAGNON Louis | ||
1 | GONCALVES Leonardo | ||
2 | MEDINA Lewis | ||
3 | ARMENTEROS Jose | ||
3 | SMITH III L.A. | ||
5 | ESQUIVEL Alexis | ||
5 | NOVA ALCANTARA Jose | ||
7 | GARZON Carlos | ||
7 | APRAHAMIAN Pablo | ||
1 | FIGUEROA Freddy | ||
2 | CAMPOS Hector | ||
3 | GRANDA Andy | ||
3 | SOLIS Francisco | ||
5 | PINEDA Pedro | ||
5 | TADEHARA Ajax | ||
7 | FERRER Rafael | ||
7 | DESCHENES Marc | ||
Classement des pays
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 4 | 2 | - |
| 1 | |||
3 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 2 | |||
2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | |||
2 | - | 1 | - | 2 |
| 4 | |||
1 | 2 | - | 4 | 1 |
| 5 | |||
1 | - | 1 | 3 | 2 |
| 6 | |||
- | 2 | 2 | 3 | - |
| 7 | |||
- | 2 | 1 | 3 | - |
| 8 | |||
- | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 9 | |||
- | - | 2 | 3 | 2 |
| 10 | |||
- | - | 1 | 1 | 1 |
| 11 | |||
- | - | 1 | 1 | 1 |
| 12 | |||
- | - | 1 | 1 | - |
| 13 | |||
- | - | 1 | - | 2 |
| 14 | |||
- | - | 1 | - | - |
| 15 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 16 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 17 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | - | 1 | 2 | - |
| 1 | |||
1 | 2 | 1 | - | 2 |
| 2 | |||
1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | |||
1 | 1 | - | 3 | - |
| 4 | |||
1 | - | 1 | 2 | 1 |
| 5 | |||
- | 2 | 1 | 1 | - |
| 6 | |||
- | 1 | 1 | - | 5 |
| 7 | |||
- | - | 2 | 2 | - |
| 8 | |||
- | - | 1 | - | 1 |
| 9 | |||
- | - | 1 | - | 1 |
| 10 | |||
- | - | 1 | - | - |
| 11 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 12 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 13 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 14 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | - | - |
| 1 | |||
2 | - | - | 2 | 4 |
| 2 | |||
2 | - | - | - | 1 |
| 3 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 4 | |||
- | 2 | 1 | 2 | - |
| 5 | |||
- | 1 | - | 1 | 1 |
| 6 | |||
- | - | 5 | 1 | 2 |
| 7 | |||
- | - | 1 | 2 | - |
| 8 | |||
- | - | 1 | 1 | - |
| 9 | |||
- | - | 1 | 1 | - |
| 10 | |||
- | - | 1 | - | 1 |
| 11 | |||
- | - | - | 1 | 2 |
| 12 | |||
- | - | - | 1 | 1 |
| 13 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 14 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 15 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 16 |