Championnat du Royaume-Uni cadets
Coventry - du 07 au 08/12/2024
Le classement des clubs / pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
À retenir :
Le championnat du Royaume-Uni s’est déroulé du 07/12/2024 au 08/12/2024.
Ealing JC s’adjuge le classement des clubs. Kin Ryu JC et Blyth Juno Michi complètent le podium.
Les performances de Aleksandra Dudko, Maya Aubert Gomez et Deborah O Neal ont joué un rôle clé dans ce succès.
Résultats féminins
- Taylor Chrisp s’impose en -48 kg et devance Lexi Buchanan (vainqueur du championnat du Royaume-Uni juniors 2023).
- Lucy Robinson a remporté la compétition dans la catégorie des -52 kg, où Amber Penlington (5e au championnat du Royaume-Uni juniors 2023) a terminé 3e.
- Dans la catégorie des -63 kg, Maya Aubert Gomez l’emporte devant Zaffira Edwards. Lori Buchan (2e au championnat du Royaume-Uni cadets 2023) prend la 5e place.
Résultats masculins
- Dans la catégorie des -60 kg, Jack Milligan l’emporte devant Yurii Loktionov. David Gheorghiu (vainqueur du championnat du Royaume-Uni cadets 2023) se classe 3e.
- Luke Hunter (vainqueur du championnat du Royaume-Uni cadets 2023) obtient la victoire en -46 kg. Michael Puskas est deuxième.
- En -55 kg, Stanley Pusey (vainqueur du championnat du Royaume-Uni cadets 2023) prend la 2e place derrière Evan Anderson.
(publié le 07 décembre 2024 par Judoresults.net)
DEVENEZ PARTENAIRE DE JUDORESULTS
En savoir plus
Tous les podiums du championnat du Royaume-Uni cadets depuis 2023
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-44 kg| 1 | CONI Sara | Camberley | |
| 2 | CURRIE Fearne | JC Esprit | |
| 3 | ABDULLAEVA Tamilla | Redbridge JC | |
| 3 | BULGA Nicola | Budokwai | |
| 5 | MIRZA Mahnoor | Judo Sensei London | |
| 5 | CALLAGHAN Tabitha | Destination Judo | |
| 7 | MAGANARIS Korinna | SKK JC | |
| 1 | CHRISP Taylor | Blyth Juno Michi | |
| 2 | BUCHANAN Lexi | Sportif | |
| 3 | KUSHNIRENKO Anna | Abingdon JC | |
| 3 | KING Hannah | Bishop Stortford JK | |
| 5 | BARFOOT-SAUNT Olivia | Kin Ryu JC | |
| 5 | JOHNSON Courtney | Bishop Stortford JK | |
| 7 | VARGA Lili | Wirral JC | |
| 7 | REID Ruby | Sportif | |
| 1 | ROBINSON Lucy | Kin Ryu JC | |
| 2 | KETT Rosey | Tees Valley Judo | |
| 3 | PENLINGTON Amber | Leicester JA | |
| 3 | GRAY Rachael | Destination Judo | |
| 5 | JAMES Rhianna | High Wycombe JC | |
| 5 | COOK Sophie | Pinewood JC | |
| 7 | HUSSAIN Arwa | Moberly JC | |
| 7 | ZOLBOO Hongor | Moberly JC | |
| 1 | DUDKO Aleksandra | Ealing JC | |
| 2 | SHATTOCK Maisie | Bacup JC | |
| 3 | SEMETE Keira | Tonbridge Judo Club | |
| 3 | MCLEAN Rachel | Sportif | |
| 5 | RAHMAN Adrianna | Team A.S Judo | |
| 5 | ZIELINSKA Maria | Kangei Judo Club | |
| 7 | RUSH Sophie | Rush Judo | |
| 7 | SAPON Sandra | Moberly JC | |
| 1 | AUBERT GOMEZ Maya | Ealing JC | |
| 2 | EDWARDS Zaffira | Whitburn JC | |
| 3 | EGBY Isabella | Pinewood JC | |
| 3 | MCGILL Bronach | Sportif | |
| 5 | ENCY Sofia | Nippon JC | |
| 5 | BUCHAN Lori | Destination Judo | |
| 7 | JAMES Ellie | High Wycombe JC | |
| 7 | SEMETE Karina | Tonbridge Judo Club | |
| 1 | STARMORE Leah | Hardy Spicer 83 | |
| 2 | MACKINTOSH Kenna | Highland Budokan | |
| 3 | WILSON Araya | Pinewood JC | |
| 3 | MCGARRY Lilly | Sportif | |
| 5 | TABRIZI Niusha | Craig Ewers Acad | |
| 1 | O NEAL Deborah | Ealing JC | |
| 2 | DONAGHY Amber | Wirral JC | |
| 3 | HALCOMB Faith | Addington JC | |
Résultats masculins
-42 kg| 1 | FERRIER Glen | Titan Judo | |
| 2 | SWEETLAND Coby | Jidel Judo 93 | |
| 3 | PEEL Barnaby | Blyth Juno Michi | |
| 3 | NIBLETT Sam | Patchway Judo Club | |
| 1 | HUNTER Luke | Jidel Judo 93 | |
| 2 | PUSKAS Michael | Stratford JK | |
| 3 | KNIGHTS Samuel | Mike's Judo Club | |
| 3 | EGLETON Harry | Bishop Stortford JK | |
| 5 | WEGMANN Lewis | Pro Judo | |
| 5 | MCKEE Alex | Kin Ryu JC | |
| 7 | LANE Matthew | The Parks JC | |
| 1 | GILBERT Coen | Sportif | |
| 2 | RHODES Lewis | Wirral JC | |
| 3 | GILCHENKO Nikita | Ealing JC | |
| 3 | MARIE Elliot | Budokwai | |
| 5 | WILKINSON Elliot | Huddersfield JC | |
| 5 | SYED Talhah | Ealing JC | |
| 7 | TUBIO Alban | Destination Judo | |
| 7 | HUNTER Harvey | Hibari Kan JC | |
| 1 | ANDERSON Evan | Blyth Juno Michi | |
| 2 | PUSEY Stanley | Micklefield JC | |
| 3 | CALLAGHAN Isaac | Destination Judo | |
| 3 | PAVUK Lukian | Tonbridge Judo Club | |
| 5 | DASTAN Matin | Ryecroft JC | |
| 5 | BARTLETT Sid | Medway Park | |
| 7 | STALIUNAS Adrijus | Camberley | |
| 7 | FRANKLIN Chayse | Micklefield JC | |
| 1 | MILLIGAN Jack | Wirral JC | |
| 2 | LOKTIONOV Yurii | Tonbridge Judo Club | |
| 3 | GHEORGHIU David | Nippon JC | |
| 3 | TANG Samuel | Kin Ryu JC | |
| 5 | PAVLUHIN Alexey | Palavani | |
| 5 | SWEETEN Josh | Sportif | |
| 7 | MELLOR Isaac | Core Judo | |
| 7 | HULBOREA Mario Constantin | Judokai Romford | |
| 1 | STRANG Archie | Danderhall JC | |
| 2 | ANDRIICHUK Viktor | Camberley | |
| 3 | PEREIRA Thomas | SKK JC | |
| 3 | WOOD Harrison | The Parks JC | |
| 5 | ROBERTS Tomas | Judo Swansea | |
| 5 | ALLEN Freddie | Bradley Stoke | |
| 7 | MENSHYKOV Vasiliy | Garioch Judo | |
| 7 | CIRSTEA Ciprian | Kangei Judo Club | |
| 1 | GIGILASHVILI Luka | Palavani | |
| 2 | ABASHIDZE Luka | Bishop Stortford JK | |
| 3 | TANCOCK Lenny | Bishop Stortford JK | |
| 3 | BENBOW Logan | Imperial Judo | |
| 5 | GOLDIE Logan | Pro Judo | |
| 5 | FERGUSSON Ivor | Penistone JC | |
| 7 | NURITDINOV Hamza | Palavani | |
| 7 | GVINJILIA George | Palavani | |
| 1 | ELLIOTT Harri | High Wycombe JC | |
| 2 | SHENGELIA Nikoloz | Palavani | |
| 3 | ARMSTRONG George | Kin Ryu JC | |
| 3 | RAUTENBERGS Kristians | Moberly JC | |
| 5 | PUSTOKHIN Artur | Tonbridge Judo Club | |
| 5 | BARTON Daniel | Stroud JC | |
| 7 | HURAVSKYI Marian | Redbridge JC | |
| 7 | EL-AMIR Mohammed | Core Judo | |
| 1 | CRAWFORD Peter | Kin Ryu JC | |
| 2 | LETRAS Adam | Core Judo | |
| 3 | ANGELOV Todor | Swinton JC | |
| 3 | ADAMS Billy | United Judo | |
| 5 | TODOROV Boyan | Medway Park | |
| 5 | COLEMAN Jay | Butokokan JC | |
| 1 | WILLIAMS Jack | Team Bath | |
| 2 | GAME Sebastian | Ippon Judo Lon | |
| 3 | TARASENKO Nicholas | Hull Judo Club | |
Classement des clubs
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 1 | 1 | - | Ealing JC | 1 | |
| 2 | - | 2 | 2 | - | Kin Ryu JC | 2 | |
| 2 | - | 1 | - | - | Blyth Juno Michi | 3 | |
| 1 | 2 | - | - | 1 | Wirral JC | 4 | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Sportif | 5 | |
| 1 | 1 | - | 1 | 2 | Palavani | 6 | |
| 1 | 1 | - | - | 1 | Camberley | 7 | |
| 1 | 1 | - | - | - | Jidel Judo 93 | 8 | |
| 1 | - | - | 1 | 1 | High Wycombe JC | 9 | |
| 1 | - | - | - | - | Titan Judo | 10 | |
| 1 | - | - | - | - | Danderhall JC | 10 | |
| 1 | - | - | - | - | Hardy Spicer 83 | 10 | |
| 1 | - | - | - | - | Team Bath | 10 | |
| - | 1 | 3 | 1 | - | Bishop Stortford JK | 14 | |
| - | 1 | 2 | 1 | 1 | Tonbridge Judo Club | 15 | |
| - | 1 | - | - | 2 | Core Judo | 16 | |
| - | 1 | - | - | 1 | Micklefield JC | 17 | |
| - | 1 | - | - | - | Ippon Judo Lon | 18 | |
| - | 1 | - | - | - | JC Esprit | 18 | |
| - | 1 | - | - | - | Tees Valley Judo | 18 | |
| - | 1 | - | - | - | Stratford JK | 18 | |
| - | 1 | - | - | - | Highland Budokan | 18 | |
| - | 1 | - | - | - | Whitburn JC | 18 | |
| - | 1 | - | - | - | Bacup JC | 18 | |
| - | - | 2 | 2 | 1 | Destination Judo | 25 | |
| - | - | 2 | 1 | - | Pinewood JC | 26 | |
| - | - | 2 | - | - | Budokwai | 27 | |
| - | - | 1 | 1 | - | Nippon JC | 28 | |
| - | - | 1 | - | 3 | Moberly JC | 29 | |
| - | - | 1 | - | 1 | Redbridge JC | 30 | |
| - | - | 1 | - | 1 | SKK JC | 30 | |
| - | - | 1 | - | 1 | The Parks JC | 30 | |
| - | - | 1 | - | - | Addington JC | 33 | |
| - | - | 1 | - | - | Swinton JC | 33 | |
| - | - | 1 | - | - | United Judo | 33 | |
| - | - | 1 | - | - | Hull Judo Club | 33 | |
| - | - | 1 | - | - | Abingdon JC | 33 | |
| - | - | 1 | - | - | Leicester JA | 33 | |
| - | - | 1 | - | - | Imperial Judo | 33 | |
| - | - | 1 | - | - | Patchway Judo Club | 33 | |
| - | - | 1 | - | - | Mike's Judo Club | 33 | |
| - | - | - | 2 | - | Medway Park | 42 | |
| - | - | - | 2 | - | Pro Judo | 42 | |
| - | - | - | 1 | 1 | Kangei Judo Club | 44 | |
| - | - | - | 1 | - | Ryecroft JC | 45 | |
| - | - | - | 1 | - | Team A.S Judo | 45 | |
| - | - | - | 1 | - | Craig Ewers Acad | 45 | |
| - | - | - | 1 | - | Huddersfield JC | 45 | |
| - | - | - | 1 | - | Bradley Stoke | 45 | |
| - | - | - | 1 | - | Judo Swansea | 45 | |
| - | - | - | 1 | - | Judo Sensei London | 45 | |
| - | - | - | 1 | - | Stroud JC | 45 | |
| - | - | - | 1 | - | Penistone JC | 45 | |
| - | - | - | 1 | - | Butokokan JC | 45 | |
| - | - | - | - | 1 | Garioch Judo | 55 | |
| - | - | - | - | 1 | Hibari Kan JC | 55 | |
| - | - | - | - | 1 | Judokai Romford | 55 | |
| - | - | - | - | 1 | Rush Judo | 55 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | - | - | Ealing JC | 1 | |
| 1 | - | - | 1 | - | Kin Ryu JC | 2 | |
| 1 | - | - | - | - | Camberley | 3 | |
| 1 | - | - | - | - | Blyth Juno Michi | 3 | |
| 1 | - | - | - | - | Hardy Spicer 83 | 3 | |
| - | 1 | 3 | - | 1 | Sportif | 6 | |
| - | 1 | - | - | 1 | Wirral JC | 7 | |
| - | 1 | - | - | - | JC Esprit | 8 | |
| - | 1 | - | - | - | Tees Valley Judo | 8 | |
| - | 1 | - | - | - | Highland Budokan | 8 | |
| - | 1 | - | - | - | Whitburn JC | 8 | |
| - | 1 | - | - | - | Bacup JC | 8 | |
| - | - | 2 | 1 | - | Pinewood JC | 13 | |
| - | - | 1 | 2 | - | Destination Judo | 14 | |
| - | - | 1 | 1 | - | Bishop Stortford JK | 15 | |
| - | - | 1 | - | 1 | Tonbridge Judo Club | 16 | |
| - | - | 1 | - | - | Budokwai | 17 | |
| - | - | 1 | - | - | Addington JC | 17 | |
| - | - | 1 | - | - | Redbridge JC | 17 | |
| - | - | 1 | - | - | Abingdon JC | 17 | |
| - | - | 1 | - | - | Leicester JA | 17 | |
| - | - | - | 1 | 1 | High Wycombe JC | 22 | |
| - | - | - | 1 | - | Nippon JC | 23 | |
| - | - | - | 1 | - | Team A.S Judo | 23 | |
| - | - | - | 1 | - | Craig Ewers Acad | 23 | |
| - | - | - | 1 | - | Kangei Judo Club | 23 | |
| - | - | - | 1 | - | Judo Sensei London | 23 | |
| - | - | - | - | 3 | Moberly JC | 28 | |
| - | - | - | - | 1 | SKK JC | 29 | |
| - | - | - | - | 1 | Rush Judo | 29 |
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 1 | 2 | Palavani | 1 | |
| 1 | 1 | - | - | - | Wirral JC | 2 | |
| 1 | 1 | - | - | - | Jidel Judo 93 | 2 | |
| 1 | - | 2 | 1 | - | Kin Ryu JC | 4 | |
| 1 | - | 1 | - | - | Blyth Juno Michi | 5 | |
| 1 | - | - | 1 | - | Sportif | 6 | |
| 1 | - | - | - | - | Titan Judo | 7 | |
| 1 | - | - | - | - | High Wycombe JC | 7 | |
| 1 | - | - | - | - | Danderhall JC | 7 | |
| 1 | - | - | - | - | Team Bath | 7 | |
| - | 1 | 2 | - | - | Bishop Stortford JK | 11 | |
| - | 1 | 1 | 1 | - | Tonbridge Judo Club | 12 | |
| - | 1 | - | - | 2 | Core Judo | 13 | |
| - | 1 | - | - | 1 | Camberley | 14 | |
| - | 1 | - | - | 1 | Micklefield JC | 14 | |
| - | 1 | - | - | - | Ippon Judo Lon | 16 | |
| - | 1 | - | - | - | Stratford JK | 16 | |
| - | - | 1 | 1 | - | Ealing JC | 18 | |
| - | - | 1 | - | 1 | Destination Judo | 19 | |
| - | - | 1 | - | 1 | The Parks JC | 19 | |
| - | - | 1 | - | - | Budokwai | 21 | |
| - | - | 1 | - | - | Moberly JC | 21 | |
| - | - | 1 | - | - | Swinton JC | 21 | |
| - | - | 1 | - | - | United Judo | 21 | |
| - | - | 1 | - | - | Hull Judo Club | 21 | |
| - | - | 1 | - | - | Imperial Judo | 21 | |
| - | - | 1 | - | - | SKK JC | 21 | |
| - | - | 1 | - | - | Patchway Judo Club | 21 | |
| - | - | 1 | - | - | Mike's Judo Club | 21 | |
| - | - | 1 | - | - | Nippon JC | 21 | |
| - | - | - | 2 | - | Medway Park | 31 | |
| - | - | - | 2 | - | Pro Judo | 31 | |
| - | - | - | 1 | - | Ryecroft JC | 33 | |
| - | - | - | 1 | - | Huddersfield JC | 33 | |
| - | - | - | 1 | - | Bradley Stoke | 33 | |
| - | - | - | 1 | - | Judo Swansea | 33 | |
| - | - | - | 1 | - | Stroud JC | 33 | |
| - | - | - | 1 | - | Penistone JC | 33 | |
| - | - | - | 1 | - | Butokokan JC | 33 | |
| - | - | - | - | 1 | Redbridge JC | 40 | |
| - | - | - | - | 1 | Kangei Judo Club | 40 | |
| - | - | - | - | 1 | Garioch Judo | 40 | |
| - | - | - | - | 1 | Hibari Kan JC | 40 | |
| - | - | - | - | 1 | Judokai Romford | 40 |
Championnat du Royaume-Uni - Coventry
TOP 3 en détail
| 1. Ealing JC (5 judokas) | ||||
| 1 | Aleksandra DUDKO | F | -57 | |
| 1 | Maya AUBERT GOMEZ | F | -63 | |
| 1 | Deborah O NEAL | F | +70 | |
| 3 | Nikita GILCHENKO | M | -50 | |
| 5 | Talhah SYED | M | -50 | |
| 2. Kin Ryu JC (6 judokas) | ||||
| 1 | Lucy ROBINSON | F | -52 | |
| 1 | Peter CRAWFORD | M | -90 | |
| 3 | Samuel TANG | M | -60 | |
| 3 | George ARMSTRONG | M | -81 | |
| 5 | Olivia BARFOOT-SAUNT | F | -48 | |
| 5 | Alex MCKEE | M | -46 | |
| 3. Blyth Juno Michi (3 judokas) | ||||
| 1 | Taylor CHRISP | F | -48 | |
| 1 | Evan ANDERSON | M | -55 | |
| 3 | Barnaby PEEL | M | -42 | |