Le classement des clubs/provnces/pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Championnat regional juniors
BFC - 10/02/2024
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg1 | BEN SALAH Maissa | AJBD21-25 | |
2 | FERNANDES Justine | ACLA GURGY | |
3 | VALLADONT Lison | PROMO SPORTS BESANCON | |
5 | BALLOT Camillle | DOJO L ISLOIS | |
1 | GOUARD Chloe | AJBD21-25 | |
2 | BUATOIS Angela | AJBD21-25 | |
3 | BOUDEBZA Amina | PROMO SPORTS BESANCON | |
3 | NAUDOT Cali | AJBD21-25 | |
5 | BONNIN Morgane | JUDO VAL MORTEAU | |
5 | BOUCHOUX Caroline | JUDO CLUB CLEMENTIN | |
7 | THONNON Mathilde | DOJO L ISLOIS | |
7 | CAPIRCHIA Sarah | US PONT DE ROIDE-VERMONDANS | |
1 | BOS Lola | AJBD21-25 | |
2 | HUGUENIN Maeva | J.C.CHALONNAIS | |
3 | PERRIN Janelle | PROMO SPORTS BESANCON | |
3 | PETIT Sarah | J.C.CHALONNAIS | |
1 | BARATA Apolline | AJBD21-25 | |
2 | VUILLEMENOT Ambre | AJBD21-25 | |
3 | BOSC Emma | AJBD21-25 | |
3 | IBOUROI Rakina | AJBD21-25 | |
5 | BIGUENET Anais | AJBD21-25 | |
5 | IBOUROI Rakhima | AJBD21-25 | |
7 | CORTET Mayliss | DOJO NIVERNAIS | |
7 | BOUDET Sidney | ALLIANCE DOJO 71 | |
1 | BARATO Perrine | AJBD21-25 | |
2 | GUINCHARD Nina | AJBD21-25 | |
3 | BERTACCO Giorgia | JUDO CLUB AUDINCOURT | |
3 | GUILLEMIN LABORNE Marie | PROMO SPORTS BESANCON | |
1 | PERONET Laura | J.C.CHALONNAIS | |
2 | NASR Helene | J.C.CHALONNAIS | |
3 | VOUTEY Alexia | JUDO CLUB FONTAINE FRANCAISE | |
5 | BOUILLET Valentine | ALLIANCE DOJO 71 | |
7 | BOILLET Maellia | JUDO CLUB VALENTIGNEY | |
1 | VOUTEY Lea | JUDO CLUB FONTAINE FRANCAISE | |
2 | WASTEELS Thiffany | UNION COSNOISE SPORT | |
Résultats masculins
-55 kg1 | GAUDET Timothee | JUDO CLUB BELLENEUVE | |
2 | LEFEVRE Paul | JUDO CLUB DE MARSANNAY LA COTE | |
3 | DUVIEUSART Loic | AJBD21-25 | |
3 | GARRET Erwan | PROMO SPORTS BESANCON | |
5 | DETROYE Baptiste | J.C.CHAMPAGNOLAIS | |
5 | BEJOT THOBOIS Axel | JUDO CLUB AUDINCOURT | |
7 | DROUNI Mohamed-Amine | A.S.M. BELFORTAINE | |
7 | GARRET Tilyan | S.O. LA DENFERT | |
1 | ROPARS Milo | AJBD21-25 | |
2 | NOIRBUSSON Nolhan | AJBD21-25 | |
3 | CHAUVIN Timeo | AJBD21-25 | |
3 | BOUKHARI Abdellah Alcacem | AS QUETIGNY JUDO | |
5 | BONNIN Lucas | AJBD21-25 | |
5 | EL MOUBARIKIM Yanis | JUDO CLUB AUDINCOURT | |
7 | BONAITI Jules | PROMO SPORTS BESANCON | |
7 | STABILE Paul | S.O. LA DENFERT | |
1 | PETITE Maximilien | AJBD21-25 | |
2 | PIDANCIER Baptiste | AJBD21-25 | |
3 | FLORENTINY Vadim | JUDO CLUB DIJONNAIS | |
3 | VILLARET Ilan | PROMO SPORTS BESANCON | |
5 | KHATOYAN Nika | A.S.AMIC.VAUZELLES | |
5 | ROJAS Hugo | AJBD21-25 | |
7 | IBRAHIMI Salim | PROMO SPORTS BESANCON | |
7 | HEINTZ Louis | JUDO CLUB CLEMENTIN | |
1 | GAUME Garris | PROMO SPORTS BESANCON | |
2 | VOCINO Vincent | PROMO SPORTS BESANCON | |
3 | CAPLET Florian | AJBD21-25 | |
3 | GONI Lionel | JUDO CLUB DIJONNAIS | |
5 | VAN DER VREKEN Camille | JUDO CLUB CLEMENTIN | |
5 | TAJ Zouhir | EC.JUDO BEAUNOISE | |
7 | BUORO Marius | ASVBD JUDO | |
7 | MALOT Lilian | ALLIANCE DOJO 71 | |
1 | BORDIN Mathis | BUDOKAN CHALONNAIS | |
2 | CORDANI Teo | A.S.M. BELFORTAINE | |
3 | MARGUET Timothe | PROMO SPORTS BESANCON | |
3 | SIOUAN Pacome | JUDO CLUB AUDINCOURT | |
5 | IRISKHANOV Khizir | DOJO NIVERNAIS | |
5 | KEDJOUAL Yassine | PROMO SPORTS BESANCON | |
7 | PIEJAK Anthony | ALLIANCE DOJO 71 | |
7 | HUOT MARCHAND Lucas | AS ECOLE VALENTIN | |
1 | LAMBELIN Adam | JUDO CLUB CHAMPAGNEY | |
2 | FARID El Khammar | ALC LONGVIC JUDO | |
3 | HERBAUX Mael | J.C.CHALONNAIS | |
3 | RACINE Yann | JUDO VAL MORTEAU | |
5 | TAJMA Moaz | FOOT.C.GUEUGNONNAIS | |
5 | DENNLER Damian | AVENIR JUDO BASSIN LEDONIEN | |
7 | BOUSSAHA Adem | PROMO SPORTS BESANCON | |
7 | EL ATIR Saad | AS QUETIGNY JUDO | |
1 | HUILIER Franck | A.S.M. BELFORTAINE | |
2 | SIMON Matteo | A.S.AMIC.VAUZELLES | |
3 | PASTUREL Louison | DOJO COTE D ORIEN | |
1 | BOUZID Fares | JUDO CLUB AUDINCOURT | |
2 | SOLOMONYAN Daniel | J.C.CHALONNAIS | |
3 | MESEMBOURG Theo | J C PIERREFONTAINE LES VARANS | |
5 | NOWAKOWSKI Maxence | J.C.PERRECY LES FORGES | |
7 | DOUSSOT Tijani | A.S.AMIC.VAUZELLES | |
Classement des clubs
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 6 | 4 | - | AJBD21-25 | 1 | |
1 | 3 | 2 | - | - | J.C.CHALONNAIS | 2 | |
1 | 1 | 7 | 1 | 3 | PROMO SPORTS BESANCON | 3 | |
1 | 1 | - | - | 1 | A.S.M. BELFORTAINE | 4 | |
1 | - | 2 | 2 | - | JUDO CLUB AUDINCOURT | 5 | |
1 | - | 1 | - | - | JUDO CLUB FONTAINE FRANCAISE | 6 | |
1 | - | - | - | - | BUDOKAN CHALONNAIS | 7 | |
1 | - | - | - | - | JUDO CLUB CHAMPAGNEY | 7 | |
1 | - | - | - | - | JUDO CLUB BELLENEUVE | 7 | |
- | 1 | - | 1 | 1 | A.S.AMIC.VAUZELLES | 10 | |
- | 1 | - | - | - | UNION COSNOISE SPORT | 11 | |
- | 1 | - | - | - | ACLA GURGY | 11 | |
- | 1 | - | - | - | JUDO CLUB DE MARSANNAY LA COTE | 11 | |
- | 1 | - | - | - | ALC LONGVIC JUDO | 11 | |
- | - | 2 | - | - | JUDO CLUB DIJONNAIS | 15 | |
- | - | 1 | 1 | - | JUDO VAL MORTEAU | 16 | |
- | - | 1 | - | 1 | AS QUETIGNY JUDO | 17 | |
- | - | 1 | - | - | J C PIERREFONTAINE LES VARANS | 18 | |
- | - | 1 | - | - | DOJO COTE D ORIEN | 18 | |
- | - | - | 2 | 1 | JUDO CLUB CLEMENTIN | 20 | |
- | - | - | 1 | 3 | ALLIANCE DOJO 71 | 21 | |
- | - | - | 1 | 1 | DOJO NIVERNAIS | 22 | |
- | - | - | 1 | 1 | DOJO L ISLOIS | 22 | |
- | - | - | 1 | - | J.C.PERRECY LES FORGES | 24 | |
- | - | - | 1 | - | EC.JUDO BEAUNOISE | 24 | |
- | - | - | 1 | - | FOOT.C.GUEUGNONNAIS | 24 | |
- | - | - | 1 | - | J.C.CHAMPAGNOLAIS | 24 | |
- | - | - | 1 | - | AVENIR JUDO BASSIN LEDONIEN | 24 | |
- | - | - | - | 2 | S.O. LA DENFERT | 29 | |
- | - | - | - | 1 | US PONT DE ROIDE-VERMONDANS | 30 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB VALENTIGNEY | 30 | |
- | - | - | - | 1 | ASVBD JUDO | 30 | |
- | - | - | - | 1 | AS ECOLE VALENTIN | 30 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 3 | 2 | - | AJBD21-25 | 1 | |
1 | 2 | 1 | - | - | J.C.CHALONNAIS | 2 | |
1 | - | 1 | - | - | JUDO CLUB FONTAINE FRANCAISE | 3 | |
- | 1 | - | - | - | UNION COSNOISE SPORT | 4 | |
- | 1 | - | - | - | ACLA GURGY | 4 | |
- | - | 4 | - | - | PROMO SPORTS BESANCON | 6 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB AUDINCOURT | 7 | |
- | - | - | 1 | 1 | ALLIANCE DOJO 71 | 8 | |
- | - | - | 1 | 1 | DOJO L ISLOIS | 8 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO VAL MORTEAU | 10 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB CLEMENTIN | 10 | |
- | - | - | - | 1 | DOJO NIVERNAIS | 12 | |
- | - | - | - | 1 | US PONT DE ROIDE-VERMONDANS | 12 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB VALENTIGNEY | 12 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 3 | 2 | - | AJBD21-25 | 1 | |
1 | 1 | 3 | 1 | 3 | PROMO SPORTS BESANCON | 2 | |
1 | 1 | - | - | 1 | A.S.M. BELFORTAINE | 3 | |
1 | - | 1 | 2 | - | JUDO CLUB AUDINCOURT | 4 | |
1 | - | - | - | - | BUDOKAN CHALONNAIS | 5 | |
1 | - | - | - | - | JUDO CLUB CHAMPAGNEY | 5 | |
1 | - | - | - | - | JUDO CLUB BELLENEUVE | 5 | |
- | 1 | 1 | - | - | J.C.CHALONNAIS | 8 | |
- | 1 | - | 1 | 1 | A.S.AMIC.VAUZELLES | 9 | |
- | 1 | - | - | - | JUDO CLUB DE MARSANNAY LA COTE | 10 | |
- | 1 | - | - | - | ALC LONGVIC JUDO | 10 | |
- | - | 2 | - | - | JUDO CLUB DIJONNAIS | 12 | |
- | - | 1 | - | 1 | AS QUETIGNY JUDO | 13 | |
- | - | 1 | - | - | J C PIERREFONTAINE LES VARANS | 14 | |
- | - | 1 | - | - | DOJO COTE D ORIEN | 14 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO VAL MORTEAU | 14 | |
- | - | - | 1 | 1 | JUDO CLUB CLEMENTIN | 17 | |
- | - | - | 1 | - | J.C.PERRECY LES FORGES | 18 | |
- | - | - | 1 | - | EC.JUDO BEAUNOISE | 18 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO NIVERNAIS | 18 | |
- | - | - | 1 | - | FOOT.C.GUEUGNONNAIS | 18 | |
- | - | - | 1 | - | J.C.CHAMPAGNOLAIS | 18 | |
- | - | - | 1 | - | AVENIR JUDO BASSIN LEDONIEN | 18 | |
- | - | - | - | 2 | ALLIANCE DOJO 71 | 24 | |
- | - | - | - | 2 | S.O. LA DENFERT | 24 | |
- | - | - | - | 1 | ASVBD JUDO | 26 | |
- | - | - | - | 1 | AS ECOLE VALENTIN | 26 |