Championnat regional
BFC - 29/04/2023
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg1 | CONTINI Juliette | JC VAL DE L OGNON | |
2 | LUCAS Clemence | CHAMPS SUR YONNE ARTS MARTIAUX | |
1 | GOUARD Chloe | AJBD21-25 | |
2 | CAPPELLO-JOLY Hanae | AJBD21-25 | |
3 | GONNOD Emma | JUDO CLUB COUSANCOIS | |
5 | BURAINI Celia | ALLIANCE DOJO 71 | |
1 | GAUDET Nastasia | JUDO CLUB BELLENEUVE | |
2 | CHAILLOU Lie | AJBD21-25 | |
3 | CALLAMAND Anaelle | AJBD21-25 | |
3 | CARILLON Alice | AJBD21-25 | |
5 | BOS Lola | AJBD21-25 | |
5 | BERTRAND Elisa | JUDO CLUB CHAMPAGNEY | |
7 | CHAILLOU Hiromi | JC SEMUR EN AUXOIS | |
7 | THOMASSET Morgane | L AVENIR DE THISE JUDO | |
1 | PANIER Manon | AJBD21-25 | |
2 | IBOUROI Rakina | AJBD21-25 | |
3 | PINTO Helena | DOJO FRANC-COMTOIS | |
3 | IBOUROI Rakhima | AJBD21-25 | |
5 | FAUDOT Lola | PROMO SPORTS BESANCON | |
5 | LEITE ALVES PINTO Nina | AJBD21-25 | |
7 | GOURLAIN Anaelle | JUDO CLUB D HERY | |
7 | JACQUIN Cecile | A.S.M. BELFORTAINE | |
1 | CABARET Naomi | AJBD21-25 | |
2 | DESBOIS Lila-Louise | AJBD21-25 | |
3 | GANDRIAUX Kim | JUDO CLUB CLEMENTIN | |
3 | GUINCHARD Nina | AJBD21-25 | |
5 | BARATO Perrine | AJBD21-25 | |
5 | LEFEBVRE Maryne | JUDO CLUB DE RULLY | |
7 | NECTOUX Annabelle | MACON JUDO | |
7 | BRAIN Marine | JUDO CLUB D HERY | |
1 | PERONET Laura | J.C.CHALONNAIS | |
2 | BODIMBOURG Amelie | J.C.CHALONNAIS | |
3 | GOURBEYRE Camille | JUDO CLUB DE MARSANNAY LA COTE | |
3 | VOUTEY Alexia | AJBD21-25 | |
5 | VIAUX Axelle | JUDO CLUB GYLOIS | |
5 | NASR Helene | J.C.CHALONNAIS | |
7 | COUTIER Justine | DOJO COTE D ORIEN | |
7 | SIXDENIER Clara | AVENIR JUDO BASSIN LEDONIEN | |
1 | SAPOR Eloise | J.C.DECIZOIS | |
2 | VOUTEY Lea | AJBD21-25 | |
3 | TICHY Gwendolyne | JC BLANZYNOIS | |
5 | MASOVE Oceane | AVENIR JUDO BASSIN LEDONIEN | |
Résultats masculins
-60 kg1 | GEORGES Gianni | JUDO CLUB CLEMENTIN | |
2 | JAMET Jerome | JUDO CLUB CLEMENTIN | |
3 | NOIRBUSSON Nolhan | AJBD21-25 | |
3 | SOLANES Antoine | A.S.AMIC.VAUZELLES | |
5 | FLORENTINY Vadim | JUDO CLUB DIJONNAIS | |
5 | ANXOLABEHERE Lucas | JUDO CLUB D HERY | |
7 | ANXOLABEHERE Arthur | JUDO CLUB D HERY | |
7 | ROUMEZIN Julien | JC BLETTERANOIS | |
1 | MAUBLANC Axel | AJBD21-25 | |
2 | BROCHIN Hugo | AJBD21-25 | |
3 | PETITE Maximilien | AJBD21-25 | |
3 | FOURNIER Baptiste | AJBD21-25 | |
5 | SAVOT Hugo | PROMO SPORTS BESANCON | |
5 | SIMON Nicolas | AJBD21-25 | |
7 | DEHAND Yan | AJBD21-25 | |
7 | MARTIN Alexandre | JUDO CLUB BELLENEUVE | |
1 | CABARET Lilian | AJBD21-25 | |
2 | HERMELIN Jeremy | AJBD21-25 | |
3 | CADET-MARTHE Mohammed | AJBD21-25 | |
3 | CAMPOS Baptiste | JUDO CLUB CLEMENTIN | |
5 | CHOLLEY Samuel | JUDO CLUB GYLOIS | |
5 | ROSELLE Mehdi | PROMO SPORTS BESANCON | |
7 | SKOWRONEK Virgile | AJBD21-25 | |
7 | MAUGUIN Hugo | BUDOKAN CHALONNAIS | |
1 | PERRAT Maxime | JUDO CLUB DIJONNAIS | |
2 | HADJ Steven | DOJO COTE D ORIEN | |
3 | CORDANI Teo | A.S.M. BELFORTAINE | |
3 | NOIRBUSSON Matheo | AJBD21-25 | |
5 | NICOLAS Simon | CERC SPORTIF LURON | |
5 | GANSTER Anatole | AS QUETIGNY JUDO | |
7 | HERRGOTT Hugo | AJBD21-25 | |
7 | SIOUAN Pacome | JUDO CLUB AUDINCOURT | |
1 | GARREAU Dan | JUDO 39 | |
2 | BESLAND Timothee | JUDO PONTARLIER HAUT DOUBS | |
3 | MAILLOT Adam | JUDO CLUB CHEMAUDIN | |
3 | BOURGEOIS Joffrey | JUDO CLUB CLEMENTIN | |
5 | LAKHAL Elias | AVENIR JUDO BASSIN LEDONIEN | |
5 | MORIN Nicolas | JUDO CLUB CLEMENTIN | |
7 | DJENET-PIGEARD Mathis | JUDO CLUB LEVIER | |
7 | LEHOUCK-DESJOURS Antoine | JUDO CLUB AUDINCOURT | |
1 | SALAUN Dylan | AS QUETIGNY JUDO | |
2 | PASTUREL Louison | DOJO COTE D ORIEN | |
3 | GAUTHIER Mathieu | DOJO SORLINOIS | |
3 | MICHAUD Damien | DOJO COTE D ORIEN | |
5 | LEROY Benoit | AS QUETIGNY JUDO | |
5 | WAILLE Martin | JC BLETTERANOIS | |
7 | MICHEL Hugo | J.C.CHAMPAGNOLAIS | |
7 | MEUGIN Remi | JC TAVELLOIS | |
1 | CROST Julien | JUDO CLUB CLEMENTIN | |
2 | RAHA Mathis | J.C.CHALONNAIS | |
3 | LOOS Quentin | AJBD21-25 | |
3 | MOREAU Mathieu | J.C.CHAMPAGNOLAIS | |
Classement des clubs
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 11 | 4 | 3 | AJBD21-25 | 1 | |
2 | 1 | 3 | 1 | - | JUDO CLUB CLEMENTIN | 2 | |
1 | 2 | - | 1 | - | J.C.CHALONNAIS | 3 | |
1 | - | - | 2 | - | AS QUETIGNY JUDO | 4 | |
1 | - | - | 1 | - | JUDO CLUB DIJONNAIS | 5 | |
1 | - | - | - | 1 | JUDO CLUB BELLENEUVE | 6 | |
1 | - | - | - | - | JC VAL DE L OGNON | 7 | |
1 | - | - | - | - | J.C.DECIZOIS | 7 | |
1 | - | - | - | - | JUDO 39 | 7 | |
- | 2 | 1 | - | 1 | DOJO COTE D ORIEN | 10 | |
- | 1 | - | - | - | CHAMPS SUR YONNE ARTS MARTIAUX | 11 | |
- | 1 | - | - | - | JUDO PONTARLIER HAUT DOUBS | 11 | |
- | - | 1 | - | 1 | A.S.M. BELFORTAINE | 13 | |
- | - | 1 | - | 1 | J.C.CHAMPAGNOLAIS | 13 | |
- | - | 1 | - | - | A.S.AMIC.VAUZELLES | 15 | |
- | - | 1 | - | - | DOJO SORLINOIS | 15 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB CHEMAUDIN | 15 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB COUSANCOIS | 15 | |
- | - | 1 | - | - | DOJO FRANC-COMTOIS | 15 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB DE MARSANNAY LA COTE | 15 | |
- | - | 1 | - | - | JC BLANZYNOIS | 15 | |
- | - | - | 3 | - | PROMO SPORTS BESANCON | 22 | |
- | - | - | 2 | 1 | AVENIR JUDO BASSIN LEDONIEN | 23 | |
- | - | - | 2 | - | JUDO CLUB GYLOIS | 24 | |
- | - | - | 1 | 3 | JUDO CLUB D HERY | 25 | |
- | - | - | 1 | 1 | JC BLETTERANOIS | 26 | |
- | - | - | 1 | - | ALLIANCE DOJO 71 | 27 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB CHAMPAGNEY | 27 | |
- | - | - | 1 | - | CERC SPORTIF LURON | 27 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB DE RULLY | 27 | |
- | - | - | - | 2 | JUDO CLUB AUDINCOURT | 31 | |
- | - | - | - | 1 | JC SEMUR EN AUXOIS | 32 | |
- | - | - | - | 1 | BUDOKAN CHALONNAIS | 32 | |
- | - | - | - | 1 | JC TAVELLOIS | 32 | |
- | - | - | - | 1 | MACON JUDO | 32 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB LEVIER | 32 | |
- | - | - | - | 1 | L AVENIR DE THISE JUDO | 32 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 5 | 3 | - | AJBD21-25 | 1 | |
1 | 1 | - | 1 | - | J.C.CHALONNAIS | 2 | |
1 | - | - | - | - | JC VAL DE L OGNON | 3 | |
1 | - | - | - | - | J.C.DECIZOIS | 3 | |
1 | - | - | - | - | JUDO CLUB BELLENEUVE | 3 | |
- | 1 | - | - | - | CHAMPS SUR YONNE ARTS MARTIAUX | 6 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB CLEMENTIN | 7 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB COUSANCOIS | 7 | |
- | - | 1 | - | - | DOJO FRANC-COMTOIS | 7 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB DE MARSANNAY LA COTE | 7 | |
- | - | 1 | - | - | JC BLANZYNOIS | 7 | |
- | - | - | 1 | 1 | AVENIR JUDO BASSIN LEDONIEN | 12 | |
- | - | - | 1 | - | PROMO SPORTS BESANCON | 13 | |
- | - | - | 1 | - | ALLIANCE DOJO 71 | 13 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB CHAMPAGNEY | 13 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB GYLOIS | 13 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB DE RULLY | 13 | |
- | - | - | - | 2 | JUDO CLUB D HERY | 18 | |
- | - | - | - | 1 | DOJO COTE D ORIEN | 19 | |
- | - | - | - | 1 | A.S.M. BELFORTAINE | 19 | |
- | - | - | - | 1 | JC SEMUR EN AUXOIS | 19 | |
- | - | - | - | 1 | MACON JUDO | 19 | |
- | - | - | - | 1 | L AVENIR DE THISE JUDO | 19 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 6 | 1 | 3 | AJBD21-25 | 1 | |
2 | 1 | 2 | 1 | - | JUDO CLUB CLEMENTIN | 2 | |
1 | - | - | 2 | - | AS QUETIGNY JUDO | 3 | |
1 | - | - | 1 | - | JUDO CLUB DIJONNAIS | 4 | |
1 | - | - | - | - | JUDO 39 | 5 | |
- | 2 | 1 | - | - | DOJO COTE D ORIEN | 6 | |
- | 1 | - | - | - | J.C.CHALONNAIS | 7 | |
- | 1 | - | - | - | JUDO PONTARLIER HAUT DOUBS | 7 | |
- | - | 1 | - | 1 | J.C.CHAMPAGNOLAIS | 9 | |
- | - | 1 | - | - | A.S.M. BELFORTAINE | 10 | |
- | - | 1 | - | - | A.S.AMIC.VAUZELLES | 10 | |
- | - | 1 | - | - | DOJO SORLINOIS | 10 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB CHEMAUDIN | 10 | |
- | - | - | 2 | - | PROMO SPORTS BESANCON | 14 | |
- | - | - | 1 | 1 | JC BLETTERANOIS | 15 | |
- | - | - | 1 | 1 | JUDO CLUB D HERY | 15 | |
- | - | - | 1 | - | AVENIR JUDO BASSIN LEDONIEN | 17 | |
- | - | - | 1 | - | CERC SPORTIF LURON | 17 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB GYLOIS | 17 | |
- | - | - | - | 2 | JUDO CLUB AUDINCOURT | 20 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB BELLENEUVE | 21 | |
- | - | - | - | 1 | BUDOKAN CHALONNAIS | 21 | |
- | - | - | - | 1 | JC TAVELLOIS | 21 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB LEVIER | 21 |