Championnat regional
PACA - 30/04/2023
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg1 | DELEUIL Justine | JUDO L ISLOIS | |
2 | MERMET Clara | VAUCLUSE JUDO GRAND AVIGNON | |
3 | GAALOUL Cirine | L OM JUDO | |
5 | MAURIAUD Oceane | G.H.B.C. JUDO | |
7 | COMPERE Melyna | A.RAPHAELOISE A.M. | |
1 | BRIAND Barbara | ASBTP NICE | |
2 | JANFAOUI Syrine | JUDO CLUB CANNES DE RANGUIN | |
3 | BARBERIS Chloe | NICE COTE D AZUR OMNISPORTS JU | |
5 | ALLAG Yamina-Sara | JUDO CLUB MONACO | |
7 | BRINSOLARO Romane | G.H.B.C. JUDO | |
1 | LOUIS-SIDNEY Maryline | NICE JUDO | |
2 | JULIEN Cory | L OM JUDO | |
3 | GRIMONT Heloise | OLYMPIC JUDO NICE | |
3 | LORME Jade | AMICALE JUDO MARSEILLE | |
5 | DEWEULF Melina | A M S L FREJUS | |
5 | FRAZEY Clemence-June | A M S L FREJUS | |
7 | LAKEHAL Assia | J.C.GARDANNE | |
7 | SAMMARTANO Lisa | A M S L FREJUS | |
1 | BONITO Carla | G.H.B.C. JUDO | |
2 | PINTO Maureen | JUDO 83 TOULON | |
3 | GASTALDI Oceane | JUDO 83 TOULON | |
3 | PICARD Estelle | J.C.SISTERON | |
1 | HURST Gabrielle | L OM JUDO | |
2 | SAUGRAIN Maeva | MANOSQUE JUDO SPORTS DE COMBAT | |
3 | JULIEN Cloe | NICE JUDO | |
5 | PAGANI Paloma | ECOLE DE JUDO HTE PROVENCE | |
7 | JACQUET Marie | JUDO 83 TOULON | |
1 | BILLET Anaelle | L OM JUDO | |
2 | GRESSIER Lucie | STADE LAURENTIN | |
1 | LANG Bintibe | JUDO 83 TOULON | |
Résultats masculins
-60 kg1 | DI NICOLA Leo | L OM JUDO | |
2 | BRENIER Tom | MANOSQUE JUDO SPORTS DE COMBAT | |
3 | LOPES CABRAL William | JUDO CLUB CANNES DE RANGUIN | |
3 | ROBULET Oleg | VAUCLUSE JUDO GRAND AVIGNON | |
5 | KACY Franck Olivier | OLYMPIC JUDO NICE | |
5 | ROBULET Dimitrii | VAUCLUSE JUDO GRAND AVIGNON | |
7 | BENELHADJ Massyl | AIX UNIVERSITE CLUB JUDO | |
7 | MICHELLAND Adrien | OLYMPIC JUDO NICE | |
1 | HARENT Eddy | JUDO 83 TOULON | |
2 | CALONE Nathan | CANNES MOUGINS JUDO | |
3 | BRIARD Jessy | OLYMPIC JUDO NICE | |
3 | CAILLER Florentin | RACING JUDO CLUB NICE | |
5 | CASADO Florian | L OM JUDO | |
5 | HUREAU Guillaume | OLYMPIC JUDO NICE | |
7 | KHIRI Abdsalem | JUDO CLUB MONACO | |
7 | BOUKLI Kelian | VAUCLUSE JUDO GRAND AVIGNON | |
1 | GIBELLI Enzo | OLYMPIC JUDO NICE | |
2 | TORITI Enzo | CANNES MOUGINS JUDO | |
3 | LEVY Benjamin | OLYMPIC JUDO NICE | |
3 | HARROU Amin | OLYMPIC JUDO NICE | |
5 | CROMBEZ Thibault | A M S L FREJUS | |
5 | ROSSI Dylan | OLYMPIC JUDO NICE | |
7 | LEDIEU Theo | A.S.P.T.T.GAP | |
7 | MUINO BOVE Joaquim | L OM JUDO | |
1 | BEROSHVILI Irakli | OLYMPIC JUDO NICE | |
2 | TOUTOU Tarik Ziad | VAUCLUSE JUDO GRAND AVIGNON | |
3 | FEREOL Alexandre | A.RAPHAELOISE A.M. | |
3 | FOUGERAY Tristan | A M S L FREJUS | |
5 | CHATEL Victor | DOJO DE LA PENNE SUR HUVEAUNE | |
5 | BOUKROUFA Adem | A.S.P.T.T. NICE | |
7 | JAMALDAYEV Abdoulla | A.S.P.T.T. NICE | |
7 | REQUENA Arthur | JUDO CLUB AURIOL | |
1 | BESLEAGA Joseph | NICE JUDO | |
2 | GNAMIEN Marc Elie | JUDO CLUB MONACO | |
3 | HYPOLITE Mickael | A.RAPHAELOISE A.M. | |
3 | DUCHAUSSOY Lucas | G.H.B.C. JUDO | |
5 | BIDAULT LEAL Ryan | OLYMPIC JUDO NICE | |
5 | FEYSSEL Teo | SMUC MARSEILLE | |
7 | SELLE Victorin | MASSILIA JUDO | |
7 | MARTINS Esteban | L OM JUDO | |
1 | DAHMANI Kamel | JUDO CLUB CANNES DE RANGUIN | |
2 | FRANCESCHETTI Dylan | NICE JUDO | |
3 | BENHAMOUDA Sofiane | RACING JUDO CLUB NICE | |
3 | VATAN Franck | JUDO CLUB MONACO | |
1 | BEN HASSINE Nessim | JUDO CLUB CANNES DE RANGUIN | |
2 | CARRIERE Renaud | NICE JUDO | |
3 | KHAZRI Fedy | OLYMPIC JUDO NICE | |
Classement des clubs
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | L OM JUDO | 1 | |
2 | 2 | 1 | - | - | NICE JUDO | 2 | |
2 | 1 | 1 | - | 1 | JUDO 83 TOULON | 3 | |
2 | 1 | 1 | - | - | JUDO CLUB CANNES DE RANGUIN | 4 | |
2 | - | 5 | 4 | 1 | OLYMPIC JUDO NICE | 5 | |
1 | - | 1 | 1 | 1 | G.H.B.C. JUDO | 6 | |
1 | - | - | - | - | JUDO L ISLOIS | 7 | |
1 | - | - | - | - | ASBTP NICE | 7 | |
- | 2 | 1 | 1 | 1 | VAUCLUSE JUDO GRAND AVIGNON | 9 | |
- | 2 | - | - | - | CANNES MOUGINS JUDO | 10 | |
- | 2 | - | - | - | MANOSQUE JUDO SPORTS DE COMBAT | 10 | |
- | 1 | 1 | 1 | 1 | JUDO CLUB MONACO | 12 | |
- | 1 | - | - | - | STADE LAURENTIN | 13 | |
- | - | 2 | - | 1 | A.RAPHAELOISE A.M. | 14 | |
- | - | 2 | - | - | RACING JUDO CLUB NICE | 15 | |
- | - | 1 | 3 | 1 | A M S L FREJUS | 16 | |
- | - | 1 | - | - | AMICALE JUDO MARSEILLE | 17 | |
- | - | 1 | - | - | NICE COTE D AZUR OMNISPORTS JU | 17 | |
- | - | 1 | - | - | J.C.SISTERON | 17 | |
- | - | - | 1 | 1 | A.S.P.T.T. NICE | 20 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO DE LA PENNE SUR HUVEAUNE | 21 | |
- | - | - | 1 | - | ECOLE DE JUDO HTE PROVENCE | 21 | |
- | - | - | 1 | - | SMUC MARSEILLE | 21 | |
- | - | - | - | 1 | MASSILIA JUDO | 24 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB AURIOL | 24 | |
- | - | - | - | 1 | AIX UNIVERSITE CLUB JUDO | 24 | |
- | - | - | - | 1 | A.S.P.T.T.GAP | 24 | |
- | - | - | - | 1 | J.C.GARDANNE | 24 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | - | - | L OM JUDO | 1 | |
1 | 1 | 1 | - | 1 | JUDO 83 TOULON | 2 | |
1 | - | 1 | - | - | NICE JUDO | 3 | |
1 | - | - | 1 | 1 | G.H.B.C. JUDO | 4 | |
1 | - | - | - | - | JUDO L ISLOIS | 5 | |
1 | - | - | - | - | ASBTP NICE | 5 | |
- | 1 | - | - | - | JUDO CLUB CANNES DE RANGUIN | 7 | |
- | 1 | - | - | - | VAUCLUSE JUDO GRAND AVIGNON | 7 | |
- | 1 | - | - | - | MANOSQUE JUDO SPORTS DE COMBAT | 7 | |
- | 1 | - | - | - | STADE LAURENTIN | 7 | |
- | - | 1 | - | - | OLYMPIC JUDO NICE | 11 | |
- | - | 1 | - | - | AMICALE JUDO MARSEILLE | 11 | |
- | - | 1 | - | - | NICE COTE D AZUR OMNISPORTS JU | 11 | |
- | - | 1 | - | - | J.C.SISTERON | 11 | |
- | - | - | 2 | 1 | A M S L FREJUS | 15 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB MONACO | 16 | |
- | - | - | 1 | - | ECOLE DE JUDO HTE PROVENCE | 16 | |
- | - | - | - | 1 | A.RAPHAELOISE A.M. | 18 | |
- | - | - | - | 1 | J.C.GARDANNE | 18 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | 4 | 4 | 1 | OLYMPIC JUDO NICE | 1 | |
2 | - | 1 | - | - | JUDO CLUB CANNES DE RANGUIN | 2 | |
1 | 2 | - | - | - | NICE JUDO | 3 | |
1 | - | - | 1 | 2 | L OM JUDO | 4 | |
1 | - | - | - | - | JUDO 83 TOULON | 5 | |
- | 2 | - | - | - | CANNES MOUGINS JUDO | 6 | |
- | 1 | 1 | 1 | 1 | VAUCLUSE JUDO GRAND AVIGNON | 7 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | JUDO CLUB MONACO | 8 | |
- | 1 | - | - | - | MANOSQUE JUDO SPORTS DE COMBAT | 9 | |
- | - | 2 | - | - | RACING JUDO CLUB NICE | 10 | |
- | - | 2 | - | - | A.RAPHAELOISE A.M. | 10 | |
- | - | 1 | 1 | - | A M S L FREJUS | 12 | |
- | - | 1 | - | - | G.H.B.C. JUDO | 13 | |
- | - | - | 1 | 1 | A.S.P.T.T. NICE | 14 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO DE LA PENNE SUR HUVEAUNE | 15 | |
- | - | - | 1 | - | SMUC MARSEILLE | 15 | |
- | - | - | - | 1 | MASSILIA JUDO | 17 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB AURIOL | 17 | |
- | - | - | - | 1 | AIX UNIVERSITE CLUB JUDO | 17 | |
- | - | - | - | 1 | A.S.P.T.T.GAP | 17 |