Championnat regional
AURA - 28/04/2024
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg1 | FERRY Justine | JUDO OUEST GRAND LYON | |
2 | TRENET Elodie | JC DE L EST LYONNAIS | |
3 | BOULANGER Santana | JC DE L EST LYONNAIS | |
3 | DI BENEDETTO Ambre | J.C.MONTMELIAN | |
5 | KUPELI Aleyna | PAYS VIENNOIS JUDO | |
5 | PANEL CHARLET Elodie | ALLIANCE GRESIVAUDAN JUDO | |
7 | DAGNAC Clara | J.C. ANNECY | |
7 | MONNET Savay | JUDO OUEST GRAND LYON | |
1 | LAGARDE Lilah | ASSOCIATION JUDO LOIRE | |
2 | CHOMEL Mariette | JUDO CLUB ALBIGNY | |
3 | CHAILLOT Axelle | ASSOCIATION JUDO LOIRE | |
3 | JALLAT-GAUDIN Salome | JUDO BILLOM | |
5 | COUPEAUD Justine | J C PORTES-LES-VALENCE | |
5 | DESMURS Joy | JUDO CLUB VILLARD DE LANS | |
7 | JACQUIN Lisa | A.L.V. PARILLY JUDO | |
7 | AURENGE Camille | JUDO OUEST GRAND LYON | |
1 | CARRON Carla | JUDO OUEST GRAND LYON | |
2 | GUES Emna | JUDO OUEST GRAND LYON | |
3 | BONNAMY Lena | DOJO ROMANAIS | |
3 | REAL Maelle | A S MONTFERRANDAISE | |
5 | BRUN Lea | STADE CLERMONTOIS | |
5 | GUES Assia | JUDO OUEST GRAND LYON | |
7 | RICHARD Lisa | DOJO ROMANAIS | |
7 | LE DOUARIN Naima | JC DE L EST LYONNAIS | |
1 | PONCET Charlotte | JC DE L EST LYONNAIS | |
2 | HAYTA Lucie | BRESSE SAONE JUDO | |
3 | LE ROUX Eloise | YZEURE JUDO | |
3 | BOSCHETTI Julia | ALLIANCE GRESIVAUDAN JUDO | |
5 | ELONG MINTSA Lena | ASS DOJO OLYMP LYON | |
5 | BAGOT Sarah | A S MONTFERRANDAISE | |
7 | CASTELLA Ambre | ASSOCIATION JUDO LOIRE | |
7 | JEHANNIN-CHARTIER Katell | ALLIANCE JUDO QUATRE VALLEES | |
1 | CHABAL Mathilde | JUDO OUEST GRAND LYON | |
2 | TOLFO Fiona | J.C.TEILLOIS | |
3 | OLIVIER Maylis | ASS DOJO OLYMP LYON | |
3 | MEYER Camille | STADE CLERMONTOIS | |
5 | DENIS Thia | JUDO CLUB VOLVICOIS | |
5 | CORRIGNAN Mathilde | JC DOMARIN | |
7 | CABOCHE Julie | A S MONTFERRANDAISE | |
7 | CATARINO Jade | ALLIANCE REVARD JUDO | |
1 | LANSKIN Thais | STADE CLERMONTOIS | |
2 | MAGNOLON Laure | J.C.TAIN-TOURNON | |
3 | BELLOT PATUREL Chantal | JC DOMARIN | |
3 | DE BONI Clady | JC DOMARIN | |
5 | JAOUHARI Meissan | DOJO COSTELLOIS | |
5 | FERRIOL Silene | A.S.LAGNIEU | |
7 | GUYONNET Raphaelle | DOME RHONE JUDO | |
7 | MARTINOT Laura | ALBANAIS SEYSSEL JUDO PAYS SAV | |
1 | ARNAUD Noemie | ESSM KODOKAN DAUPHINE | |
2 | VILARDO Lea | ESSM KODOKAN DAUPHINE | |
3 | DACHER Cassandra | DOJO ROMANAIS | |
3 | MADI Arwa Ambre | ASS DOJO OLYMP LYON | |
5 | GONZALEZ Angelique | JUDO OUEST GRAND LYON | |
5 | ZAKI Saida | JC DE L EST LYONNAIS | |
7 | DELSAUT Audrey | A.L.V. PARILLY JUDO | |
7 | BEKROUKRA Ines | JUDO CLUB DES BRASSES | |
Résultats masculins
-60 kg1 | AZEMA Alexis | ASPTT MOULINS JUDO | |
2 | GUERRIREM Mohamed | ESSM KODOKAN DAUPHINE | |
3 | MIRAMONT Nicolas | ACADEMIE JJ GUILHERAND GRANGES | |
3 | SAMUEL Julien | JC DE L EST LYONNAIS | |
5 | REBEYROL Matheo | ALLIANCE GRESIVAUDAN JUDO | |
5 | TIXIER Lucien | DOME RHONE JUDO | |
7 | ROHI Axel | STADE OLYMP.GIVORS | |
7 | SABRE Johann | JC DE PIERRE BENITE | |
1 | JEANDENAND Jerome | JC LA MOTTE SERVOLEX | |
2 | BRUT Justin | STADE CLERMONTOIS | |
3 | KUS Jemil | STADE OLYMP.GIVORS | |
3 | BAYARDON Cyril | JC DE L EST LYONNAIS | |
5 | ONESIPE Natanael | ASS DOJO OLYMP LYON | |
5 | CHARLOTTE Mateo Nicolas | ASS DOJO OLYMP LYON | |
7 | CUSUMANO Vincent | ESVV JUDO | |
7 | HENOT Youri | JUDO AVENTURE PASSION 63 | |
1 | WABLE Charly | ESSM KODOKAN DAUPHINE | |
2 | DUFOURT Tristan | ASSOCIATION JUDO LOIRE | |
3 | POCARD Gregoire | JC DE L EST LYONNAIS | |
3 | PRAS Robin | ALLIANCE GENEVOIS JUDO | |
5 | CHARRIERE Quentin | J.C.TEILLOIS | |
5 | MOSIO Thomas | ALLIANCE GRESIVAUDAN JUDO | |
7 | PREVE Noe | ALLIANCE GRESIVAUDAN JUDO | |
7 | ROUX Mathis | DOJO ROMANAIS | |
1 | GIANINNI Loris | STADE OLYMP.GIVORS | |
2 | PETIT Nathan | DOJO ROMANAIS | |
3 | COL Benjamin ![]() | ALLIANCE GRESIVAUDAN JUDO | |
3 | LANGUER Baptiste | STADE OLYMP.GIVORS | |
5 | GOZITACHVILI Mathe | ASS DOJO OLYMP LYON | |
5 | FABRE CHARRAS Nathan | ALLIANCE JUDO QUATRE VALLEES | |
7 | DOMEIGNOZ Vincent | GUC-JCG | |
7 | DUPASQUIER Victor | ESVV JUDO | |
1 | FOUQUET-PERTUSA Lucas | STADE CLERMONTOIS | |
2 | PAZMANDY Baptiste | GUC-JCG | |
3 | SAIDANI Rayan Fares | ALLIANCE JUDO SOLAURE JOMAYERE | |
3 | IMENEZ Thomas | STADE CLERMONTOIS | |
5 | BOUROUAHA Jessym | JC DE L EST LYONNAIS | |
5 | GUERBAA Mohamed Ali | ASS DOJO OLYMP LYON | |
7 | FERNANDEZ Timothe | ASS DOJO OLYMP LYON | |
7 | DUCURTIL Simon | ASS DOJO OLYMP LYON | |
1 | KOPA Ephreme | DOJO OLYMPIC | |
2 | HELIES Florian | ESVV JUDO | |
3 | BIECHEL Leo | JUDO BILLOM | |
3 | RELU Florian | J C PORTES-LES-VALENCE | |
5 | BOUBOUNE Samuel | J C PORTES-LES-VALENCE | |
5 | DIAF Najid | AM PIERRELATTE | |
7 | AUBERT Guillaume | JC BOURG LES VALENCE | |
7 | ISKAF Mickael | ACADEMIE JJ GUILHERAND GRANGES | |
1 | LANARO Jordan | ACADEMIE JJ GUILHERAND GRANGES | |
2 | BAMBOUX Yoann | STADE OLYMP.GIVORS | |
3 | CHORIN Simon | ALLIANCE JIUJITSU 69 | |
3 | JANAUDY Maxence | JUDO CLUB DES BARBARIANS | |
5 | MANOLIOS Benjamin | AM PIERRELATTE | |
5 | TCHOUNKEU Edwil | JC DE L EST LYONNAIS | |
7 | HANQUET Christopher | JC DE PIERRE BENITE | |
7 | GRILLET Mathys | JUDO CLUB DE CROLLES | |
Classement des clubs
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | - | 2 | 2 | JUDO OUEST GRAND LYON | 1 | |
2 | 2 | - | - | - | ESSM KODOKAN DAUPHINE | 2 | |
2 | 1 | 2 | 1 | - | STADE CLERMONTOIS | 3 | |
1 | 1 | 4 | 3 | 1 | JC DE L EST LYONNAIS | 4 | |
1 | 1 | 2 | - | 1 | STADE OLYMP.GIVORS | 5 | |
1 | 1 | 1 | - | 1 | ASSOCIATION JUDO LOIRE | 6 | |
1 | - | 1 | - | 1 | ACADEMIE JJ GUILHERAND GRANGES | 7 | |
1 | - | - | - | - | JC LA MOTTE SERVOLEX | 8 | |
1 | - | - | - | - | DOJO OLYMPIC | 8 | |
1 | - | - | - | - | ASPTT MOULINS JUDO | 8 | |
- | 1 | 2 | - | 2 | DOJO ROMANAIS | 11 | |
- | 1 | - | 1 | - | J.C.TEILLOIS | 12 | |
- | 1 | - | - | 2 | ESVV JUDO | 13 | |
- | 1 | - | - | 1 | GUC-JCG | 14 | |
- | 1 | - | - | - | J.C.TAIN-TOURNON | 15 | |
- | 1 | - | - | - | BRESSE SAONE JUDO | 15 | |
- | 1 | - | - | - | JUDO CLUB ALBIGNY | 15 | |
- | - | 2 | 5 | 2 | ASS DOJO OLYMP LYON | 18 | |
- | - | 2 | 3 | 1 | ALLIANCE GRESIVAUDAN JUDO | 19 | |
- | - | 2 | 1 | - | JC DOMARIN | 20 | |
- | - | 2 | - | - | JUDO BILLOM | 21 | |
- | - | 1 | 2 | - | J C PORTES-LES-VALENCE | 22 | |
- | - | 1 | 1 | 1 | A S MONTFERRANDAISE | 23 | |
- | - | 1 | - | - | ALLIANCE JIUJITSU 69 | 24 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB DES BARBARIANS | 24 | |
- | - | 1 | - | - | ALLIANCE GENEVOIS JUDO | 24 | |
- | - | 1 | - | - | ALLIANCE JUDO SOLAURE JOMAYERE | 24 | |
- | - | 1 | - | - | J.C.MONTMELIAN | 24 | |
- | - | 1 | - | - | YZEURE JUDO | 24 | |
- | - | - | 2 | - | AM PIERRELATTE | 30 | |
- | - | - | 1 | 1 | ALLIANCE JUDO QUATRE VALLEES | 31 | |
- | - | - | 1 | 1 | DOME RHONE JUDO | 31 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB VILLARD DE LANS | 33 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB VOLVICOIS | 33 | |
- | - | - | 1 | - | A.S.LAGNIEU | 33 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO COSTELLOIS | 33 | |
- | - | - | 1 | - | PAYS VIENNOIS JUDO | 33 | |
- | - | - | - | 2 | JC DE PIERRE BENITE | 38 | |
- | - | - | - | 2 | A.L.V. PARILLY JUDO | 38 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB DE CROLLES | 40 | |
- | - | - | - | 1 | J.C. ANNECY | 40 | |
- | - | - | - | 1 | JC BOURG LES VALENCE | 40 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB DES BRASSES | 40 | |
- | - | - | - | 1 | ALLIANCE REVARD JUDO | 40 | |
- | - | - | - | 1 | ALBANAIS SEYSSEL JUDO PAYS SAV | 40 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO AVENTURE PASSION 63 | 40 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | - | 2 | 2 | JUDO OUEST GRAND LYON | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | JC DE L EST LYONNAIS | 2 | |
1 | 1 | - | - | - | ESSM KODOKAN DAUPHINE | 3 | |
1 | - | 1 | 1 | - | STADE CLERMONTOIS | 4 | |
1 | - | 1 | - | 1 | ASSOCIATION JUDO LOIRE | 5 | |
- | 1 | - | - | - | J.C.TAIN-TOURNON | 6 | |
- | 1 | - | - | - | J.C.TEILLOIS | 6 | |
- | 1 | - | - | - | BRESSE SAONE JUDO | 6 | |
- | 1 | - | - | - | JUDO CLUB ALBIGNY | 6 | |
- | - | 2 | 1 | - | JC DOMARIN | 10 | |
- | - | 2 | 1 | - | ASS DOJO OLYMP LYON | 10 | |
- | - | 2 | - | 1 | DOJO ROMANAIS | 12 | |
- | - | 1 | 1 | 1 | A S MONTFERRANDAISE | 13 | |
- | - | 1 | 1 | - | ALLIANCE GRESIVAUDAN JUDO | 14 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO BILLOM | 15 | |
- | - | 1 | - | - | J.C.MONTMELIAN | 15 | |
- | - | 1 | - | - | YZEURE JUDO | 15 | |
- | - | - | 1 | - | J C PORTES-LES-VALENCE | 18 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB VILLARD DE LANS | 18 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB VOLVICOIS | 18 | |
- | - | - | 1 | - | A.S.LAGNIEU | 18 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO COSTELLOIS | 18 | |
- | - | - | 1 | - | PAYS VIENNOIS JUDO | 18 | |
- | - | - | - | 2 | A.L.V. PARILLY JUDO | 24 | |
- | - | - | - | 1 | ALLIANCE JUDO QUATRE VALLEES | 25 | |
- | - | - | - | 1 | DOME RHONE JUDO | 25 | |
- | - | - | - | 1 | J.C. ANNECY | 25 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB DES BRASSES | 25 | |
- | - | - | - | 1 | ALLIANCE REVARD JUDO | 25 | |
- | - | - | - | 1 | ALBANAIS SEYSSEL JUDO PAYS SAV | 25 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | - | 1 | STADE OLYMP.GIVORS | 1 | |
1 | 1 | 1 | - | - | STADE CLERMONTOIS | 2 | |
1 | 1 | - | - | - | ESSM KODOKAN DAUPHINE | 3 | |
1 | - | 1 | - | 1 | ACADEMIE JJ GUILHERAND GRANGES | 4 | |
1 | - | - | - | - | JC LA MOTTE SERVOLEX | 5 | |
1 | - | - | - | - | DOJO OLYMPIC | 5 | |
1 | - | - | - | - | ASPTT MOULINS JUDO | 5 | |
- | 1 | - | - | 2 | ESVV JUDO | 8 | |
- | 1 | - | - | 1 | DOJO ROMANAIS | 9 | |
- | 1 | - | - | 1 | GUC-JCG | 9 | |
- | 1 | - | - | - | ASSOCIATION JUDO LOIRE | 11 | |
- | - | 3 | 2 | - | JC DE L EST LYONNAIS | 12 | |
- | - | 1 | 2 | 1 | ALLIANCE GRESIVAUDAN JUDO | 13 | |
- | - | 1 | 1 | - | J C PORTES-LES-VALENCE | 14 | |
- | - | 1 | - | - | ALLIANCE JIUJITSU 69 | 15 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB DES BARBARIANS | 15 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO BILLOM | 15 | |
- | - | 1 | - | - | ALLIANCE GENEVOIS JUDO | 15 | |
- | - | 1 | - | - | ALLIANCE JUDO SOLAURE JOMAYERE | 15 | |
- | - | - | 4 | 2 | ASS DOJO OLYMP LYON | 20 | |
- | - | - | 2 | - | AM PIERRELATTE | 21 | |
- | - | - | 1 | - | J.C.TEILLOIS | 22 | |
- | - | - | 1 | - | ALLIANCE JUDO QUATRE VALLEES | 22 | |
- | - | - | 1 | - | DOME RHONE JUDO | 22 | |
- | - | - | - | 2 | JC DE PIERRE BENITE | 25 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB DE CROLLES | 26 | |
- | - | - | - | 1 | JC BOURG LES VALENCE | 26 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO AVENTURE PASSION 63 | 26 |