Championnat regional
GRE - 14/04/2024
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg1 | ATAMANIUK Lisa | AJ54 | |
2 | PIERSON Alicia | VOSGES JUDO | |
3 | MULLER Lisa | HEINING JUDO CLUB | |
5 | FRAIPONT Charlotte | SPORTING MARNAVAL CL | |
7 | REGO Celia | A.M. DU PAYS DE LA MOSSIG | |
1 | FORTEL Patricia | J.C.VIGNEULLES-FRESNES | |
2 | LOPEZ Maite | JUDO CLUB DE WISSEMBOURG | |
3 | MULLER Aurelie | HEINING JUDO CLUB | |
5 | LLIMOUS Jade | CERCLE J CHAMPAGNE | |
1 | MUNIER Chloe | AJ54 | |
2 | BEYREUTHER Eloise | JC EDMOND VOLLMER LAUTERBOURG | |
3 | COSKUN Nesibe Sena | ALLIANCE JUDO BASSE-ALSACE | |
5 | TORTORIZIO Sofia | METZ JUDO JUJITSU | |
7 | HAMISSI Maina | CERC.NANCEIEN JUDO | |
1 | MATHERY Ninon | ACS PEUGEOT MULHOUSE | |
2 | BLACKWELL Taliah | VOSGES JUDO | |
3 | GHANNOU Lamia | SPORTING MARNAVAL CL | |
3 | BRISTEAU Angeline | AJ54 | |
5 | NANCEY Elisa | SPORTING MARNAVAL CL | |
5 | TORRES Noemy | JC BAN ST MARTIN | |
7 | SCHROLLER Lora | J.C.ST JULIEN METZ | |
7 | STUBER Sarah | ALLIANCE JUDO BASSE-ALSACE | |
1 | VIAUD Anais | SPORTING MARNAVAL CL | |
2 | AKALIN Zeynep | ASOR SCHILTIGHEIM | |
3 | KOUTOUAN Lohana | AMICALE CARTERET - REIMS | |
3 | SPOHR Clara | ALSACE NORD JUDO | |
5 | COMTE Solenne | J.C. CATTENOM | |
5 | TILLO Marine | AMITIE LINGOLSHEIM JUDO | |
7 | SCHAEFFER Cassandra | STRASBOURG UNIV.CLUB | |
7 | DELGADO Elisa | J.C. CATTENOM | |
1 | ERB Marine | JC BAN ST MARTIN | |
2 | DUPONT Lauriane | AJ54 | |
3 | MAUPOUX Alexine | ASOR SCHILTIGHEIM | |
5 | RUMPLER Aurelia | CAM BOULAY | |
1 | LASSALLE Ninon | ALSACE NORD JUDO | |
2 | FURIER Justine | SP.LOIS.ORNEL | |
3 | YVON Tiffany | U S REHON JUDO JUJITSU | |
Résultats masculins
-60 kg1 | BRULIARD Tom | J C NOUZONVILLE | |
2 | NDIAYE Amadou | JUDO CLUB JUNIVILLE | |
3 | DOUMA BENYAMINA Leo | J.C.SAVERNE | |
3 | LOUIS Marc | JC NEUFCHATEAU-CHATENOIS | |
5 | LORENZINI Loris | JUDO CLUB DE SALM | |
5 | WINKEL Remi | AJ54 | |
7 | CHITASHVILI Nikoloz | A.O.GAZELEC STRASBOURG | |
7 | HALLER Clement | J.C.SAVERNE | |
1 | CYMBERT Jules | JUDO CLUB JUNIVILLE | |
2 | RAMOS CAIGNARD Alexis | JUDO CLUB DES NOES | |
3 | GALLONDE Gillian | A.M. DU PAYS DE LA MOSSIG | |
3 | MAIRE Corentin | LE DOJO ALTKIRCH | |
5 | METONY Dylan | FREYMING MERLEBACH JUDO | |
5 | KACI Kevin | ESPERANCE 1893 MULHOUSE | |
7 | LEFKOUN M Hammed | SPORTING MARNAVAL CL | |
7 | GRELAUD Cyprien | JC BAN ST MARTIN | |
1 | SEILER Hector | J.C.SAVERNE | |
2 | GERARD Tanguy | JUDO CLUB JUNIVILLE | |
3 | CUIF Romain | JUDO CLUB JUNIVILLE | |
3 | HEDDAD Hosni | MULHOUSE JUDO ACADEMY | |
5 | SCHIFFLER Vincent | FREYMING MERLEBACH JUDO | |
5 | VARIOT-JEANMAIRE Paul | SPORTING MARNAVAL CL | |
7 | BABIN Theo | JUDO CLUB JUNIVILLE | |
1 | L HERBIER Lou | JUDO CLUB JUNIVILLE | |
2 | ARNOULD Baptiste | VOSGES JUDO | |
3 | LEBEL Alois | SPORTING MARNAVAL CL | |
3 | GRIMAUD Clement | JC NEUFCHATEAU-CHATENOIS | |
5 | PETITJEAN Lucas | VOSGES JUDO | |
5 | TOUNA Yves Michel | FREYMING MERLEBACH JUDO | |
7 | KOEPPL Herve | J.C.SARREBOURG | |
7 | REMIATTE Tom | JC BAN ST MARTIN | |
1 | MANDIANGU Rudy | JC BAN ST MARTIN | |
2 | ZIMBERLIN Julien | J.C.SARREBOURG | |
3 | DAUTELLE Noam | JUDO CLUB JUNIVILLE | |
3 | GOILLOT Valentin | JC BAN ST MARTIN | |
5 | JARNO Yohann | ACS PEUGEOT MULHOUSE | |
5 | KREMER Tanguy | J.C.AMNEVILLE | |
7 | LESDALON Hugo | SCAM HOPITAL | |
7 | ADOLPHE DIT VENEROSY Nicolas | METZ JUDO JUJITSU | |
1 | DRAMMEH Abdoul-Radir | JUDO CLUB JUNIVILLE | |
2 | VIGNON Emilien | JUDO CLUB JUNIVILLE | |
3 | GUILLI Safi | DOJO MONTIGNIEN | |
3 | MOHAMED AMINE Salah Aiech | CERC.NANCEIEN JUDO | |
5 | SCHNEIDER Eric | COLMAR JUDO | |
5 | REGNAULT Romuald | JUDO CLUB JASSEINES | |
7 | DJEBARA Riadh | ASPTT METZ JUDO | |
7 | LENNINGER Luc | JC BAN ST MARTIN | |
1 | FRADON Ange | VOSGES JUDO | |
2 | KLAKOCER Hugo | FREYMING MERLEBACH JUDO | |
3 | KLOUSSE Siegfried | MULHOUSE JUDO ACADEMY | |
3 | CLAUSE Thibault | JC BAN ST MARTIN | |
5 | BELKAID Bachir | JC BAN ST MARTIN | |
5 | ADIN Olivier Richard | JC NEUFCHATEAU-CHATENOIS | |
7 | BOOF Mike | ALLIANCE JUDO BASSE-ALSACE | |
7 | CREMONI Jeremy | STRASBOURG UNIV.CLUB | |
Classement des clubs
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | - | 1 | JUDO CLUB JUNIVILLE | 1 | |
2 | 1 | 1 | 1 | - | AJ54 | 2 | |
2 | - | 2 | 2 | 3 | JC BAN ST MARTIN | 3 | |
1 | 3 | - | 1 | - | VOSGES JUDO | 4 | |
1 | - | 2 | 3 | 1 | SPORTING MARNAVAL CL | 5 | |
1 | - | 1 | - | 1 | J.C.SAVERNE | 6 | |
1 | - | 1 | - | - | ALSACE NORD JUDO | 7 | |
1 | - | - | 1 | - | ACS PEUGEOT MULHOUSE | 8 | |
1 | - | - | - | - | J C NOUZONVILLE | 9 | |
1 | - | - | - | - | J.C.VIGNEULLES-FRESNES | 9 | |
- | 1 | 1 | - | - | ASOR SCHILTIGHEIM | 11 | |
- | 1 | - | 3 | - | FREYMING MERLEBACH JUDO | 12 | |
- | 1 | - | - | 1 | J.C.SARREBOURG | 13 | |
- | 1 | - | - | - | SP.LOIS.ORNEL | 14 | |
- | 1 | - | - | - | JUDO CLUB DES NOES | 14 | |
- | 1 | - | - | - | JC EDMOND VOLLMER LAUTERBOURG | 14 | |
- | 1 | - | - | - | JUDO CLUB DE WISSEMBOURG | 14 | |
- | - | 2 | 1 | - | JC NEUFCHATEAU-CHATENOIS | 18 | |
- | - | 2 | - | - | HEINING JUDO CLUB | 19 | |
- | - | 2 | - | - | MULHOUSE JUDO ACADEMY | 19 | |
- | - | 1 | - | 2 | ALLIANCE JUDO BASSE-ALSACE | 21 | |
- | - | 1 | - | 1 | A.M. DU PAYS DE LA MOSSIG | 22 | |
- | - | 1 | - | 1 | CERC.NANCEIEN JUDO | 22 | |
- | - | 1 | - | - | AMICALE CARTERET - REIMS | 24 | |
- | - | 1 | - | - | LE DOJO ALTKIRCH | 24 | |
- | - | 1 | - | - | DOJO MONTIGNIEN | 24 | |
- | - | 1 | - | - | U S REHON JUDO JUJITSU | 24 | |
- | - | - | 1 | 1 | J.C. CATTENOM | 28 | |
- | - | - | 1 | 1 | METZ JUDO JUJITSU | 28 | |
- | - | - | 1 | - | COLMAR JUDO | 30 | |
- | - | - | 1 | - | CERCLE J CHAMPAGNE | 30 | |
- | - | - | 1 | - | J.C.AMNEVILLE | 30 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB JASSEINES | 30 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB DE SALM | 30 | |
- | - | - | 1 | - | CAM BOULAY | 30 | |
- | - | - | 1 | - | ESPERANCE 1893 MULHOUSE | 30 | |
- | - | - | 1 | - | AMITIE LINGOLSHEIM JUDO | 30 | |
- | - | - | - | 2 | STRASBOURG UNIV.CLUB | 38 | |
- | - | - | - | 1 | J.C.ST JULIEN METZ | 39 | |
- | - | - | - | 1 | ASPTT METZ JUDO | 39 | |
- | - | - | - | 1 | A.O.GAZELEC STRASBOURG | 39 | |
- | - | - | - | 1 | SCAM HOPITAL | 39 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | - | - | AJ54 | 1 | |
1 | - | 1 | 2 | - | SPORTING MARNAVAL CL | 2 | |
1 | - | 1 | - | - | ALSACE NORD JUDO | 3 | |
1 | - | - | 1 | - | JC BAN ST MARTIN | 4 | |
1 | - | - | - | - | ACS PEUGEOT MULHOUSE | 5 | |
1 | - | - | - | - | J.C.VIGNEULLES-FRESNES | 5 | |
- | 2 | - | - | - | VOSGES JUDO | 7 | |
- | 1 | 1 | - | - | ASOR SCHILTIGHEIM | 8 | |
- | 1 | - | - | - | SP.LOIS.ORNEL | 9 | |
- | 1 | - | - | - | JC EDMOND VOLLMER LAUTERBOURG | 9 | |
- | 1 | - | - | - | JUDO CLUB DE WISSEMBOURG | 9 | |
- | - | 2 | - | - | HEINING JUDO CLUB | 12 | |
- | - | 1 | - | 1 | ALLIANCE JUDO BASSE-ALSACE | 13 | |
- | - | 1 | - | - | AMICALE CARTERET - REIMS | 14 | |
- | - | 1 | - | - | U S REHON JUDO JUJITSU | 14 | |
- | - | - | 1 | 1 | J.C. CATTENOM | 16 | |
- | - | - | 1 | - | CERCLE J CHAMPAGNE | 17 | |
- | - | - | 1 | - | CAM BOULAY | 17 | |
- | - | - | 1 | - | AMITIE LINGOLSHEIM JUDO | 17 | |
- | - | - | 1 | - | METZ JUDO JUJITSU | 17 | |
- | - | - | - | 1 | A.M. DU PAYS DE LA MOSSIG | 21 | |
- | - | - | - | 1 | CERC.NANCEIEN JUDO | 21 | |
- | - | - | - | 1 | J.C.ST JULIEN METZ | 21 | |
- | - | - | - | 1 | STRASBOURG UNIV.CLUB | 21 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | - | 1 | JUDO CLUB JUNIVILLE | 1 | |
1 | 1 | - | 1 | - | VOSGES JUDO | 2 | |
1 | - | 2 | 1 | 3 | JC BAN ST MARTIN | 3 | |
1 | - | 1 | - | 1 | J.C.SAVERNE | 4 | |
1 | - | - | - | - | J C NOUZONVILLE | 5 | |
- | 1 | - | 3 | - | FREYMING MERLEBACH JUDO | 6 | |
- | 1 | - | - | 1 | J.C.SARREBOURG | 7 | |
- | 1 | - | - | - | JUDO CLUB DES NOES | 8 | |
- | - | 2 | 1 | - | JC NEUFCHATEAU-CHATENOIS | 9 | |
- | - | 2 | - | - | MULHOUSE JUDO ACADEMY | 10 | |
- | - | 1 | 1 | 1 | SPORTING MARNAVAL CL | 11 | |
- | - | 1 | - | - | A.M. DU PAYS DE LA MOSSIG | 12 | |
- | - | 1 | - | - | LE DOJO ALTKIRCH | 12 | |
- | - | 1 | - | - | DOJO MONTIGNIEN | 12 | |
- | - | 1 | - | - | CERC.NANCEIEN JUDO | 12 | |
- | - | - | 1 | - | AJ54 | 16 | |
- | - | - | 1 | - | ACS PEUGEOT MULHOUSE | 16 | |
- | - | - | 1 | - | COLMAR JUDO | 16 | |
- | - | - | 1 | - | J.C.AMNEVILLE | 16 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB JASSEINES | 16 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB DE SALM | 16 | |
- | - | - | 1 | - | ESPERANCE 1893 MULHOUSE | 16 | |
- | - | - | - | 1 | ALLIANCE JUDO BASSE-ALSACE | 23 | |
- | - | - | - | 1 | METZ JUDO JUJITSU | 23 | |
- | - | - | - | 1 | ASPTT METZ JUDO | 23 | |
- | - | - | - | 1 | STRASBOURG UNIV.CLUB | 23 | |
- | - | - | - | 1 | A.O.GAZELEC STRASBOURG | 23 | |
- | - | - | - | 1 | SCAM HOPITAL | 23 |