Le classement des clubs/provnces/pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Demi-finale championnat de France cadets
Besancon - 05/03/2017
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-40 kg1 | CARON Lea | JC PLATEAU EST | |
1 | AGNOLI Flora | ALLIANCE JUDO | |
2 | TASSART Sarah | DOJO SORLINOIS | |
3 | DEGANO Melina | FOOT_C_GUEUGNON | |
3 | ZANDER Zoe | MACON JUDO | |
5 | CONTINI Anna | VAL DE L OGNON | |
5 | PONS Lea | PERSEVERANTE PO | |
7 | DESCHER Coralie | BRESSE SAONE JUDO | |
7 | DENNLER Melanie | JUDO CLUB ST AM | |
1 | WARGNIER Lyse | JUDO CLUB ATHIE | |
2 | VILAR-SANCHO Anais | JCR78 | |
3 | LE NOE Victoria | JCE ARGENTEUIL | |
3 | JONGH Emmanuelle | JO GRAND LYON | |
5 | NELLE Vanille | JC TAVELLOIS | |
5 | PANETIER Helene | MARSANNAY JC | |
7 | PONCET Lea | J_C_ST MARCEL | |
7 | FLETY Marine | JC DAMPIERRE | |
1 | CHARLET Laura | VAL DE MORTEAU | |
2 | KORVAL Meynaelle | OJA 62 | |
3 | GROSSI Ludivine | MOTTE SERVOLEX | |
3 | AMESTOY Marine | A_S_M_ BELFORT | |
5 | CABOCHE Julie | A_S_AMIC_VAUZEL | |
5 | SAADANE Sanella | J_SPORT D IRIGNY | |
7 | ARIFA Alliya | J_C_ST MARCEL | |
7 | GIBERT-TOMASO Chloe | D_C_O | |
1 | JOBARD Valerie | J_ C_ MASEVAUX | |
2 | LEROY Alizee | A_S_M_ BELFORT | |
3 | PRUVOST Laurine | A_S_M_ BELFORT | |
3 | COTTET Tiphaine | JO GRAND LYON | |
5 | ALBERT Camille | A_S_AMIC_VAUZEL | |
5 | PHELIPOT Maellys | J_ C_ MASEVAUX | |
7 | BITROU Oceane | JC CLEMENTIN | |
7 | TAOULI Nawel | PECQUENCOURT | |
1 | DIOLLOT Juliette | YZEURE JUDO | |
2 | BARBAUD Gabrielle | JC BLETTERANOIS | |
3 | DUJARDIN Heloise | JC PLATEAU EST | |
3 | MORACCHINI Laura | ALLIANCE JUDO | |
5 | PEREIRA Maelle | JPHD PONTARLIER | |
5 | MEUX Juliette | ALLIANCE JUDO | |
7 | TROCHERIE Albane | ALLIANCE JUDO | |
7 | BARBEY Lucie | ST APOLLINAIRE | |
1 | BERRAKI Kenza | AGPF77 | |
2 | MEKEDEM Ines | PAYS D ALLEVARD | |
3 | LAURENCOT Melanie | J_ C_ MASEVAUX | |
3 | JACQUEMET Margaux | JC BLETTERANOIS | |
5 | MARESCOT Laura | ASVBD JUDO ST JEAN | |
5 | TICHY Gwendolyne | ALLIAN_ DOJO 71 | |
7 | PELLEGRENI Manon | JUDO 39 | |
7 | DEHAUSSY Lucie | JC PLATEAU EST | |
1 | ZATCHI BI Oceane | J_C_CHAMPS_MARN | |
2 | ABOUNA DOYA Okta | JUDO CLUB HERY | |
3 | BAH Oumou | AGPF77 | |
3 | LEPERLIER Emma | CHAUFFAILLES JC | |
5 | NICOLAS Mathilde | JC LOUHANNAIS | |
5 | LEPORI Laura Carmen | PROMO SPORT BESANCON | |
7 | LAROSE Roxane | ASS JUDO LOIRE | |
7 | BADET Flavie | JC BLANZYNOIS | |
Résultats masculins
-46 kg1 | GUEY Alexis | JC LES AUXONS | |
2 | BOUSSAHA Aymen | PMJ | |
3 | BOUCARD Nathan | SUCY JUDO | |
3 | MOREAUX Timote | US MEREY S S MO | |
5 | CABOCHE Alexis | A_S_AMIC_VAUZEL | |
5 | PANDA Lucas | ALLIANCE JUDO | |
7 | COUDERC Evan | JC CLEMENTIN | |
7 | VELAY Brahim | JC LIGNY LE CHA | |
1 | CHAUTARD Pierre | SO_GIVORS | |
2 | FABIUS Noah | PMJ | |
3 | DE ROOVER Antoine | LURCY LEVIS JUDO | |
3 | GASPAR Simon | JC PLATEAU EST | |
5 | GIRARDET Aloys | JUDO CLUB VALDA | |
5 | PODSIADLO Quentin | FUJI JUD KWAI | |
7 | GERBAUD Kevin | VOI JUDO | |
7 | JANODY Maxime | BRESSE SAONE JUDO | |
1 | VALADOU Nicolas | E S C ECQUEVILLE | |
2 | GARRIDO Alexis | A_J_PAYS HOUDAN | |
3 | ROGNON Matteo | PMJ | |
3 | MOUKOUEV Salah | A_L_M_J | |
5 | CZERNICHOW Arthur | CERCLE CULT ET | |
5 | BENETE Emmanuel | JCR78 | |
7 | BOUHADJAR Adem Zakaria | VOI JUDO | |
7 | MOHAMEDI Mounir | CHAMPS SUR YONNE | |
1 | HUREAU Guillaume | CARPENTRAS JUDO | |
2 | MOLLICONE Anthony | SO_GIVORS | |
3 | RUBEL PARPILLON Jules | MOTTE SERVOLEX | |
3 | BALLEVRE Paul | CERCLE J_VESOUL | |
5 | BAZAILLE Enzo | CERCLE J_VESOUL | |
5 | ROBERT Valentin | ASQUETIGNY JUDO | |
7 | PASSEBON Thomas | JC PLATEAU EST | |
7 | GUNN Aymeric | MACON JUDO | |
1 | NOIRBUSSON Matheo | ALLIANCE JUDO | |
2 | CAUDRON Edern | DOJO 13 | |
3 | BERNHEIM Landry | CJJ PFASTATT | |
3 | KHELIF Fael | SO_GIVORS | |
5 | MARELILLE Guillaume | PMJ | |
5 | BOUILLE Vincent | JUDO FONTAINOIS | |
7 | MAILLOT WILLIAMSON Pablo | CERCLE J_VESOUL | |
7 | TARDIEU Maxime | A_S_AMIC_VAUZEL | |
1 | GIGLI Raphael | TOULON JUDO | |
2 | MONGELLAS Lenny | OM JUDO | |
3 | CHARLOT Louison-George | D_C_O | |
3 | HUTEAU Remy | ALLIANCE JUDO | |
5 | GOUDJIL Kiyan | JCE ARGENTEUIL | |
5 | CROST Luca | JC CLEMENTIN | |
7 | JARDON Quentin | ALLIANCE JUDO | |
7 | KIEFFER Liam | A_S_ST MAURICE | |
1 | DERMEE Orso | SUCY JUDO | |
2 | THIBAULT BAUM Arnaud | ALLIANCE JUDO | |
3 | MAINNEMARRE Hugo | JUDO CLUB DE QU | |
3 | MAYER Hugo | JUDO GUEBWILLER | |
5 | CANTOT Jules | JUDO CLUB DOLOI | |
5 | BOUNOUH Nabil | JCE ARGENTEUIL | |
7 | MULAT Guillaume | JC BLETTERANOIS | |
7 | LHASBELLAOUI Nassim | FOOT_C_GUEUGNON | |
1 | SOMMEREISEN Arnaud | J_ C_ MASEVAUX | |
2 | PICHENET-MARGATHE Romain | CJJ PFASTATT | |
3 | ROHR Alexis | CJJ PFASTATT | |
3 | CHAAL Oussama | PROMO SPORT BESANCON | |
5 | BASSO Antoine | JUDO CLUB ST AM | |
5 | ANNETTE Leo | VAL DE L OGNON | |
7 | BEAULIER Alexis | JUDO CLUB ST AM | |
7 | CHAPULLIOT Dimitri | EC J BEAUNOISE | |
1 | BORDIN Julien | BUDOKAN CHALONNAIS | |
2 | ALANE Farouk | SO_GIVORS | |
3 | BRAIN Thomas | JUDO CLUB HERY | |
3 | MEKBEL Ghilas | JUDO CLUB WITTE | |
5 | WURCKER Anthony | A_S_ST MAURICE | |
5 | PELLEGRINI Remy | JUDO CLUB SALIN | |
7 | REHILA Marwane | MACON JUDO | |
Classement des clubs
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ALLIANCE JUDO | 1 | |
2 | - | 1 | 1 | - | J_ C_ MASEVAUX | 2 | |
1 | 2 | 1 | - | - | SO_GIVORS | 3 | |
1 | - | 2 | - | 2 | JC PLATEAU EST | 4 | |
1 | - | 1 | - | - | AGPF77 | 5 | |
1 | - | 1 | - | - | SUCY JUDO | 5 | |
1 | - | - | - | - | JC LES AUXONS | 7 | |
1 | - | - | - | - | VAL DE MORTEAU | 7 | |
1 | - | - | - | - | BUDOKAN CHALONNAIS | 7 | |
1 | - | - | - | - | CARPENTRAS JUDO | 7 | |
1 | - | - | - | - | E S C ECQUEVILLE | 7 | |
1 | - | - | - | - | YZEURE JUDO | 7 | |
1 | - | - | - | - | J_C_CHAMPS_MARN | 7 | |
1 | - | - | - | - | TOULON JUDO | 7 | |
1 | - | - | - | - | JUDO CLUB ATHIE | 7 | |
- | 2 | 1 | 1 | - | PMJ | 16 | |
- | 1 | 2 | - | - | A_S_M_ BELFORT | 17 | |
- | 1 | 2 | - | - | CJJ PFASTATT | 17 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | JC BLETTERANOIS | 19 | |
- | 1 | 1 | - | - | JUDO CLUB HERY | 20 | |
- | 1 | - | 1 | - | JCR78 | 21 | |
- | 1 | - | - | - | DOJO SORLINOIS | 22 | |
- | 1 | - | - | - | OM JUDO | 22 | |
- | 1 | - | - | - | A_J_PAYS HOUDAN | 22 | |
- | 1 | - | - | - | PAYS D ALLEVARD | 22 | |
- | 1 | - | - | - | OJA 62 | 22 | |
- | 1 | - | - | - | DOJO 13 | 22 | |
- | - | 2 | - | - | MOTTE SERVOLEX | 28 | |
- | - | 2 | - | - | JO GRAND LYON | 28 | |
- | - | 1 | 2 | - | JCE ARGENTEUIL | 30 | |
- | - | 1 | 1 | 1 | CERCLE J_VESOUL | 31 | |
- | - | 1 | 1 | - | PROMO SPORT BESANCON | 32 | |
- | - | 1 | - | 2 | MACON JUDO | 33 | |
- | - | 1 | - | 1 | D_C_O | 34 | |
- | - | 1 | - | 1 | FOOT_C_GUEUGNON | 34 | |
- | - | 1 | - | - | CHAUFFAILLES JC | 36 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB DE QU | 36 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO GUEBWILLER | 36 | |
- | - | 1 | - | - | A_L_M_J | 36 | |
- | - | 1 | - | - | LURCY LEVIS JUDO | 36 | |
- | - | 1 | - | - | US MEREY S S MO | 36 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB WITTE | 36 | |
- | - | - | 3 | 1 | A_S_AMIC_VAUZEL | 43 | |
- | - | - | 2 | - | VAL DE L OGNON | 44 | |
- | - | - | 1 | 2 | JC CLEMENTIN | 45 | |
- | - | - | 1 | 2 | JUDO CLUB ST AM | 45 | |
- | - | - | 1 | 1 | A_S_ST MAURICE | 47 | |
- | - | - | 1 | - | MARSANNAY JC | 48 | |
- | - | - | 1 | - | ASQUETIGNY JUDO | 48 | |
- | - | - | 1 | - | JC LOUHANNAIS | 48 | |
- | - | - | 1 | - | JC TAVELLOIS | 48 | |
- | - | - | 1 | - | ALLIAN_ DOJO 71 | 48 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB SALIN | 48 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO FONTAINOIS | 48 | |
- | - | - | 1 | - | PERSEVERANTE PO | 48 | |
- | - | - | 1 | - | FUJI JUD KWAI | 48 | |
- | - | - | 1 | - | JPHD PONTARLIER | 48 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB VALDA | 48 | |
- | - | - | 1 | - | ASVBD JUDO ST JEAN | 48 | |
- | - | - | 1 | - | J_SPORT D IRIGNY | 48 | |
- | - | - | 1 | - | CERCLE CULT ET | 48 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB DOLOI | 48 | |
- | - | - | - | 2 | J_C_ST MARCEL | 63 | |
- | - | - | - | 2 | BRESSE SAONE JUDO | 63 | |
- | - | - | - | 2 | VOI JUDO | 63 | |
- | - | - | - | 1 | EC J BEAUNOISE | 66 | |
- | - | - | - | 1 | ST APOLLINAIRE | 66 | |
- | - | - | - | 1 | PECQUENCOURT | 66 | |
- | - | - | - | 1 | JC DAMPIERRE | 66 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO 39 | 66 | |
- | - | - | - | 1 | JC BLANZYNOIS | 66 | |
- | - | - | - | 1 | CHAMPS SUR YONNE | 66 | |
- | - | - | - | 1 | JC LIGNY LE CHA | 66 | |
- | - | - | - | 1 | ASS JUDO LOIRE | 66 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1 | 1 | 1 | ALLIANCE JUDO | 1 | |
1 | - | 1 | 1 | - | J_ C_ MASEVAUX | 2 | |
1 | - | 1 | - | 1 | JC PLATEAU EST | 3 | |
1 | - | 1 | - | - | AGPF77 | 4 | |
1 | - | - | - | - | VAL DE MORTEAU | 5 | |
1 | - | - | - | - | YZEURE JUDO | 5 | |
1 | - | - | - | - | J_C_CHAMPS_MARN | 5 | |
1 | - | - | - | - | JUDO CLUB ATHIE | 5 | |
- | 1 | 2 | - | - | A_S_M_ BELFORT | 9 | |
- | 1 | 1 | - | - | JC BLETTERANOIS | 10 | |
- | 1 | - | - | - | DOJO SORLINOIS | 11 | |
- | 1 | - | - | - | PAYS D ALLEVARD | 11 | |
- | 1 | - | - | - | JUDO CLUB HERY | 11 | |
- | 1 | - | - | - | JCR78 | 11 | |
- | 1 | - | - | - | OJA 62 | 11 | |
- | - | 2 | - | - | JO GRAND LYON | 16 | |
- | - | 1 | - | - | CHAUFFAILLES JC | 17 | |
- | - | 1 | - | - | MOTTE SERVOLEX | 17 | |
- | - | 1 | - | - | FOOT_C_GUEUGNON | 17 | |
- | - | 1 | - | - | JCE ARGENTEUIL | 17 | |
- | - | 1 | - | - | MACON JUDO | 17 | |
- | - | - | 2 | - | A_S_AMIC_VAUZEL | 22 | |
- | - | - | 1 | - | PROMO SPORT BESANCON | 23 | |
- | - | - | 1 | - | MARSANNAY JC | 23 | |
- | - | - | 1 | - | JC LOUHANNAIS | 23 | |
- | - | - | 1 | - | JC TAVELLOIS | 23 | |
- | - | - | 1 | - | ALLIAN_ DOJO 71 | 23 | |
- | - | - | 1 | - | PERSEVERANTE PO | 23 | |
- | - | - | 1 | - | VAL DE L OGNON | 23 | |
- | - | - | 1 | - | JPHD PONTARLIER | 23 | |
- | - | - | 1 | - | ASVBD JUDO ST JEAN | 23 | |
- | - | - | 1 | - | J_SPORT D IRIGNY | 23 | |
- | - | - | - | 2 | J_C_ST MARCEL | 33 | |
- | - | - | - | 1 | D_C_O | 34 | |
- | - | - | - | 1 | JC CLEMENTIN | 34 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB ST AM | 34 | |
- | - | - | - | 1 | ST APOLLINAIRE | 34 | |
- | - | - | - | 1 | PECQUENCOURT | 34 | |
- | - | - | - | 1 | JC DAMPIERRE | 34 | |
- | - | - | - | 1 | BRESSE SAONE JUDO | 34 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO 39 | 34 | |
- | - | - | - | 1 | JC BLANZYNOIS | 34 | |
- | - | - | - | 1 | ASS JUDO LOIRE | 34 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | - | - | SO_GIVORS | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ALLIANCE JUDO | 2 | |
1 | - | 1 | - | - | SUCY JUDO | 3 | |
1 | - | - | - | - | JC LES AUXONS | 4 | |
1 | - | - | - | - | BUDOKAN CHALONNAIS | 4 | |
1 | - | - | - | - | CARPENTRAS JUDO | 4 | |
1 | - | - | - | - | J_ C_ MASEVAUX | 4 | |
1 | - | - | - | - | E S C ECQUEVILLE | 4 | |
1 | - | - | - | - | TOULON JUDO | 4 | |
- | 2 | 1 | 1 | - | PMJ | 10 | |
- | 1 | 2 | - | - | CJJ PFASTATT | 11 | |
- | 1 | - | - | - | OM JUDO | 12 | |
- | 1 | - | - | - | A_J_PAYS HOUDAN | 12 | |
- | 1 | - | - | - | DOJO 13 | 12 | |
- | - | 1 | 1 | 1 | CERCLE J_VESOUL | 15 | |
- | - | 1 | - | 1 | JC PLATEAU EST | 16 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB HERY | 17 | |
- | - | 1 | - | - | D_C_O | 17 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB DE QU | 17 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO GUEBWILLER | 17 | |
- | - | 1 | - | - | A_L_M_J | 17 | |
- | - | 1 | - | - | MOTTE SERVOLEX | 17 | |
- | - | 1 | - | - | LURCY LEVIS JUDO | 17 | |
- | - | 1 | - | - | US MEREY S S MO | 17 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB WITTE | 17 | |
- | - | 1 | - | - | PROMO SPORT BESANCON | 17 | |
- | - | - | 2 | - | JCE ARGENTEUIL | 27 | |
- | - | - | 1 | 1 | A_S_ST MAURICE | 28 | |
- | - | - | 1 | 1 | JC CLEMENTIN | 28 | |
- | - | - | 1 | 1 | JUDO CLUB ST AM | 28 | |
- | - | - | 1 | 1 | A_S_AMIC_VAUZEL | 28 | |
- | - | - | 1 | - | JCR78 | 32 | |
- | - | - | 1 | - | ASQUETIGNY JUDO | 32 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB SALIN | 32 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO FONTAINOIS | 32 | |
- | - | - | 1 | - | VAL DE L OGNON | 32 | |
- | - | - | 1 | - | FUJI JUD KWAI | 32 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB VALDA | 32 | |
- | - | - | 1 | - | CERCLE CULT ET | 32 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB DOLOI | 32 | |
- | - | - | - | 2 | MACON JUDO | 41 | |
- | - | - | - | 2 | VOI JUDO | 41 | |
- | - | - | - | 1 | JC BLETTERANOIS | 43 | |
- | - | - | - | 1 | FOOT_C_GUEUGNON | 43 | |
- | - | - | - | 1 | EC J BEAUNOISE | 43 | |
- | - | - | - | 1 | BRESSE SAONE JUDO | 43 | |
- | - | - | - | 1 | CHAMPS SUR YONNE | 43 | |
- | - | - | - | 1 | JC LIGNY LE CHA | 43 |