Le classement des clubs/pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Demi-finale championnat de France juniors
Concarneau - 10/04/2016
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-44 kg1 | RAZAFIMBADA Maria | OC CESSON JUDO | |
1 | BASSIMON Margaux | SMPS DUNKERQUE | |
2 | SEVIN Marion | AJ22 | |
3 | NAIL Anatoline | LE MANS ASL CER | |
5 | LONCLE Clara | CEPS DINAN JUDO | |
1 | BLANQUART Lea | GRAVELINES JUDO | |
2 | GENNEVEE Flora | J.C.M.B. | |
3 | HADDAD Gladys | ALL SCORFF JUDO | |
3 | LECLERE Elisa | ALLIANCE MANCHE | |
5 | LONCLE Juliette | CEPS DINAN JUDO | |
5 | PAUTLER Jeanne | JUDO CLUB 56 | |
7 | MIGLIACCIO Chloe | CPB RENNES JUDO | |
7 | MAREAU Anais | AJ 53 | |
1 | BRIANT Mathilde | PASSIONJUDO35 | |
2 | JARRY Fanny | CPB RENNES JUDO | |
3 | BURNEL Manon | ALLIANCE MANCHE | |
3 | FLEURY Iona | CPB RENNES JUDO | |
5 | LAURENT Camille | E.L.J 29 | |
5 | RAHARISON Naomi Lorene | JUDO C ST DENIS | |
7 | RICAUD Gaelle | J A GOLFE | |
7 | LOTTON Claire | DOJO DE ROMAGNE | |
1 | CORNEC Annaelle | D CORNOUAILLE | |
2 | COZ HAMON Lucile | KUMO | |
3 | LEROY Eloise | CPB RENNES JUDO | |
3 | FERDINAND Juliette | ALL SCORFF JUDO | |
5 | KEREBEL Johanne | DOJO SANSHIRO | |
5 | HOUSSAIS Solenn | DOJO DES ABERS | |
7 | JOLY Marine | AJ22 | |
7 | ANGER Juliette | PASSIONJUDO35 | |
1 | NTCHAMPO Dorine | J.C.M.B. | |
2 | ADAM Chloe | D CORNOUAILLE | |
3 | JAECQUES Felicia | SMPS DUNKERQUE | |
3 | CARPENTIER Marianne | SMPS DUNKERQUE | |
5 | PAULIN Enora | LaBouexiereJUDO | |
5 | VEN Erwana | SHUDOKAN BREST | |
7 | VAUTRAIN Coraline | KUMO | |
7 | RIOU Gladys | DOJO BRESTOIS | |
1 | GUEHO Romane | JUDO CLUB 56 | |
2 | DIARRA Coralie | SMPS DUNKERQUE | |
3 | CAUGNAT Bertille | DOJO SANSHIRO | |
5 | HIVERT Sarah | JUDO CLUB 56 | |
7 | POGNOT Doriane | J.C.M.B. | |
1 | PRESSE Amelie | A JUDO BELON ET | |
2 | BOISARD Youna | CPB RENNES JUDO | |
3 | PERRON Clea | JUDO CLUB 56 | |
5 | LE BRIS Sarah | DOJO SANSHIRO | |
Résultats masculins
-55 kg1 | NHAN Martin | DP LORIENT | |
2 | LEVEQUE Adrien | CPB RENNES JUDO | |
3 | OLIVIER Pierre | CPB RENNES JUDO | |
3 | LANCELOT Zachary | ALLIANCE MANCHE | |
1 | DUGUE Gwendal | PASSIONJUDO35 | |
2 | TOTCHIEV Mosvar | SMPS DUNKERQUE | |
3 | FAUCHEUX Marin | PASSIONJUDO35 | |
3 | MAGOMADOV Magomed-Salekh | CPB RENNES JUDO | |
5 | BELLEGO Sullian | J.C LANDEVANT | |
5 | LE MOAN Maxime | D CORNOUAILLE | |
7 | LE CUDENNEC David | AJ22 | |
7 | BOIDIN David | E.L.J 29 | |
1 | LE TOUZE Fabien | D CORNOUAILLE | |
2 | MOUKHTAROV Soultan | AL ST BRIEUC J | |
3 | BERGERON Maxime | DP LORIENT | |
3 | LITTLE Thomas | ACBB BOULOGNE | |
5 | ZAMMIT Dimitri | AJ 53 | |
5 | METONY Dylan | CPB RENNES JUDO | |
7 | JOUBERT-SANCHES Miguel | PASSIONJUDO35 | |
7 | LAOT Thibault | AJ22 | |
1 | BLANCHARD Yann | CPB RENNES JUDO | |
2 | KHALATIAN David | PASSIONJUDO35 | |
3 | PICARD Arthur | D CORNOUAILLE | |
3 | RUBIN Francois | PASSIONJUDO35 | |
5 | LORGERE Gurvan | ACBB BOULOGNE | |
5 | PASCOET Alexandre | ALLIANCE MANCHE | |
7 | ROUX Dylan | DOJO SANSHIRO | |
7 | LENESTOUR Jordan | Judo Club 22 | |
1 | LEVERRIER Jeff | ALLIANCE MANCHE | |
2 | RAOUL Alan | AJ22 | |
3 | DANET Alexis | J A GOLFE | |
3 | HARDY Mael | PASSIONJUDO35 | |
5 | TROUCHARD Yvonik | DOJO DU PORZAY | |
5 | ANGELE Loup | A. J. RENNES | |
7 | LE MEUR Valentin | SEISHINKAN | |
7 | LE CORVAISIER Adrien | J.C.PLOUHATIN | |
1 | GAUDY Florent | BUTOKUDEN DOJO | |
2 | HOMO Nicolas | RACING CLUB FRA | |
3 | HENRY Mathurin | DOJO SANSHIRO | |
3 | DUGUE Briag | PASSIONJUDO35 | |
5 | LE ROY Robin | D CORNOUAILLE | |
5 | DUPUIS Eric | JUDO BROCELIAND | |
7 | STOPPANI Ronan | J.C LANDEVANT | |
7 | CABON Gwendal | KUMO | |
1 | IBRAGUIMOV Magomed | AL ST BRIEUC J | |
2 | DE STEFANO Kevin | DOJO SANSHIRO | |
3 | RAGEOT Nicolas | JUDO CLUB LOUDE | |
5 | BOURCIER Theophile | DOJO LOCTUDYSTE | |
7 | MALATRAIT Thomas | JC PICAUVILLAIS | |
1 | SEVERE Nicolas | D CORNOUAILLE | |
2 | EONO Quentin | AJ22 | |
3 | TAPACHES Jonathan | JUDO C ST DENIS | |
5 | LAGADEC Yann | D CORNOUAILLE | |
7 | CROGUENNOC Baptiste | SEI BU KAN | |
Classement des clubs
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 3 | - | D CORNOUAILLE | 1 | |
2 | 1 | 4 | - | 2 | PASSIONJUDO35 | 2 | |
1 | 3 | 4 | 1 | 1 | CPB RENNES JUDO | 3 | |
1 | 2 | 2 | - | - | SMPS DUNKERQUE | 4 | |
1 | 1 | - | - | 1 | J.C.M.B. | 5 | |
1 | 1 | - | - | - | AL ST BRIEUC J | 6 | |
1 | - | 3 | 1 | - | ALLIANCE MANCHE | 7 | |
1 | - | 1 | 2 | - | JUDO CLUB 56 | 8 | |
1 | - | 1 | - | - | DP LORIENT | 9 | |
1 | - | - | - | - | OC CESSON JUDO | 10 | |
1 | - | - | - | - | A JUDO BELON ET | 10 | |
1 | - | - | - | - | BUTOKUDEN DOJO | 10 | |
1 | - | - | - | - | GRAVELINES JUDO | 10 | |
- | 3 | - | - | 3 | AJ22 | 14 | |
- | 1 | 2 | 2 | 1 | DOJO SANSHIRO | 15 | |
- | 1 | - | - | 2 | KUMO | 16 | |
- | 1 | - | - | - | RACING CLUB FRA | 17 | |
- | - | 2 | - | - | ALL SCORFF JUDO | 18 | |
- | - | 1 | 1 | - | ACBB BOULOGNE | 19 | |
- | - | 1 | 1 | - | JUDO C ST DENIS | 19 | |
- | - | 1 | - | 1 | J A GOLFE | 21 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB LOUDE | 22 | |
- | - | 1 | - | - | LE MANS ASL CER | 22 | |
- | - | - | 2 | - | CEPS DINAN JUDO | 24 | |
- | - | - | 1 | 1 | E.L.J 29 | 25 | |
- | - | - | 1 | 1 | AJ 53 | 25 | |
- | - | - | 1 | 1 | J.C LANDEVANT | 25 | |
- | - | - | 1 | - | A. J. RENNES | 28 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO DU PORZAY | 28 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO BROCELIAND | 28 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO LOCTUDYSTE | 28 | |
- | - | - | 1 | - | LaBouexiereJUDO | 28 | |
- | - | - | 1 | - | SHUDOKAN BREST | 28 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO DES ABERS | 28 | |
- | - | - | - | 1 | JC PICAUVILLAIS | 35 | |
- | - | - | - | 1 | DOJO BRESTOIS | 35 | |
- | - | - | - | 1 | DOJO DE ROMAGNE | 35 | |
- | - | - | - | 1 | Judo Club 22 | 35 | |
- | - | - | - | 1 | SEISHINKAN | 35 | |
- | - | - | - | 1 | J.C.PLOUHATIN | 35 | |
- | - | - | - | 1 | SEI BU KAN | 35 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | - | - | SMPS DUNKERQUE | 1 | |
1 | 1 | - | - | 1 | J.C.M.B. | 2 | |
1 | 1 | - | - | - | D CORNOUAILLE | 3 | |
1 | - | 1 | 2 | - | JUDO CLUB 56 | 4 | |
1 | - | - | - | 1 | PASSIONJUDO35 | 5 | |
1 | - | - | - | - | OC CESSON JUDO | 6 | |
1 | - | - | - | - | A JUDO BELON ET | 6 | |
1 | - | - | - | - | GRAVELINES JUDO | 6 | |
- | 2 | 2 | - | 1 | CPB RENNES JUDO | 9 | |
- | 1 | - | - | 1 | AJ22 | 10 | |
- | 1 | - | - | 1 | KUMO | 10 | |
- | - | 2 | - | - | ALLIANCE MANCHE | 12 | |
- | - | 2 | - | - | ALL SCORFF JUDO | 12 | |
- | - | 1 | 2 | - | DOJO SANSHIRO | 14 | |
- | - | 1 | - | - | LE MANS ASL CER | 15 | |
- | - | - | 2 | - | CEPS DINAN JUDO | 16 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO C ST DENIS | 17 | |
- | - | - | 1 | - | E.L.J 29 | 17 | |
- | - | - | 1 | - | LaBouexiereJUDO | 17 | |
- | - | - | 1 | - | SHUDOKAN BREST | 17 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO DES ABERS | 17 | |
- | - | - | - | 1 | J A GOLFE | 22 | |
- | - | - | - | 1 | AJ 53 | 22 | |
- | - | - | - | 1 | DOJO BRESTOIS | 22 | |
- | - | - | - | 1 | DOJO DE ROMAGNE | 22 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | 1 | 3 | - | D CORNOUAILLE | 1 | |
1 | 1 | 4 | - | 1 | PASSIONJUDO35 | 2 | |
1 | 1 | 2 | 1 | - | CPB RENNES JUDO | 3 | |
1 | 1 | - | - | - | AL ST BRIEUC J | 4 | |
1 | - | 1 | 1 | - | ALLIANCE MANCHE | 5 | |
1 | - | 1 | - | - | DP LORIENT | 6 | |
1 | - | - | - | - | BUTOKUDEN DOJO | 7 | |
- | 2 | - | - | 2 | AJ22 | 8 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | DOJO SANSHIRO | 9 | |
- | 1 | - | - | - | SMPS DUNKERQUE | 10 | |
- | 1 | - | - | - | RACING CLUB FRA | 10 | |
- | - | 1 | 1 | - | ACBB BOULOGNE | 12 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB LOUDE | 13 | |
- | - | 1 | - | - | J A GOLFE | 13 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO C ST DENIS | 13 | |
- | - | - | 1 | 1 | J.C LANDEVANT | 16 | |
- | - | - | 1 | - | A. J. RENNES | 17 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO DU PORZAY | 17 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO BROCELIAND | 17 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO LOCTUDYSTE | 17 | |
- | - | - | 1 | - | AJ 53 | 17 | |
- | - | - | - | 1 | KUMO | 22 | |
- | - | - | - | 1 | E.L.J 29 | 22 | |
- | - | - | - | 1 | JC PICAUVILLAIS | 22 | |
- | - | - | - | 1 | Judo Club 22 | 22 | |
- | - | - | - | 1 | SEISHINKAN | 22 | |
- | - | - | - | 1 | J.C.PLOUHATIN | 22 | |
- | - | - | - | 1 | SEI BU KAN | 22 |