Le classement des clubs/provnces/pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Demi-finale championnat de France juniors
Ceyrat - 01/04/2017
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-44 kg1 | GUERRIREM Fatine | J.A.ECHIROLLES | |
2 | DEUTSCH Mae | JUDO CLUB JAREZ | |
3 | VITURAT Lea | JC BELLEVILLOIS | |
5 | CLAITTE Auriane | CASCOL OULLINS | |
1 | BARBARAS Audrey | AS JUDO PAYS DE SAVOIE | |
2 | KAROUI Guizelaine | J.C.DE LA LOIRE | |
3 | CATHEBRAS Alice | JUDO 42 | |
5 | BOST Adelie | JUDO BILLOM | |
7 | CHARRON Ael | DOJO OLYMPIC | |
1 | GOBY Marion | JAP 63 | |
2 | BRUN Lea | STADE CLERMONT | |
3 | MARSAN Marie | DOJO UNDOKAI | |
3 | LAURENCEAU Juliette | JC DOMARIN | |
5 | HEURTEL Philippine | JC EST LYONNAIS | |
5 | DERIES Claire | ESSM KODOKAN | |
7 | PASSOT Lucie | JC EST LYONNAIS | |
7 | EKSTEROWICZ Paola | DOJO P ROCHOIS | |
1 | LAGACHE Lou | OM JUDO | |
2 | RUPRECHT Constance | OM JUDO | |
3 | PINSAT Emilie | BDX ASPTT JUDO | |
3 | RONDEVAIR Camille | STADE CLERMONT | |
5 | BENSLIMANE Deylia | JUDO MIONS METROPOLE | |
5 | LESCURE-DAPON Marjory | CLERMONT AUVERGNE | |
7 | PEREIRA Erika | MOTTE SERVOLEX | |
7 | LOQUET Camille | J.C.CALADOIS | |
1 | POUJOL Clelia | RIVES JC | |
2 | GAS Perrine | BARBARIANS JC | |
3 | DUSSERT Laura | GUC JCG | |
3 | MLYNARSKI Emma | DOJO OLYMPIC | |
5 | HAUDUCOEUR Elise | JC CHAPONNAY | |
5 | DEBERNARDI Anais | AL.GRESIVAUDAN | |
7 | GOUTTEBESSIS Juliette | AL BEAUMONT | |
7 | HANNA Laura | ALLIANCE GENEVOISE | |
1 | VEREPLA Leila | BDX ASPTT JUDO | |
2 | PIERRON Charlene | JC EVAHONIEN | |
3 | CHOUABE Marie | A.L.DE CALUIRE | |
3 | VILARDO Lea | ESSM KODOKAN | |
5 | MVONDO Charlotte | DOJO OLYMPIC | |
5 | MARTINOT Laura | AS JUDO PAYS DE SAVOIE | |
7 | BATRET Oceane | ASPTT MOULINS JUDO | |
7 | BOSCARO Audrey | UJ VALD ARTIERE | |
1 | DHAIBY Melanie | ASS JUDO LOIRE | |
2 | BRUSTEL Lou-Anne | AL BEAUMONT | |
3 | FARAVONI Manon | ALPES JUDO FONTAINES | |
3 | JAOUHARI Meissan | JUDO PASSION BR | |
5 | BONNARD Virginie | J.C.DE ROANNE | |
5 | JEANTET Leslie | J.C.TEILLOIS | |
7 | BOUTALEB Amina | STADE CLERMONT | |
7 | BOUBEKEUR Louana | J.C.DE LA LOIRE | |
1 | DA SILVA Manon | BARBARIANS JC | |
2 | CARLIER Chloe | CLERMONT AUVERGNE | |
3 | FERREIRA Fiona | JO 4 VALLEES | |
5 | LEZERE Louise | JC ALBIGNY | |
7 | CHAMPAGNEUX Marie | UNION JUDO RHONE | |
Résultats masculins
-55 kg1 | BENABDESLAM Kayss | ASS JUDO LOIRE | |
2 | VEY Arnaud | MOTTE SERVOLEX | |
3 | LAMBERT Yoann | DOJO ROMANAIS | |
3 | MANHES Pierre | AL.GRESIVAUDAN | |
5 | VERGNON Louis-Hugo | DOJO ROMANAIS | |
5 | TIXIER Theophile | MJC TASSIN | |
7 | MARTIN Leo | SASSENAGE JC | |
7 | DE ROOVER Antoine | LURCY LEVIS JUD | |
1 | DEZETTER Michel | MOUGINS JUDO | |
2 | BION Victor | CLERMONT AUVERGNE | |
3 | ROUSTAN Maxence | DOJO ROMANAIS | |
3 | IMBERT Clement | AL.GRESIVAUDAN | |
5 | CONTE Clement | ESSM KODOKAN | |
5 | BARBIER Hugo | DOJO ROMANAIS | |
7 | RUBEL PARPILLON Jules | MOTTE SERVOLEX | |
7 | BOUBEKEUR Mahel | J.C.DE LA LOIRE | |
1 | BELKADI Ilyes | ASS JUDO LOIRE | |
2 | FRANCOIS Maxime | JC EST LYONNAIS | |
3 | RUBIANO Alexandre | REIGNAC JC | |
3 | MOSIO Maxime | AL.GRESIVAUDAN | |
5 | PRAS Benjamin | ALLIANCE GENEVOISE | |
5 | DRAME Michael | AS JUDO PAYS DE SAVOIE | |
7 | CALONE Romain | ADST JUDO | |
7 | CALONE Nathan | ADST JUDO | |
1 | ABUASHVILI Giga | BDX ASPTT JUDO | |
2 | GEOFFRAY Alexandre | JC EST LYONNAIS | |
3 | POCARD Gregoire | JC EST LYONNAIS | |
3 | PICCOLO Florian | AL.GRESIVAUDAN | |
5 | BOISSELON Mathieu | MOTTE SERVOLEX | |
5 | MARINO Damien | JUDO CLUB ODOS | |
7 | ZABOUBI Mohamed-Amine | JC EST LYONNAIS | |
7 | BERTINO Luka | MOTTE SERVOLEX | |
1 | LOIODICE Nicolas | AL.GRESIVAUDAN | |
2 | MIRAOUI Alaeddine | AS JUDO PAYS DE SAVOIE | |
3 | LABORDE Max | JUDO CLUB ODOS | |
3 | GIORDANO Thomas | MAURIENNE JUDO | |
5 | PETIT Nathan | JR ROIFFIEUX | |
5 | KOEHLER Alexandre | ESSM KODOKAN | |
7 | SALVI Adrien | JC EST LYONNAIS | |
7 | PAZMANDY Baptiste | DOJO P ROCHOIS | |
1 | MENDES Edouard | MOTTE SERVOLEX | |
2 | KOPA Ephreme | DOJO OLYMPIC | |
3 | MARCHAL Augustin | A.M.MONTBRISON | |
3 | GRANDHAIE Hugo | BDX ASPTT JUDO | |
5 | BELLET Jean-Eric | AS LAGNIEU JUDO | |
5 | ORLAT Simon | MONTLUCON CSLG | |
7 | BOUCHKARA Khamis | UNION JUDO RHONE | |
7 | TURKYILMAZ Ramazan | JC DOMARIN | |
1 | POH BAKOLA Axell Darlan | ANNEMASSE | |
2 | LAID Noury | DELTA SPORT | |
3 | METIER GRIMA Killian | BARBARIANS JC | |
5 | MARIETTE Valentin | DOJO CHAMBERIEN | |
7 | LOUIS Pierrick | SASSENAGE JC | |
1 | EZZINE Wissem | DOJO ROMANAIS | |
2 | BENGA Amir | BDX ASPTT JUDO | |
Classement des clubs
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | - | ASS JUDO LOIRE | 1 | |
2 | 1 | 2 | - | - | BDX ASPTT JUDO | 2 | |
1 | 1 | 1 | - | - | BARBARIANS JC | 3 | |
1 | 1 | - | 2 | - | AS JUDO PAYS DE SAVOIE | 4 | |
1 | 1 | - | 1 | 3 | MOTTE SERVOLEX | 5 | |
1 | 1 | - | - | - | OM JUDO | 6 | |
1 | - | 4 | 1 | - | AL.GRESIVAUDAN | 7 | |
1 | - | 2 | 2 | - | DOJO ROMANAIS | 8 | |
1 | - | - | - | - | J.A.ECHIROLLES | 9 | |
1 | - | - | - | - | MOUGINS JUDO | 9 | |
1 | - | - | - | - | RIVES JC | 9 | |
1 | - | - | - | - | ANNEMASSE | 9 | |
1 | - | - | - | - | JAP 63 | 9 | |
- | 2 | 1 | 1 | 3 | JC EST LYONNAIS | 14 | |
- | 2 | - | 1 | - | CLERMONT AUVERGNE | 15 | |
- | 1 | 1 | 1 | 1 | DOJO OLYMPIC | 16 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | STADE CLERMONT | 17 | |
- | 1 | - | - | 2 | J.C.DE LA LOIRE | 18 | |
- | 1 | - | - | 1 | AL BEAUMONT | 19 | |
- | 1 | - | - | - | DELTA SPORT | 20 | |
- | 1 | - | - | - | JC EVAHONIEN | 20 | |
- | 1 | - | - | - | JUDO CLUB JAREZ | 20 | |
- | - | 1 | 3 | - | ESSM KODOKAN | 23 | |
- | - | 1 | 1 | - | JUDO CLUB ODOS | 24 | |
- | - | 1 | - | 1 | JC DOMARIN | 25 | |
- | - | 1 | - | - | REIGNAC JC | 26 | |
- | - | 1 | - | - | JO 4 VALLEES | 26 | |
- | - | 1 | - | - | DOJO UNDOKAI | 26 | |
- | - | 1 | - | - | MAURIENNE JUDO | 26 | |
- | - | 1 | - | - | JC BELLEVILLOIS | 26 | |
- | - | 1 | - | - | A.L.DE CALUIRE | 26 | |
- | - | 1 | - | - | A.M.MONTBRISON | 26 | |
- | - | 1 | - | - | ALPES JUDO FONTAINES | 26 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO PASSION BR | 26 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO 42 | 26 | |
- | - | 1 | - | - | GUC JCG | 26 | |
- | - | - | 1 | 1 | ALLIANCE GENEVOISE | 37 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO CHAMBERIEN | 38 | |
- | - | - | 1 | - | CASCOL OULLINS | 38 | |
- | - | - | 1 | - | MONTLUCON CSLG | 38 | |
- | - | - | 1 | - | AS LAGNIEU JUDO | 38 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO BILLOM | 38 | |
- | - | - | 1 | - | JR ROIFFIEUX | 38 | |
- | - | - | 1 | - | JC CHAPONNAY | 38 | |
- | - | - | 1 | - | J.C.TEILLOIS | 38 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO MIONS METROPOLE | 38 | |
- | - | - | 1 | - | JC ALBIGNY | 38 | |
- | - | - | 1 | - | MJC TASSIN | 38 | |
- | - | - | 1 | - | J.C.DE ROANNE | 38 | |
- | - | - | - | 2 | SASSENAGE JC | 50 | |
- | - | - | - | 2 | UNION JUDO RHONE | 50 | |
- | - | - | - | 2 | DOJO P ROCHOIS | 50 | |
- | - | - | - | 2 | ADST JUDO | 50 | |
- | - | - | - | 1 | J.C.CALADOIS | 54 | |
- | - | - | - | 1 | UJ VALD ARTIERE | 54 | |
- | - | - | - | 1 | ASPTT MOULINS JUDO | 54 | |
- | - | - | - | 1 | LURCY LEVIS JUD | 54 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | - | - | OM JUDO | 1 | |
1 | 1 | - | - | - | BARBARIANS JC | 1 | |
1 | - | 1 | - | - | BDX ASPTT JUDO | 3 | |
1 | - | - | 1 | - | AS JUDO PAYS DE SAVOIE | 4 | |
1 | - | - | - | - | J.A.ECHIROLLES | 5 | |
1 | - | - | - | - | ASS JUDO LOIRE | 5 | |
1 | - | - | - | - | RIVES JC | 5 | |
1 | - | - | - | - | JAP 63 | 5 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | STADE CLERMONT | 9 | |
- | 1 | - | 1 | - | CLERMONT AUVERGNE | 10 | |
- | 1 | - | - | 1 | AL BEAUMONT | 11 | |
- | 1 | - | - | 1 | J.C.DE LA LOIRE | 11 | |
- | 1 | - | - | - | JC EVAHONIEN | 13 | |
- | 1 | - | - | - | JUDO CLUB JAREZ | 13 | |
- | - | 1 | 1 | 1 | DOJO OLYMPIC | 15 | |
- | - | 1 | 1 | - | ESSM KODOKAN | 16 | |
- | - | 1 | - | - | JO 4 VALLEES | 17 | |
- | - | 1 | - | - | JC DOMARIN | 17 | |
- | - | 1 | - | - | DOJO UNDOKAI | 17 | |
- | - | 1 | - | - | JC BELLEVILLOIS | 17 | |
- | - | 1 | - | - | A.L.DE CALUIRE | 17 | |
- | - | 1 | - | - | ALPES JUDO FONTAINES | 17 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO PASSION BR | 17 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO 42 | 17 | |
- | - | 1 | - | - | GUC JCG | 17 | |
- | - | - | 1 | 1 | JC EST LYONNAIS | 26 | |
- | - | - | 1 | - | AL.GRESIVAUDAN | 27 | |
- | - | - | 1 | - | CASCOL OULLINS | 27 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO BILLOM | 27 | |
- | - | - | 1 | - | JC CHAPONNAY | 27 | |
- | - | - | 1 | - | J.C.TEILLOIS | 27 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO MIONS METROPOLE | 27 | |
- | - | - | 1 | - | JC ALBIGNY | 27 | |
- | - | - | 1 | - | J.C.DE ROANNE | 27 | |
- | - | - | - | 1 | MOTTE SERVOLEX | 35 | |
- | - | - | - | 1 | ALLIANCE GENEVOISE | 35 | |
- | - | - | - | 1 | J.C.CALADOIS | 35 | |
- | - | - | - | 1 | UJ VALD ARTIERE | 35 | |
- | - | - | - | 1 | ASPTT MOULINS JUDO | 35 | |
- | - | - | - | 1 | UNION JUDO RHONE | 35 | |
- | - | - | - | 1 | DOJO P ROCHOIS | 35 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | - | ASS JUDO LOIRE | 1 | |
1 | 1 | 1 | - | - | BDX ASPTT JUDO | 2 | |
1 | 1 | - | 1 | 2 | MOTTE SERVOLEX | 3 | |
1 | - | 4 | - | - | AL.GRESIVAUDAN | 4 | |
1 | - | 2 | 2 | - | DOJO ROMANAIS | 5 | |
1 | - | - | - | - | MOUGINS JUDO | 6 | |
1 | - | - | - | - | ANNEMASSE | 6 | |
- | 2 | 1 | - | 2 | JC EST LYONNAIS | 8 | |
- | 1 | - | 1 | - | AS JUDO PAYS DE SAVOIE | 9 | |
- | 1 | - | - | - | DELTA SPORT | 10 | |
- | 1 | - | - | - | CLERMONT AUVERGNE | 10 | |
- | 1 | - | - | - | DOJO OLYMPIC | 10 | |
- | - | 1 | 1 | - | JUDO CLUB ODOS | 13 | |
- | - | 1 | - | - | BARBARIANS JC | 14 | |
- | - | 1 | - | - | REIGNAC JC | 14 | |
- | - | 1 | - | - | MAURIENNE JUDO | 14 | |
- | - | 1 | - | - | A.M.MONTBRISON | 14 | |
- | - | - | 2 | - | ESSM KODOKAN | 18 | |
- | - | - | 1 | - | ALLIANCE GENEVOISE | 19 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO CHAMBERIEN | 19 | |
- | - | - | 1 | - | MONTLUCON CSLG | 19 | |
- | - | - | 1 | - | AS LAGNIEU JUDO | 19 | |
- | - | - | 1 | - | JR ROIFFIEUX | 19 | |
- | - | - | 1 | - | MJC TASSIN | 19 | |
- | - | - | - | 2 | SASSENAGE JC | 25 | |
- | - | - | - | 2 | ADST JUDO | 25 | |
- | - | - | - | 1 | J.C.DE LA LOIRE | 27 | |
- | - | - | - | 1 | JC DOMARIN | 27 | |
- | - | - | - | 1 | UNION JUDO RHONE | 27 | |
- | - | - | - | 1 | DOJO P ROCHOIS | 27 | |
- | - | - | - | 1 | LURCY LEVIS JUD | 27 |