Le classement des clubs/provnces/pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Demi-finale championnat de France
Paris - 05/05/2019
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg1 | AYMARD Virginia | AJA PARIS XX | |
2 | CORCHER Sephora | RSC CHAMPIGNY | |
3 | TIJOUX Elaura | ECGP | |
3 | URDIALES Manon | JC PONTAULT-COMBAULT | |
5 | PIRES Sarah | LEVALLOIS SC | |
5 | FAYOL Mathilde | C CHARTRES JUDO | |
7 | DEVOS Laura | JUDO OISE PICARDIE | |
7 | MOREIRA Kathleen | JC CREVECOEUR | |
1 | ROSSO Julia | SGS JUDO | |
2 | FERREIRA Cathy | RSC CHAMPIGNY | |
3 | HERATE Cecile | SGS JUDO | |
3 | MARCUS TABELLION Coraline | FLAM 91 | |
5 | BESNARD Linda Grace | ACBB BOULOGNE | |
5 | NGUYEN Clotilde | ACBB BOULOGNE | |
7 | SISSOKO Iman | RSC MONTREUIL | |
7 | YOUINOU Maiwen | SGS JUDO | |
1 | DEBERDT Gaetane | JC PONTAULT-COMBAULT | |
2 | HARACHI Sarah | FLAM 91 | |
3 | ARTHUIS Morgane | J.C.MAISONS ALFORT | |
3 | AUTERI Myriam | BUDO THIAIS | |
5 | MEDJOURI Meriem | A.M.ST GRATIEN | |
5 | BONNET Marine | JCE ARGENTEUIL | |
7 | LE GLAUNEC Morgane | JJJ POISSY | |
7 | HARACHI Nouhaila | FLAM 91 | |
1 | DEVITRY Agathe | US ORLEANS LOIRET | |
2 | DEKETER Manon | ES BLANC MESNIL | |
3 | HAVY Marie | J.C.MAISONS ALFORT | |
3 | CAILLON Alexia | J.C.MAISONS ALFORT | |
5 | MOUSSA Sihame | SGS JUDO | |
5 | ALVES Alicia | A.M ASNIERES | |
7 | DESBIOLLES Eulalie | AS CHELLES JUDO | |
7 | SYLLA Mame Diarra | AS CHELLES JUDO | |
1 | EME Clemence | RSC CHAMPIGNY | |
2 | PERROT Lucie | RSC MONTREUIL | |
3 | HABRICOT Clarisse | RSC MONTREUIL | |
3 | THOYER Maya | SGS JUDO | |
5 | EJIOFOR Augustina | BLANC MESNIL SPORT | |
5 | DRIVET-FORET Noemie | BLANC MESNIL SPORT | |
7 | FONTENETTE Laura | LE PERRAY ST LEGER | |
7 | GRANTE Ines | BLANC MESNIL SPORT | |
1 | DOLLIN Chloe | US ORLEANS LOIRET | |
2 | ALEXANDRE Ambre | LEVALLOIS SC | |
3 | MAGASSA Habi | PSG JUDO | |
3 | LAVENETTE Wendy | AJA PARIS XX | |
5 | THALARDIERE Alexia | DOJO MUNI.NEUILLY | |
5 | COMTESSE Johanna | CSL JUDO AULNAY | |
7 | JEAN-BAPTISTE Solene | JUDO CLUB PERSAN | |
7 | GRATTON Fiona | RSC MONTREUIL | |
1 | TOKUNBOH Ashley | BLANC MESNIL SPORT | |
2 | DURAND Tahina | BLANC MESNIL SPORT | |
3 | VERNAUDON Rauhiti | SGS JUDO | |
3 | BEKKOUCHE Sorraya | DOJO JIGORO KANO | |
5 | LE GUILLOUX Gwendoline | JUDO CLUB PERSAN | |
5 | VERGEROLLE Myliane | C CHARTRES JUDO | |
7 | STEUNOU Rosyne | J C PLAISIROIS | |
7 | SEBASTIAO Dorcas | SO2J SAINT OUEN | |
Résultats masculins
-60 kg1 | MANQUEST Vincent | AJA PARIS XX | |
2 | GOULET Sylvain | SUCY JUDO | |
3 | RAOUL HEBRARD Theo | J.C.MAISONS ALFORT | |
3 | BIDAULT Antoine | J.C.MAISONS ALFORT | |
5 | BUNDY Clement | SUCY JUDO | |
5 | BELKAHLA Ahmed-Yacoub | JC CHILLY-MAZARIN | |
7 | TALMANT Alexandre | AJS 77 | |
7 | SUPERVIELLE Gabin | JCR78 | |
1 | BOUBA Daikii | AJA PARIS XX | |
2 | CORRADO Robin | COS JUDO | |
3 | SADROLESLAMI Sina | JC CHILLY-MAZARIN | |
3 | SEDDOUKI Reda | FLAM 91 | |
5 | GAILLARD Julien | AJ.CHATEAUROUX | |
5 | LUSZKA Antony | JUDO OISE PICARDIE | |
7 | LAUDIER Romain | SGS JUDO | |
7 | LETORDS Jimmy | SUCY JUDO | |
1 | PALHEC Adrien | AJA PARIS XX | |
2 | DUBOIS Mickael | SUCY JUDO | |
3 | TARADE Yolan | JCLUB FERTESIEN | |
3 | ROLLIN Geoffrey | ST.CYR.EN.VAL | |
5 | MENGUY Romain | AJA PARIS XX | |
5 | AVALIANI Tristan | RSC MONTREUIL | |
7 | GRANDHOMME Lucien | JC CHILLY-MAZARIN | |
7 | DUPRAT Pierre | ES BLANC MESNIL | |
1 | DELVERT Etienne | FLAM 91 | |
2 | ROCHE Dylan | SGS JUDO | |
3 | KEITA Brahima | FLAM 91 | |
3 | VILLENEUVE DAVILLE Serge | BLANC MESNIL SPORT | |
5 | ATCHOU Vivian | JC CHILLY-MAZARIN | |
5 | BESLAND Timothee | RSC MONTREUIL | |
7 | JOUBERT Quentin | SGS JUDO | |
7 | MANSITA Adama-Junior | SUCY JUDO | |
1 | DAMIER Francis | FLAM 91 | |
2 | JOUBERT Antony | US ORLEANS LOIRET | |
3 | LOUSSALA William | RSC MONTREUIL | |
3 | PERROT Florian | JCE ARGENTEUIL | |
5 | ARMEDE Edwin | ASBR JUDO JUJITSU | |
5 | HUILLET Lucas | AJA PARIS XX | |
7 | DJERORO Yanis | AJA PARIS XX | |
7 | AGBEGNENOU Joris | PSG JUDO | |
1 | PAVLOVSKI Nicolas | AJA PARIS XX | |
2 | FEREY-MONDESIR Mewen | JUDO OISE PICARDIE | |
3 | FREDOU Romaric | A.M ASNIERES | |
3 | DELVERT Clement | FLAM 91 | |
5 | NADIRACHVILI Tornike | DOJO JIGORO KANO | |
5 | MOMPELAT Jeremy | A.M.ST GRATIEN | |
7 | NDONGO PAGA Stefen | A.M.ST GRATIEN | |
7 | GRILLON Teddy | RSC MONTREUIL | |
1 | LIVOLSI Hadrien | AJA PARIS XX | |
2 | CAILLON Cedric | JJJ POISSY | |
3 | CAPRA Thomas | ETIVAL CLAIREFONTAINE | |
3 | BENALLA Bilal | AS BONDY JUDO | |
5 | MEITE Amadou | SGS JUDO | |
5 | LOUNIS Karim | CSL JUDO AULNAY | |
7 | KOMBO Jean Gabriel | AJA PARIS XX | |
7 | ALI Adem | ERITO 91 | |
Classement des clubs
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | - | 1 | 2 | 2 | AJA PARIS XX | 1 | |
2 | 1 | 4 | - | 1 | FLAM 91 | 2 | |
2 | 1 | - | - | - | US ORLEANS LOIRET | 3 | |
1 | 2 | - | - | - | RSC CHAMPIGNY | 4 | |
1 | 1 | 3 | 2 | 3 | SGS JUDO | 5 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | BLANC MESNIL SPORT | 6 | |
1 | - | 1 | - | - | JC PONTAULT-COMBAULT | 7 | |
- | 2 | - | 1 | 2 | SUCY JUDO | 8 | |
- | 1 | 2 | 2 | 3 | RSC MONTREUIL | 9 | |
- | 1 | - | 1 | 1 | JUDO OISE PICARDIE | 10 | |
- | 1 | - | 1 | - | LEVALLOIS SC | 11 | |
- | 1 | - | - | 1 | ES BLANC MESNIL | 12 | |
- | 1 | - | - | 1 | JJJ POISSY | 12 | |
- | 1 | - | - | - | COS JUDO | 14 | |
- | - | 5 | - | - | J.C.MAISONS ALFORT | 15 | |
- | - | 1 | 2 | 1 | JC CHILLY-MAZARIN | 16 | |
- | - | 1 | 1 | - | DOJO JIGORO KANO | 17 | |
- | - | 1 | 1 | - | A.M ASNIERES | 17 | |
- | - | 1 | 1 | - | JCE ARGENTEUIL | 17 | |
- | - | 1 | - | 1 | PSG JUDO | 20 | |
- | - | 1 | - | - | JCLUB FERTESIEN | 21 | |
- | - | 1 | - | - | ETIVAL CLAIREFONTAINE | 21 | |
- | - | 1 | - | - | AS BONDY JUDO | 21 | |
- | - | 1 | - | - | ST.CYR.EN.VAL | 21 | |
- | - | 1 | - | - | ECGP | 21 | |
- | - | 1 | - | - | BUDO THIAIS | 21 | |
- | - | - | 2 | 1 | A.M.ST GRATIEN | 27 | |
- | - | - | 2 | - | ACBB BOULOGNE | 28 | |
- | - | - | 2 | - | C CHARTRES JUDO | 28 | |
- | - | - | 2 | - | CSL JUDO AULNAY | 28 | |
- | - | - | 1 | 1 | JUDO CLUB PERSAN | 31 | |
- | - | - | 1 | - | ASBR JUDO JUJITSU | 32 | |
- | - | - | 1 | - | AJ.CHATEAUROUX | 32 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO MUNI.NEUILLY | 32 | |
- | - | - | - | 2 | AS CHELLES JUDO | 35 | |
- | - | - | - | 1 | JC CREVECOEUR | 36 | |
- | - | - | - | 1 | ERITO 91 | 36 | |
- | - | - | - | 1 | JCR78 | 36 | |
- | - | - | - | 1 | AJS 77 | 36 | |
- | - | - | - | 1 | SO2J SAINT OUEN | 36 | |
- | - | - | - | 1 | J C PLAISIROIS | 36 | |
- | - | - | - | 1 | LE PERRAY ST LEGER | 36 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | - | US ORLEANS LOIRET | 1 | |
1 | 2 | - | - | - | RSC CHAMPIGNY | 2 | |
1 | 1 | - | 2 | 1 | BLANC MESNIL SPORT | 3 | |
1 | - | 3 | 1 | 1 | SGS JUDO | 4 | |
1 | - | 1 | - | - | AJA PARIS XX | 5 | |
1 | - | 1 | - | - | JC PONTAULT-COMBAULT | 5 | |
- | 1 | 1 | - | 2 | RSC MONTREUIL | 7 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | FLAM 91 | 8 | |
- | 1 | - | 1 | - | LEVALLOIS SC | 9 | |
- | 1 | - | - | - | ES BLANC MESNIL | 10 | |
- | - | 3 | - | - | J.C.MAISONS ALFORT | 11 | |
- | - | 1 | - | - | DOJO JIGORO KANO | 12 | |
- | - | 1 | - | - | ECGP | 12 | |
- | - | 1 | - | - | BUDO THIAIS | 12 | |
- | - | 1 | - | - | PSG JUDO | 12 | |
- | - | - | 2 | - | ACBB BOULOGNE | 16 | |
- | - | - | 2 | - | C CHARTRES JUDO | 16 | |
- | - | - | 1 | 1 | JUDO CLUB PERSAN | 18 | |
- | - | - | 1 | - | A.M ASNIERES | 19 | |
- | - | - | 1 | - | JCE ARGENTEUIL | 19 | |
- | - | - | 1 | - | A.M.ST GRATIEN | 19 | |
- | - | - | 1 | - | CSL JUDO AULNAY | 19 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO MUNI.NEUILLY | 19 | |
- | - | - | - | 2 | AS CHELLES JUDO | 24 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO OISE PICARDIE | 25 | |
- | - | - | - | 1 | JJJ POISSY | 25 | |
- | - | - | - | 1 | JC CREVECOEUR | 25 | |
- | - | - | - | 1 | SO2J SAINT OUEN | 25 | |
- | - | - | - | 1 | J C PLAISIROIS | 25 | |
- | - | - | - | 1 | LE PERRAY ST LEGER | 25 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | - | - | 2 | 2 | AJA PARIS XX | 1 | |
2 | - | 3 | - | - | FLAM 91 | 2 | |
- | 2 | - | 1 | 2 | SUCY JUDO | 3 | |
- | 1 | - | 1 | 2 | SGS JUDO | 4 | |
- | 1 | - | 1 | - | JUDO OISE PICARDIE | 5 | |
- | 1 | - | - | - | US ORLEANS LOIRET | 6 | |
- | 1 | - | - | - | COS JUDO | 6 | |
- | 1 | - | - | - | JJJ POISSY | 6 | |
- | - | 2 | - | - | J.C.MAISONS ALFORT | 9 | |
- | - | 1 | 2 | 1 | RSC MONTREUIL | 10 | |
- | - | 1 | 2 | 1 | JC CHILLY-MAZARIN | 10 | |
- | - | 1 | - | - | BLANC MESNIL SPORT | 12 | |
- | - | 1 | - | - | JCLUB FERTESIEN | 12 | |
- | - | 1 | - | - | ETIVAL CLAIREFONTAINE | 12 | |
- | - | 1 | - | - | AS BONDY JUDO | 12 | |
- | - | 1 | - | - | A.M ASNIERES | 12 | |
- | - | 1 | - | - | ST.CYR.EN.VAL | 12 | |
- | - | 1 | - | - | JCE ARGENTEUIL | 12 | |
- | - | - | 1 | 1 | A.M.ST GRATIEN | 19 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO JIGORO KANO | 20 | |
- | - | - | 1 | - | ASBR JUDO JUJITSU | 20 | |
- | - | - | 1 | - | AJ.CHATEAUROUX | 20 | |
- | - | - | 1 | - | CSL JUDO AULNAY | 20 | |
- | - | - | - | 1 | ES BLANC MESNIL | 24 | |
- | - | - | - | 1 | PSG JUDO | 24 | |
- | - | - | - | 1 | ERITO 91 | 24 | |
- | - | - | - | 1 | JCR78 | 24 | |
- | - | - | - | 1 | AJS 77 | 24 |